中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)江蘇省鹽城市人民政府網(wǎng)站消息,近日,鹽城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2024年度市級(jí)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查防爆電氣、混凝土排水管、家用燃?xì)庥密浌堋?span style="font-family: 宋體, SimSun, 微軟雅黑, "Microsoft YaHei"; text-indent: 32px;">玩具等21個(gè)品種分析報(bào)告及企業(yè)名單。
其中,2024年度鹽城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局委托鹽城市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督綜合檢驗(yàn)檢測(cè)中心組織實(shí)施玩具產(chǎn)品市級(jí)監(jiān)督抽查。本次抽查計(jì)劃20批次,抽到20批次,經(jīng)檢驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)不合格。
2024年鹽城市玩具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)名單 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品具體名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)批號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 銷售單位 | 樣品來源 |
1 | 靜態(tài)益智玩具 | —— | JD-202 | —— | —— | 汕頭市澄海區(qū)吉達(dá)玩具廠 | 東臺(tái)市南沈灶鎮(zhèn)順潤(rùn)超市(個(gè)體工商戶) | 實(shí)體店 |
2 | 益智玩具 | —— | 696–6A | —— | —— | 汕頭市澄海區(qū)尚旺玩具廠 | 東臺(tái)新合作商貿(mào)連鎖有限公司梁垛新五超市 | 實(shí)體店 |
3 | 玩具槍 | 圖形 | NO.3310 | —— | —— | 汕頭市美智玩具有限公司 | 東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)潤(rùn)庭超市 | 實(shí)體店 |
4 | 布魯可積木 | 布魯可 | 85013 | —— | —— | 上海布魯可積木科技有限公司 | 建湖縣近湖鎮(zhèn)克勇玩具文體經(jīng)營部 | 實(shí)體店 |
5 | 正版漫威系列Ⅰ | 圖形 | 190102 | —— | —— | 廣東鑫泰玩具有限公司 | 建湖縣近湖鎮(zhèn)飛飛玩具店 | 實(shí)體店 |
6 | 電動(dòng)工程車 | 圖形 | 516 | —— | —— | 汕頭市澄海區(qū)智信塑料玩具廠 | 鹽城市大豐區(qū)白駒家優(yōu)福超市 | 實(shí)體店 |
7 | 過家家玩具 | 圖形 | NO:6034-2 | —— | —— | 臨沂聚歡玩具有限公司 | 鹽城市大豐福萬佳百貨超市 | 實(shí)體店 |
8 | 電動(dòng)音樂泡泡 | —— | NO.618-9 | —— | —— | 汕頭市澄海區(qū)宏輝雅玩具廠 | 江蘇雅家樂集團(tuán)有限公司鹽城開發(fā)區(qū)歩鳳店 | 實(shí)體店 |
9 | 魔方 | 魔域文化 | MF9322 | —— | —— | 汕頭市澄海區(qū)魔域文化有限公司 | 鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)步鳳鎮(zhèn)龍鳳路如意門市 | 實(shí)體店 |
10 | 電動(dòng)泡泡槍 | —— | DYM192 | —— | —— | 常州市武進(jìn)大裕乳膠制品有限公司 | 利群商業(yè)集團(tuán)華東商貿(mào)有限公司響水店 | 實(shí)體店 |
11 | 星樂比玩具套裝 | —— | XLB521 | —— | —— | 汕頭市星樂比玩具實(shí)業(yè)有限公司 | 蘇果超市(鹽城)有限公司響水分公司 | 實(shí)體店 |
12 | 過家家玩具 | 圖形 | A380-283 | —— | —— | 汕頭市澄海區(qū)康寶玩具廠 | 響水縣匯美億家超市有限公司 | 實(shí)體店 |
13 | 水槍系列 | 圖形 | 3969-2 | —— | —— | 汕頭市澄海區(qū)嘉利發(fā)玩具廠 | 江蘇永輝超市有限公司鹽城人民路分公司 | 實(shí)體店 |
14 | 過家家玩具 | 圖形 | A380-171 | —— | —— | 汕頭市澄海區(qū)康寶玩具廠 | 鹽城大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 實(shí)體店 |
15 | 過家家玩具系列 | 圖形 | 139-8 | —— | —— | 臨沂市羅莊區(qū)鑫華玩具廠 | 鹽城市鹽都區(qū)高新區(qū)宜之選超市(個(gè)體工商戶) | 實(shí)體店 |
16 | 音樂玩具 | 圖形 | NO.83327 | —— | —— | 汕頭市花仙子玩具有限公司 | 鹽城雨潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 實(shí)體店 |
17 | 積木 | —— | 42109 | —— | —— | 廣東啟夢(mèng)玩具實(shí)業(yè)有限公司 | 鹽城得趣商貿(mào)有限公司 | 電商平臺(tái) |
18 | 積木 | —— | 1417D | —— | —— | 廣東啟夢(mèng)玩具實(shí)業(yè)有限公司 | 鹽城啟愛玩具有限公司 | 電商平臺(tái) |
19 | 積木 | —— | 75059 | —— | —— | 廣東啟夢(mèng)玩具實(shí)業(yè)有限公司 | 鹽城市亭湖區(qū)毓龍街道鄒明艷飾品店 | 電商平臺(tái) |
20 | 颶風(fēng)戰(zhàn)魂之劍旋陀螺-戰(zhàn)斗競(jìng)技系列陀螺-金剛鳳皇F | 圖形 | 654115F | —— | —— | 奧飛娛樂股份有限公司 | 鹽城超童貿(mào)易有限公司 | 電商平臺(tái) |
2024年鹽城市玩具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查分析報(bào)告(市市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布).doc
2024年鹽城市玩具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)信息表.xls