本期公布122批次監(jiān)督抽檢結果,涉及餐飲食品、調味品、糕點、糧食加工品、食用農產品、薯類和膨化食品、飲料七個大類。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。其中:合格樣品120批次,不合格樣品2批次。
其中合格120批次:具體為:
一、餐飲食品2批次,為:
1.復用餐飲具(餐館自行消毒)2批次,檢測項目為大腸菌群、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)。
二、調味品1批次,為:
1.食醋1批次,檢測項目為三氯蔗糖、不揮發(fā)酸(以乳酸計)、對羥基苯甲酸酯類及其鈉鹽(以對羥基苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、總酸(以乙酸計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數。
三、糕點1批次,為:
1.糕點1批次,檢測項目為丙二醇、丙酸及其鈉鹽、鈣鹽(以丙酸計)、乙酰磺胺酸鉀(安賽蜜)、喹啉黃、大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、日落黃、檸檬黃、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、納他霉素、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、霉菌。
四、糧食加工品1批次,為:
1.大米1批次,檢測項目為無機砷(以As計)、苯并[a]芘、赭曲霉毒素A、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、黃曲霉毒素B?。
五、食用農產品111批次,為:
1.菜豆2批次,檢測項目為吡蟲啉、噻蟲胺、多菌靈、毒死蜱、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、滅蠅胺、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷。
2.橙9批次,檢測項目為2、4-滴和2、4-滴鈉鹽、三唑磷、丙溴磷、殺撲磷、氧樂果、氯唑磷、水胺硫磷、狄氏劑、聯苯菊酯、苯醚甲環(huán)唑。
3.蔥2批次,檢測項目為丙環(huán)唑、克百威、噻蟲嗪、戊唑醇、毒死蜱、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲拌磷、鎘(以Cd計)。
4.大白菜1批次,檢測項目為克百威、吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、氟蟲腈、氧樂果、水胺硫磷、甲拌磷、甲胺磷、阿維菌素。
5.豆芽1批次,檢測項目為4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、亞硫酸鹽(以SO?計)、總汞(以Hg計)、鉛(以Pb計)。
6.番茄2批次,檢測項目為乙酰甲胺磷、噻蟲嗪、敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、烯酰嗎啉、甲拌磷、腐霉利、鎘(以Cd計)。
7.柑、橘7批次,檢測項目為2、4-滴和2、4-滴鈉鹽、三唑磷、丙溴磷、克百威、毒死蜱、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、聯苯菊酯、苯醚甲環(huán)唑。
8.胡蘿卜3批次,檢測項目為乙酰甲胺磷、噻蟲胺、毒死蜱、氟蟲腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲拌磷、鉛(以Pb計)。
9.黃瓜5批次,檢測項目為樂果、克百威、噻蟲嗪、敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、甲拌磷、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、腐霉利、阿維菌素。
10.火龍果6批次,檢測項目為乙酰甲胺磷、克百威、氟蟲腈、氧樂果、甲胺磷。
11.雞蛋2批次,檢測項目為地美硝唑、多西環(huán)素、恩諾沙星、氟苯尼考、氟蟲腈、氧氟沙星、沙拉沙星、甲氧芐啶、甲硝唑、磺胺類(總量)。
12.姜1批次,檢測項目為克百威、吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺、毒死蜱、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)。
13.結球甘藍2批次,檢測項目為三唑磷、樂果、乙酰甲胺磷、克百威、噻蟲嗪、毒死蜱、氧樂果、滅線磷、甲基異柳磷、甲胺磷。
14.韭菜1批次,檢測項目為乙酰甲胺磷、克百威、多菌靈、毒死蜱、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、腐霉利、鎘(以Cd計)、阿維菌素。
15.辣椒4批次,檢測項目為倍硫磷、克百威、啶蟲脒、噻蟲嗪、噻蟲胺、毒死蜱、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、鎘(以Cd計)。
16.梨9批次,檢測項目為乙螨唑、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、噻蟲嗪、多菌靈、敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、苯醚甲環(huán)唑。
17.蘿卜3批次,檢測項目為樂果、噻蟲嗪、毒死蜱、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、甲基對硫磷、甲拌磷、甲胺磷、鉛(以Pb計)。
18.芒果5批次,檢測項目為乙酰甲胺磷、吡唑醚菌酯、吡蟲啉、噻嗪酮、噻蟲嗪、噻蟲胺、多菌靈、戊唑醇、氧樂果、苯醚甲環(huán)唑。
19.獼猴桃6批次,檢測項目為多菌靈、敵敵畏、氧樂果、氯吡脲。
20.蘋果13批次,檢測項目為三氯殺螨醇、克百威、啶蟲脒、敵敵畏、毒死蜱、氧樂果、甲拌磷。
21.葡萄3批次,檢測項目為克百威、己唑醇、氟蟲腈、氧樂果、氯吡脲、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、聯苯菊酯、苯醚甲環(huán)唑、霜霉威和霜霉威鹽酸鹽。
22.普通白菜1批次,檢測項目為乙酰甲胺磷、克百威、吡蟲啉、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、氧樂果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、鎘(以Cd計)、阿維菌素。
23.茄子2批次,檢測項目為克百威、吡唑醚菌酯、噻蟲嗪、噻蟲胺、毒死蜱、氟蟲腈、氧樂果、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、鎘(以Cd計)。
24.桃5批次,檢測項目為克百威、吡蟲啉、多菌靈、敵敵畏、氟硅唑、氧樂果、溴氰菊酯、甲胺磷、苯醚甲環(huán)唑。
25.甜瓜類1批次,檢測項目為乙酰甲胺磷、克百威、氧樂果、烯酰嗎啉。
26.甜椒1批次,檢測項目為倍硫磷、克百威、吡唑醚菌酯、吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺、毒死蜱、氧樂果、水胺硫磷、鎘(以Cd計)。
27.香蕉2批次,檢測項目為吡唑醚菌酯、吡蟲啉、噻蟲嗪、噻蟲胺、多菌靈、氟蟲腈、甲拌磷、百菌清、腈苯唑、苯醚甲環(huán)唑。
28.油桃2批次,檢測項目為克百威、噻蟲胺、多菌靈、敵敵畏、氧樂果、甲胺磷、苯醚甲環(huán)唑。
29.柚4批次,檢測項目為克百威、多菌靈、氯唑磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、水胺硫磷、聯苯菊酯。
30.棗6批次,檢測項目為多菌靈、氟蟲腈、氧樂果、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精鈉(以糖精計)。
六、薯類和膨化食品2批次,為:
1.含油型膨化食品和非含油型膨化食品2批次,檢測項目為大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、水分、沙門氏菌、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、糖精鈉(以糖精計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數、過氧化值(以脂肪計)、酸價(以脂肪計)(KOH)、金黃色葡萄球菌。
七、飲料2批次,為:
1.果蔬汁類及其飲料1批次,檢測項目為乙?;前匪徕?安賽蜜)、大腸菌群、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、日落黃、檸檬黃、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數、酵母、鉛(以Pb計)、霉菌。
2.碳酸飲料(汽水)1批次,二氧化碳氣容量(20℃)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、菌落總數、酵母、阿斯巴甜、霉菌。
其中不合格2批次:具體為:
1.垣曲縣客都購物廣場有限公司銷售的長豆角,滅蠅胺不符合食品安全國家標準,檢驗機構為河南華測檢測技術有限公司。
2.稷山縣清河鎮(zhèn)北辛莊李紅食品店銷售的標稱山西關戈爾陽光食品有限公司生產的關戈爾花椒鍋巴(椒香味),菌落總數不符合食品安全國家標準,檢驗機構為河南華測檢測技術有限公司。
針對上述抽檢中發(fā)現的不合格產品,我局已按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,責成相關單位及時進行核查處置,采取封存、下架、召回問題產品等措施防控食品安全風險,督促企業(yè)查找原因,消除隱患。消費者如果在市場上發(fā)現被通報的不合格食品,可撥打12315投訴舉報。
備注:
1.菌落總數
菌落總數是指示性微生物,并非致病菌,主要用來評價食品的衛(wèi)生狀況,反映食品在生產過程中是否符合衛(wèi)生要求。菌落總數不合格原因可能是由于原料、包材或生產加工過程受微生物污染,生產加工過程中手工操作較多,人員、設備和環(huán)境的清洗消毒不到位,有滅菌工藝的產品滅菌不徹底等原因造成。
2.滅蠅胺
滅蠅胺是一種具有觸殺功能的昆蟲生長調節(jié)劑,干擾蛻皮和蛹化,對美洲斑潛蠅等有較好防效。少量的殘留不會引起人體急性中毒,但長期食用滅蠅胺超標的食品,對人體健康可能有一定影響。《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規(guī)定,滅蠅胺在豇豆中的最大殘留限量值為0.5mg/kg。豇豆中滅蠅胺殘留量超標的原因,可能是為保證豇豆收成和良好賣相,加大用藥量或未遵守采摘間隔期規(guī)定,致使上市銷售的產品中殘留量超標。
附件:
重要提示:大米、香米等稻米類的谷物加工品中檢出鎘不合格時,市縣級市場監(jiān)管部門無權公布。具體流程要求見食安辦函〔2015〕2號文件。 信息公布上傳字段限制: 1 抽樣編號不能有空格回車等特殊字符。 2 被抽樣單位所在省份必須按照省份簡寫填寫,如北京、廣東等。 3 分類字段必須按照每年計劃中的食品大類填寫。 4 所有字段均為必填項。 5 所有字段均不能包含問號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | 公告網址鏈接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBJ24140800163734396 | 1 | / | / | 垣曲縣客都購物廣場有限公司 | 山西省運城市垣曲縣新城鎮(zhèn)新城大街87號 | 長豆角 | / | / | 2024-08-25 | 滅蠅胺||1.3 mg/kg||≤0.5 mg/kg | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | 河南華測檢測技術有限公司 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBJ24140800163734583ZX | 2 | 山西關戈爾陽光食品有限公司 | 山西運城市鹽湖區(qū)城西機電化工產業(yè)集聚區(qū)機電北路19號 | 稷山縣清河鎮(zhèn)北辛莊李紅食品店 | 稷山縣清河鎮(zhèn)北辛莊村 | 關戈爾花椒鍋巴(椒香味) | 230克/袋 | 關戈爾 | 2024-08-01 | 菌落總數*5||1.3E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g 菌落總數*5||1.6E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g 菌落總數*5||2.2E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g 菌落總數*5||3.0E5 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g 菌落總數*5||5.6E4 CFU/g||n=5;c=2;m=10e4;M=10e5 CFU/g | 糕點 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | 河南華測檢測技術有限公司 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ |
附件1 | ||||||||||||||||
2024年第十四期食品監(jiān)督抽檢產品合格信息 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源 | 備注 | 公告網址鏈接 | ||
DBJ24140800163734169 | 1 | 康師傅(西安)飲品有限公司 | 西安經濟技術開發(fā)區(qū)草灘生態(tài)產業(yè)園尚稷路28號 | 平陸縣圣人澗鎮(zhèn)朝陽食品店 | 山西 | 康師傅鮮果橙橙水果飲品 | 500mL/瓶 | 2024-05-28 | 飲料 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734171 | 2 | 鄭州太古可口可樂飲料有限公司 | 河南省鄭州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科學大道68號 | 平陸縣圣人澗鎮(zhèn)朝陽食品店 | 山西 | 可口可樂汽水(碳酸飲料) | 500毫升/瓶 | 2024-04-08 | 飲料 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734277 | 3 | / | / | 永濟市果小悅開元壹號水果店(個體工商戶) | 山西 | 小臺芒 | / | 2024-08-14 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734395 | 4 | / | / | 垣曲縣客都購物廣場有限公司 | 山西 | 螺絲椒 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734394 | 5 | / | / | 垣曲縣客都購物廣場有限公司 | 山西 | 尖椒 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734382 | 6 | / | / | 聞喜縣享購商貿有限公司 | 山西 | 新白蘿卜 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734355 | 7 | / | / | 聞喜縣金森林生鮮超市 | 山西 | 精品黃瓜 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734378 | 8 | / | / | 聞喜縣享購商貿有限公司 | 山西 | 黃瓜 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734392 | 9 | / | / | 垣曲縣客都購物廣場有限公司 | 山西 | 黃瓜 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734379 | 10 | / | / | 聞喜縣享購商貿有限公司 | 山西 | 白不老豆角 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734393 | 11 | / | / | 垣曲縣客都購物廣場有限公司 | 山西 | 圓茄 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734370 | 12 | / | / | 垣曲縣星河商貿有限責任公司 | 山西 | 血橙 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734386 | 13 | / | / | 聞喜縣享購商貿有限公司 | 山西 | 進口橙子 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734362 | 14 | / | / | 聞喜縣金森林生鮮超市 | 山西 | 蜜桔 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734367 | 15 | / | / | 垣曲縣星河商貿有限責任公司 | 山西 | 云南蜜橘 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734363 | 16 | / | / | 聞喜縣金森林生鮮超市 | 山西 | 40紅心火龍果 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734387 | 17 | / | / | 聞喜縣享購商貿有限公司 | 山西 | 紅心火龍果 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734368 | 18 | / | / | 垣曲縣星河商貿有限責任公司 | 山西 | 紅香酥梨 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734360 | 19 | / | / | 聞喜縣金森林生鮮超市 | 山西 | 精品酥梨 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734359 | 20 | / | / | 聞喜縣金森林生鮮超市 | 山西 | 玉露香梨 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734384 | 21 | / | / | 聞喜縣享購商貿有限公司 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2024-08-21 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734398 | 22 | / | / | 垣曲縣客都購物廣場有限公司 | 山西 | 皇冠梨 | / | 2024-08-05 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734358 | 23 | / | / | 聞喜縣金森林生鮮超市 | 山西 | 吉縣蘋果 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734369 | 24 | / | / | 垣曲縣星河商貿有限責任公司 | 山西 | 吉縣蘋果 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734399 | 25 | / | / | 垣曲縣客都購物廣場有限公司 | 山西 | 嘎啦蘋果 | / | 2024-08-20 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734383 | 26 | / | / | 聞喜縣享購商貿有限公司 | 山西 | 吉縣蘋果 | / | 2024-08-22 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734361 | 27 | / | / | 聞喜縣金森林生鮮超市 | 山西 | 毛桃 | / | 2024-08-25 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734385 | 28 | / | / | 聞喜縣享購商貿有限公司 | 山西 | 大油桃 | / | 2024-08-18 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734366 | 29 | / | / | 垣曲縣星河商貿有限責任公司 | 山西 | 葡萄柚 | / | 2024-08-24 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734430 | 30 | / | / | 山西永輝超市有限公司運城分公司 | 山西 | 黃胡蘿卜 | / | 2024-08-26 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734471 | 31 | / | / | 山西亮亮鮮生超市連鎖有限公司運城鹽湖工農東街分公司 | 山西 | 紅蘿卜 | / | 2024-08-26 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734465 | 32 | / | / | 山西永輝超市有限公司運城分公司 | 山西 | 白蘿卜 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734472 | 33 | / | / | 山西亮亮鮮生超市連鎖有限公司運城鹽湖工農東街分公司 | 山西 | 白蘿卜 | / | 2024-08-26 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734409 | 34 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(個體工商戶) | 山西 | 大蔥 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734410 | 35 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(個體工商戶) | 山西 | 白豆豆角 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734464 | 36 | / | / | 山西永輝超市有限公司運城分公司 | 山西 | 黃瓜 | / | 2024-08-21 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734473 | 37 | / | / | 山西亮亮鮮生超市連鎖有限公司運城鹽湖工農東街分公司 | 山西 | 黃瓜 | / | 2024-08-26 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734414 | 38 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(個體工商戶) | 山西 | 粉西紅柿 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734411 | 39 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(個體工商戶) | 山西 | 紫圓茄子 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734413 | 40 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(個體工商戶) | 山西 | 螺絲椒 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734412 | 41 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(個體工商戶) | 山西 | 青椒 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734408 | 42 | / | / | 河津市城西嘉禾生活超市(個體工商戶) | 山西 | 油菜 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734458 | 43 | / | / | 河津市城區(qū)張文杰誠信志遠果業(yè)水果二店 | 山西 | 澳橙 | / | 2024-08-23 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734477 | 44 | / | / | 山西亮亮鮮生超市連鎖有限公司運城鹽湖工農東街分公司 | 山西 | 澳橙 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734459 | 45 | / | / | 河津市城區(qū)張文杰誠信志遠果業(yè)水果二店 | 山西 | 蜜橘 | / | 2024-08-23 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734457 | 46 | / | / | 河津市城區(qū)張文杰誠信志遠果業(yè)水果二店 | 山西 | 柚子 | / | 2024-08-23 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734455 | 47 | / | / | 河津市城區(qū)張文杰誠信志遠果業(yè)水果二店 | 山西 | 蘋果 | / | 2024-08-23 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734463 | 48 | / | / | 河津市城區(qū)張文杰誠信志遠果業(yè)水果二店 | 山西 | 愛妃蘋果 | / | 2024-08-23 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734431 | 49 | / | / | 山西永輝超市有限公司運城分公司 | 山西 | 吉縣精品富士蘋果 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
DBJ24140800163734475 | 50 | / | / | 山西亮亮鮮生超市連鎖有限公司運城鹽湖工農東街分公司 | 山西 | 嘎啦蘋果 | / | 2024-08-27 | 食用農產品 | 第十四期 | 2024/9./24 | 運城市市場監(jiān)督管理局 | / | https://scjgj.yuncheng.gov.cn/ | ||
