襄城縣市場監(jiān)督管理局關于2024年第十二期食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告
本次抽檢的產品包括餐飲食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、罐頭、糧食加工品、肉制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、速凍食品、調味品、飲料(按照食品大類填寫)。
共抽檢166批次產品,其中合格產品162批次,不合格產品4批次。
抽檢不合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
XBJ24411025461648118 | 1 | / | / | 襄城縣耿記水果干果禮品行 | 河南省許昌市襄城縣文昌路文昌苑西段6號 | 香蕉 | / | / | 2024-09-28 | 腈苯唑║0.070mg/kg║≤ 0.05mg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | 河南中測技術檢測服務有限公司 | 無 | ||
XBJ24411025461648123 | 2 | / | / | 襄城縣鴻恩食雜店 | 襄城縣回族鎮(zhèn)東街 | 雞蛋 | / | / | 2024-09-28 | 多西環(huán)素║1.19×103μg/kg║≤ 10μg/kg | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | 河南中測技術檢測服務有限公司 | 無 | ||
XBJ24411025461648127 | 3 | / | / | 襄城縣克濤早餐店 | 河南省許昌市襄城縣阿里山路與日月潭路交叉口東南角路東第5間商鋪 | 碗 | / | / | 2024-09-30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | 河南中測技術檢測服務有限公司 | 無 | ||
XBJ24411025461648165 | 4 | / | / | 襄城縣幸燴餐飲店(個體工商戶) | 襄城縣文化路盛華裕苑小區(qū)南門東18號樓120-121號商鋪 | 餐盤 | / | / | 2024-09-30 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | 河南中測技術檢測服務有限公司 | 無 | ||
備注:分類按照食品大類填寫。 |
抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業(yè)相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
XBJ24411025461647109 | 1 | / | / | 襄城縣好會來生活超市 | 河南 | 生豬肉 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647110 | 2 | / | / | 襄城縣好會來生活超市 | 河南 | 雞腿 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647111 | 3 | / | / | 襄城縣好會來生活超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647112 | 4 | / | / | 襄城縣好會來生活超市 | 河南 | 精品黃皮椒 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647113 | 5 | / | / | 襄城縣好會來生活超市 | 河南 | 勺菜(普通白菜) | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647114 | 6 | / | / | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647115 | 7 | / | / | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 黃皮青椒(辣椒) | / | 2024-09-21 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647116 | 8 | / | / | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647117 | 9 | 河南眾品食品產業(yè)發(fā)展有限公司 | 河南省許昌市長葛市眾品路1號南院 | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 后腿肉(豬肉) | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647118 | 10 | 鞍山市九股河食品有限公司 | 遼寧省鞍山市臺安縣農業(yè)高新技術開發(fā)區(qū) | 襄城縣軍霞超市 | 河南 | 雞脯肉 | / | 2024-09-20 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647167 | 11 | / | / | 襄城縣玉從蒸饃店 | 河南 | 花卷 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647175 | 12 | / | / | 襄城縣丁家油饃店 | 河南 | 油饃 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647176 | 13 | / | / | 襄城縣丁家油饃店 | 河南 | 豆?jié){ | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647183 | 14 | / | / | 襄城縣朝舉餐飲服務店 | 河南 | 炸酥肉 | / | 2024-09-23 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647184 | 15 | / | / | 襄城縣朝舉餐飲服務店 | 河南 | 油炸花生米 | / | 2024-09-23 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647185 | 16 | / | / | 襄城縣朝舉餐飲服務店 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647186 | 17 | / | / | 襄城縣朝舉餐飲服務店 | 河南 | 姜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647188 | 18 | / | / | 襄城縣早一點小吃服務店(個體工商戶) | 河南 | 包子 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647198 | 19 | / | / | 襄城縣冰淳餐飲店 | 河南 | 大雞排 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647199 | 20 | / | / | 襄城縣冰淳餐飲店 | 河南 | 韓式炸雞 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647200 | 21 | / | / | 襄城縣冰淳餐飲店 | 河南 | 椰果奶茶 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647201 | 22 | / | / | 襄城縣冰淳餐飲店 | 河南 | 珍珠奶茶 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647218 | 23 | / | / | 襄城縣順源餐飲店 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-15 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647219 | 24 | / | / | 襄城縣順源餐飲店 | 河南 | 杏鮑菇 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647220 | 25 | / | / | 襄城縣順源餐飲店 | 河南 | 長紫茄子 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647221 | 26 | / | / | 襄城縣順源餐飲店 | 河南 | 油麥菜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647222 | 27 | / | / | 襄城縣順源餐飲店 | 河南 | 娃娃菜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647230 | 28 | / | / | 襄城縣世紀緣婚宴酒店 | 河南 | 豬肉 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647231 | 29 | / | / | 襄城縣世紀緣婚宴酒店 | 河南 | 雞肉 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647232 | 30 | / | / | 襄城縣世紀緣婚宴酒店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647233 | 31 | / | / | 襄城縣世紀緣婚宴酒店 | 河南 | 生燴面片自制 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647286 | 32 | / | / | 襄城縣鳳羅燒雞店 | 河南 | 鹵燒雞 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647287 | 33 | / | / | 襄城縣鳳羅燒雞店 | 河南 | 鹵雞腿 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647313 | 34 | / | / | 襄城縣航憶餐飲店 | 河南 | 炸雞排 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647325 | 35 | / | / | 襄城縣貫舉水果店 | 河南 | 碭山梨 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647326 | 36 | / | / | 襄城縣貫舉水果店 | 河南 | 香酥梨 | / | 2024-09-21 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647327 | 37 | / | / | 襄城縣貫舉水果店 | 河南 | 嘎啦蘋果 | / | 2024-09-21 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647328 | 38 | / | / | 襄城縣貫舉水果店 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647329 | 39 | / | / | 襄城縣貫舉水果店 | 河南 | 葉桔 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647356 | 40 | / | / | 襄城縣培歌一家親飯店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647357 | 41 | / | / | 襄城縣培歌一家親飯店 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647358 | 42 | / | / | 襄城縣培歌一家親飯店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-09-22 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647359 | 43 | / | / | 襄城縣培歌一家親飯店 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647362 | 44 | / | / | 襄城縣培歌一家親飯店 | 河南 | 自制肉丸 | / | 2024-09-24 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647475 | 45 | / | / | 襄城縣麥嶺雪剛干菜蔬菜店 | 河南 | 油麥菜 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647476 | 46 | / | / | 襄城縣麥嶺雪剛干菜蔬菜店 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647478 | 47 | / | / | 襄城縣麥嶺雪剛干菜蔬菜店 | 河南 | 紅椒(甜椒) | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647479 | 48 | / | / | 襄城縣麥嶺雪剛干菜蔬菜店 | 河南 | 長豆角 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647480 | 49 | 安徽銘凱食品有限公司 | 碭山縣碭城鎮(zhèn)葦子園 | 襄城縣龍芳食品店(個體工商戶) | 河南 | 西梅復合果汁飲料 | 350ml/瓶 | 2024-08-29 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647481 | 50 | 安徽銘凱食品有限公司 | 碭山縣碭城鎮(zhèn)葦子園 | 襄城縣龍芳食品店(個體工商戶) | 河南 | 糖水黃桃罐頭 | 425克/罐 | 2024-08-16 | 罐頭 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647482 | 51 | 四川南溪徽記食品有限公司 | 四川省宜賓市南溪區(qū)九龍工業(yè)集中區(qū) | 襄城縣龍芳食品店(個體工商戶) | 河南 | 川香手磨Q豆干(鹵香味) | 計量稱重 | 2024-08-12 | 豆制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647483 | 52 | 湖南鑫湘食農業(yè)科技有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮(zhèn)平江高新技術產業(yè)園區(qū)食品產業(yè)園三期標準廠房12棟一、二層 | 襄城縣龍芳食品店(個體工商戶) | 河南 | 木瓜絲(醬腌菜) | 散裝稱重 | 2024-07-22 | 蔬菜制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647487 | 53 | 四川南溪徽記食品有限公司 | 四川省宜賓市南溪區(qū)九龍工業(yè)集中區(qū) | 襄城縣龍芳食品店(個體工商戶) | 河南 | 川香南溪豆干(五香味) | 計量稱重 | 2024-07-07 | 豆制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647507 | 54 | / | / | 襄城縣麥嶺雪剛干菜蔬菜店 | 河南 | 蟠桃 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647530 | 55 | 南寧嘉能可食品股份有限公司 | 南寧市廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)永樂路3號 | 襄城縣都否食品經營部(個體工商戶) | 河南 | 碧螺春茶飲料 | 450mL/瓶 | 2024-08-30 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647531 | 56 | 湖南陶伍食品有限公司 | 湖南省益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)流源橋食品工業(yè)園A5-A6棟 | 襄城縣都否食品經營部(個體工商戶) | 河南 | 脆脆骨 | 散裝稱重 | 2024-09-05 | 肉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647532 | 57 | 鄭州洽好食品有限公司 | 河南省鄭州市新鄭市薛店鎮(zhèn)慶安路與安業(yè)路交叉口向東100米路北 | 襄城縣都否食品經營部(個體工商戶) | 河南 | 牛肉餡餅(速凍面米食品) | 520克/袋 | 2024-08-29 | 速凍食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647533 | 58 | 河南御江食品股份有限公司 | 臨潁縣產業(yè)集聚區(qū)臨潁大道中段北側 | 襄城縣都否食品經營部(個體工商戶) | 河南 | 墨西哥風味雞肉卷(奧爾良口味) | 140克/袋 | 2024-08-07 | 速凍食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647534 | 59 | 重慶豆奇食品有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)建設村80號內 | 襄城縣都否食品經營部(個體工商戶) | 河南 | 香辣味豆干(非發(fā)酵性豆制品) | 散裝稱重 | 2024-08-29 | 豆制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647536 | 60 | / | / | 襄城縣麻辣三鍋飯店 | 河南 | 金針菇 | / | 2024-09-24 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647537 | 61 | / | / | 襄城縣麻辣三鍋飯店 | 河南 | 雞蛋 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647538 | 62 | / | / | 襄城縣麻辣三鍋飯店 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-09-23 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647437 | 63 | / | / | 襄城縣麥嶺王府飯莊 | 河南 | 燴面碗 | / | 2024-09-26 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647599 | 64 | / | / | 襄城縣杜旭快餐店 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647600 | 65 | / | / | 襄城縣杜旭快餐店 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647601 | 66 | / | / | 襄城縣杜旭快餐店 | 河南 | 大蔥 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647602 | 67 | / | / | 襄城縣杜旭快餐店 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647603 | 68 | 西平縣源康食品有限公司 | 河南省駐馬店市西平縣國廚食品開發(fā)有限公司院內 | 襄城縣杜旭快餐店 | 河南 | 豬肉 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647622 | 69 | / | / | 襄城縣麥嶺王府飯莊 | 河南 | 黃瓜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647623 | 70 | / | / | 襄城縣麥嶺王府飯莊 | 河南 | 豬肉 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647645 | 71 | 綏化市嘉香米業(yè)有限責任公司 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)秦家鎮(zhèn) | 襄城縣永輝超市 | 河南 | 諾敏河香米 | 25kg/袋 | 2024-01-26 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647646 | 72 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 襄城縣永輝超市 | 河南 | 千禾草菇特級老抽醬油 | 500ml/瓶 | 2024-06-01 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647647 | 73 | 鄭州大裕調味食品有限公司 | 新密市產業(yè)集聚區(qū) | 襄城縣永輝超市 | 河南 | 生粉(食用玉米淀粉)(分裝) | 200克/袋 | 2024-04-06 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647652 | 74 | 山西青徐湖食品有限公司 | 山西省太原市清徐縣北尹村建設東路1號 | 襄城縣永輝超市 | 河南 | 山西香醋(釀造食醋) | 800ml/瓶 | 2024-04-17 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647694 | 75 | 中糧油脂(菏澤)有限公司 | 山東省菏澤開發(fā)區(qū)長江東路南側 | 襄城縣丁營巍巍量販 | 河南 | 一級大豆油 | 1.8升/瓶 | 2024-05-10 | 食用油、油脂及其制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647695 | 76 | 河南中望食品有限公司 | 方城縣楊集鎮(zhèn)孟莊村 | 襄城縣丁營巍巍量販 | 河南 | 面醬 | 420克/瓶 | 2024-08-17 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647696 | 77 | 千禾味業(yè)食品股份有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)城南岷家渡 | 襄城縣丁營巍巍量販 | 河南 | 千禾五香料酒 | 500ml/瓶 | 2024-01-12 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647697 | 78 | 四川天味食品集團股份有限公司 | 成都市雙流區(qū)西航港街道騰飛一路333號 | 襄城縣丁營巍巍量販 | 河南 | 醇香牛油火鍋底料 | 300克/袋 | 2024-07-05 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647722 | 79 | 山東陽平食品有限公司 | 山東省聊城市莘縣莘亭辦事處甘泉路28號 | 許昌創(chuàng)信商貿有限公司 | 河南 | 黃金苗小米 | 500克/袋 | 2024-08-11 | 糧食加工品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647723 | 80 | 扶溝縣味思美食品廠 | 扶溝縣城郊鄉(xiāng)羅溝經濟開發(fā)區(qū) | 許昌創(chuàng)信商貿有限公司 | 河南 | 白砂糖(分裝) | 360克/袋 | 2024-03-01 | 食糖 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647724 | 81 | 磁縣巴興食品有限公司 | 河北省邯鄲市磁縣觀臺鎮(zhèn)東保障村東 | 許昌創(chuàng)信商貿有限公司 | 河南 | 甜面醬 | 400g/瓶 | 2024-08-02 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647725 | 82 | 河南天意食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市長垣市常村鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)園01號 | 許昌創(chuàng)信商貿有限公司 | 河南 | 麻椒調味油(調味油) | 265ml/瓶 | 2024-07-02 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647771 | 83 | / | / | 襄城縣韓磊燴面館 | 河南 | 小碗 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647822 | 84 | / | / | 襄城縣亞偉韓記飯店 | 河南 | 盤子 | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647772 | 85 | / | / | 襄城縣韓磊燴面館 | 河南 | 雞肉 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647773 | 86 | / | / | 襄城縣韓磊燴面館 | 河南 | 蔥 | / | 2024-09-27 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647774 | 87 | / | / | 襄城縣韓磊燴面館 | 河南 | 小白菜(普通白菜) | / | 2024-09-27 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647782 | 88 | 加加食品集團股份有限公司 | 湖南省寧鄉(xiāng)經濟技術開發(fā)區(qū)站前路 | 襄城縣匯方干菜店 | 河南 | 紅燒醬油 | 500ml/瓶 | 2024-03-23 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647783 | 89 | 孟州市牛王山醋業(yè)有限公司 | 孟州市城伯鎮(zhèn)武橋村 | 襄城縣匯方干菜店 | 河南 | 陳醋 | 320ml/袋 | 2022-02-15 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647784 | 90 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 | 浙江省嘉善縣西塘鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)北路88號 | 襄城縣匯方干菜店 | 河南 | 精制料酒 | 500ml/瓶 | 2023-11-04 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647785 | 91 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 駐馬店市十三香路 | 襄城縣匯方干菜店 | 河南 | 十三香 | 45克/盒 | 2023-11-06 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647786 | 92 | 東莞市永益食品有限公司 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)福東路19號 | 襄城縣匯方干菜店 | 河南 | 特辣王 | 290克/瓶 | 2024-06-19 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647820 | 93 | / | / | 襄城縣亞偉韓記飯店 | 河南 | 西紅柿 | / | 2024-09-27 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647821 | 94 | / | / | 襄城縣亞偉韓記飯店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-27 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647823 | 95 | 今麥郎飲品遂平有限公司 | 中國(駐馬店)國際農產品加工產業(yè)園(遂平縣產業(yè)集聚區(qū)) | 襄城縣亞偉韓記飯店 | 河南 | 藍標飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 2024-03-02 | 飲料 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647834 | 96 | 蓮花健康產業(yè)集團食品有限公司 | 河南省項城市蓮花大道18號 | 襄城縣旭兵食品店(個體工商戶) | 河南 | 味精 | 200克/袋 | 2024-05-19 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647835 | 97 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國·湖北省武漢市漢陽區(qū)金色二路8號 | 襄城縣旭兵食品店(個體工商戶) | 河南 | 雞精調味料 | 200克/袋 | 2024-05-07 | 調味品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647836 | 98 | 濟源市蜀星食品有限公司 | 濟源市軹城鎮(zhèn)庚章村 | 襄城縣旭兵食品店(個體工商戶) | 河南 | 薯星五龍口粉絲 | 400克/袋 | 2024-07-17 | 淀粉及淀粉制品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647837 | 99 | / | / | 襄城縣旭兵食品店(個體工商戶) | 河南 | 姜 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647838 | 100 | / | / | 襄城縣旭兵食品店(個體工商戶) | 河南 | 韭菜 | / | 2024-09-27 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647849 | 101 | / | / | 襄城縣亞偉韓記飯店 | 河南 | 黃豆芽 | / | 2024-09-27 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647938 | 102 | / | / | 襄城縣萬祥生活廣場 | 河南 | 吊瓜 | / | 2024-09-29 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647939 | 103 | / | / | 襄城縣萬祥生活廣場 | 河南 | 長豆角 | / | 2024-09-29 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647940 | 104 | / | / | 襄城縣萬祥生活廣場 | 河南 | 圓椒(甜椒) | / | 2024-09-29 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647941 | 105 | / | / | 襄城縣萬祥生活廣場 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-29 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647942 | 106 | / | / | 襄城縣萬祥生活廣場 | 河南 | 鐵棍山藥 | / | 2024-09-29 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647996 | 107 | / | / | 襄城縣亞麗煙酒店 | 河南 | 紅蘿卜 | / | 2024-09-28 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647997 | 108 | / | / | 襄城縣亞麗煙酒店 | 河南 | 山藥 | / | 2024-09-25 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647998 | 109 | / | / | 襄城縣亞麗煙酒店 | 河南 | 上海青 | / | 2024-09-28 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461647999 | 110 | / | / | 襄城縣亞麗煙酒店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-28 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648000 | 111 | / | / | 襄城縣亞麗煙酒店 | 河南 | 香菇 | / | 2024-09-29 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648006 | 112 | / | / | 襄城縣嘉喜商貿有限公司 | 河南 | 龍豆 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
XBJ24411025461648007 | 113 | / | / | 襄城縣嘉喜商貿有限公司 | 河南 | 胡蘿卜 | / | 2024-09-26 | 食用農產品 | 襄城縣市場監(jiān)督管理局 | / | ||
