近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、罐頭、酒類、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料等24大類食品1401批次樣品,檢出餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、糕點、酒類、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、水果制品和飲料等9大類食品38批次樣品不合格。不合格項目涉及大腸菌群、銅綠假單胞菌、啶蟲脒、毒死蜱、氧樂果、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、噻蟲嗪、腈苯唑、烯酰嗎啉、吡唑醚菌酯、多菌靈、滅蠅胺、鎘(以Cd計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、亮藍(lán)、莧菜紅、檸檬黃、日落黃、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、過氧化值(以脂肪計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:
2024年11月18日
附件3 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/ 批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | 紫云自治縣壩羊鄉(xiāng)吉祥純凈水廠 | 紫云自治縣壩羊鄉(xiāng)大坡村大地頭組冒沙井 | 紫云自治縣壩羊鄉(xiāng)吉祥純凈水廠 | 貴州省安順市紫云縣壩羊鄉(xiāng)大坡村大地頭組 | 冒沙山泉桶裝飲用水 | 18.9升/桶 | 冒沙山泉 | 2024/7/9 | 銅綠假單胞菌║ 21CFU/250mL; 0CFU/250mL; 62CFU/250mL; 0CFU/250mL; 1CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
2 | 紫云自治縣五關(guān)峰山泉水有限公司 | 貴州省安順市紫云縣大營鎮(zhèn)關(guān)新村上卡槽 | 紫云縣景昱桶裝水銷售店 | 貴州省安順市紫云苗族布依族自治縣大營鎮(zhèn)大營村街上 | 五關(guān)峰山泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2024/7/6 | 銅綠假單胞菌║ 2CFU/250mL; 0CFU/250mL; 2CFU/250mL; 1CFU/250mL; 1CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
3 | 貴陽市閩湘園食品有限公司 | 貴州省貴陽市貴州雙龍航空港經(jīng)濟區(qū)谷腳鎮(zhèn)巖后空港產(chǎn)業(yè)園K-14號 | 鐘山開發(fā)區(qū)龔燁副食經(jīng)營部 | 貴州省六盤水市鐘山開發(fā)區(qū)全聚福小商品市場16-23-158-159號 | 紫米包(紫米味) | 散裝稱重 | 閩湘園和圖形 | 2024/5/14 | 莧菜紅 ║0.0300g/kg ║不得使用 | / |
4 | / | / | 鎮(zhèn)寧自治縣永盛餐飲店(個體工商戶) | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣環(huán)翠街道環(huán)翠新區(qū)(天瀑步行街正對面) | 筷子(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024/6/12 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
5 | / | / | 鎮(zhèn)寧馬毅回民餐館 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧自治縣環(huán)翠街道觀邸苑1-95號 | 筷子(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024/6/12 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
6 | / | / | 遵義市播州區(qū)張成農(nóng)產(chǎn)品蔬菜批發(fā)部(個體工商戶) | 遵義市播州區(qū)桂花橋街道五樁社區(qū)大恒農(nóng)產(chǎn)品交易中心9棟1層9、10門面 | 食莢豌豆 | / | / | 購進日期:2024/5/28 | 烯酰嗎啉 ║3.08mg/kg ║≤0.15mg/kg; 吡唑醚菌酯 ║0.24mg/kg ║≤0.02mg/kg; 多菌靈 ║0.39mg/kg ║≤0.02mg/kg; 滅蠅胺 ║1.4mg/kg ║≤0.5mg/kg | / |
7 | 貴州麻陽河食品有限公司 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣官舟鎮(zhèn)輕工業(yè)園區(qū) | 沿河土家族自治縣佳美生活超市(個體工商戶) | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣團結(jié)街道一恒商業(yè)廣場一樓165號 | 五香牛肉干 | 248克/袋 | 上坡牛和圖形 | 2024/5/20 | 檸檬黃 ║0.00327g/kg ║不得使用; 日落黃 ║0.357g/kg ║不得使用 | / |
8 | / | / | 興義合力惠民超市有限公司萬湖匯分公司 | 貴州省-黔西南布依族苗族自治州-興義市-桔山辦金州體育城(興義大道側(cè))A1地塊萬湖匯項目負(fù)一層部分 | 螺絲椒(中辣) | / | / | 購進日期:2024/5/21 | 啶蟲脒 ║0.32mg/kg ║≤0.2mg/kg; 毒死蜱 ║0.11mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
9 | / | / | 興仁市衣佳壹服裝百貨超市 | 貴州省黔西南州興仁市城南街道辦事處環(huán)城南路土產(chǎn)公司空壩 | 泥山藥 | / | / | 購進日期:2024/7/16 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 ║0.649mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
10 | / | / | 興仁市川禾壩子火鍋餐飲店(個體工商戶) | 貴州省黔西南州興仁市東湖街道云盤安置區(qū)健康路一樓三間門面 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/8/13 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.047mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
11 | 貴州雪福燦食品有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū)清溪街道桐木嶺村二組62號 | 烏當(dāng)區(qū)鄒玲生活超市(個體工商戶) | 貴州省貴陽市烏當(dāng)區(qū)高新路街道新莊幸福小區(qū)鳳煌天街第2號樓一層 | 香酥餅(紫薯味)(糕點) | 350克/盒 | / | 2024/6/14 | 莧菜紅 ║0.0456g/kg ║不得使用; 亮藍(lán) ║0.00568g/kg ║不得使用 | / |
12 | / | / | 烏當(dāng)區(qū)甄好生鮮超市(個體工商戶) | 貴州省-貴陽市-烏當(dāng)區(qū)-高新路街道辦事處高新路陽晨美林26棟 | 原味花生 | / | / | 購進日期:2023/12/27 | 過氧化值(以脂肪計) ║1.6g/100g ║≤0.50g/100g | / |
13 | / | / | 羅甸縣尤記粉館 | 貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣龍坪鎮(zhèn)明珠中央廣場B區(qū)B10棟1單元1-2-3號 | 自行消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2024/6/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.18mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
14 | / | / | 長順縣唰嘻嘻火鍋店(個體工商戶) | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣長寨街道城南新區(qū)城南大道1號朝順城市花園三期B區(qū)5#1-8、B區(qū)5#1-9商鋪 | 復(fù)用消毒餐具(碗) | / | / | 消毒日期:2024/6/7 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
15 | / | / | 赫章帥記破酥包四分店 | 赫章縣雙河街道龍泉路 | 白饅頭 | / | / | 加工日期:2024/5/24 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0795g/kg ║不得使用 | / |
16 | / | / | 三都縣寶都超市 | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣大河鎮(zhèn)三都扶貧農(nóng)產(chǎn)品市場一樓 | 小米椒 | / | / | 購進日期:2024/7/12 | 鎘(以Cd計) ║0.0648mg/kg ║≤0.05mg/kg; 氧樂果 ║0.048mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
17 | / | / | 晴隆惠爾多商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 貴州省黔西南州晴隆縣蓮城鎮(zhèn)南街天盛時代廣場 | 鐵棍山藥 | / | / | 購進日期:2024/7/29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 ║0.652mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
18 | 凱里市黔億蘇炒貨廠 | 貴州省黔東南州凱里市白果井街道銀田社區(qū)西湖路102號 | 凱里市小胡瓜子批發(fā)商行 | 貴州省黔東南州凱里市銀田農(nóng)貿(mào)物流園A區(qū)8棟24號門面 | 炒瓜子 | / | / | 購進日期:2024/6/3 | 過氧化值(以脂肪計) ║1.5g/100g ║≤0.80g/100g | / |
19 | / | / | 凱里市粵滋味金煌廣式燒臘飯店 | 凱里市風(fēng)情大道6號格蘭十二號博南沿街商鋪3-4號 | 筷子(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024/6/13 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
20 | / | / | 觀山湖區(qū)向老二破酥包店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽街道碧?;▓@金翠灣8號樓1層29號 | 鮮豬肉包 | / | / | 加工日期:2024/6/11 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0805g/kg ║不得使用 | / |
21 | / | / | 七星關(guān)區(qū)聶記酒席配送 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)撒拉溪鎮(zhèn)撒拉村六組 | 小米辣(辣椒) | / | / | 購進日期:2024/5/24 | 鎘(以Cd計) ║0.0609mg/kg ║≤0.05mg/kg; 毒死蜱 ║0.059mg/kg ║≤0.02mg/kg; 氧樂果 ║0.058mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
22 | / | / | 七星關(guān)區(qū)麥豪斯超市 | 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)麻園街道龍景苑B棟負(fù)二層B1號商業(yè)門面 | 香蕉 | / | / | 購進日期:2024/5/14 | 噻蟲嗪 ║0.025mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
23 | / | / | 普定縣周百聯(lián)食品購物中心 | 普定縣玉秀街道金地翠園25棟黨固路7-1、7-2、7-3、7-4號鋪面 | 山藥 | / | / | 購進日期:2024/7/26 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 ║0.471mg/kg ║≤0.3mg/kg | / |
24 | / | / | 普定縣徐雯包子店 | 貴州省安順市普定縣定南街道園丁路13-1號 | 三鮮包 | / | / | 加工日期:2024/6/21 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0830g/kg ║不得使用 | / |
25 | / | / | 羅甸縣亭祥剪粉店 | 貴州省黔南布依族苗族自治州羅甸縣龍坪鎮(zhèn)政府路(楊恩霞家一樓門面) | 自行消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2024/6/12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.18mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
26 | / | / | 六枝特區(qū)果唯伊水果店 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū)銀壺街道健康路影劇院對面 | 蘋果蕉 | / | / | 購進日期:2024/5/15 | 噻蟲嗪 ║0.050mg/kg ║≤0.02mg/kg; 腈苯唑 ║0.23mg/kg ║≤0.05mg/kg | / |
27 | / | / | 黎平縣仟山農(nóng)產(chǎn)品運營有限公司 | 貴州省黔東南州黎平縣中潮工業(yè)園區(qū)一號大道與二號大道交匯處 | 普通白菜(上海青) | / | / | 購進日期:2024/6/12 | 啶蟲脒 ║1.94mg/kg ║≤1mg/kg; 毒死蜱 ║0.029mg/kg ║≤0.02mg/kg | / |
28 | / | / | 凱里市雨云小吃店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市市府路市委第六棟宿舍底層第五號 | 油條 | / | / | 加工日期:2024/6/19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) ║266mg/kg ║≤100mg/kg | / |
29 | / | / | 紅果李家破酥包子店 | 貴州省六盤水市盤州市民福路53號(亦資街道辦) | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/8/1 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0777g/kg ║不得使用 | / |
30 | / | / | 安順市西秀區(qū)唯益茶業(yè) | 貴州省安順市西秀區(qū)新安街道兩六路順成市場三棟9號 | 紅茶 | / | / | 購進日期:2024/3/28 | 檸檬黃 ║0.0978g/kg ║不得使用; 日落黃 ║0.00374g/kg ║不得使用 | / |
31 | / | / | 凱里市姜妹原湯牛肉粉店 | 凱里市博南金街3-18號門面 | 筷子(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024/6/13 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
32 | 貴州德緣堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 貴州省黔南惠水縣好花紅鎮(zhèn)小龍村 | 貴州德緣堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 貴州省黔南州惠水縣好花紅鎮(zhèn)三都社區(qū)小龍村(貴州省惠水縣瑞雪綠色食品有限責(zé)任公司三樓) | 天然弱堿偏硅酸富氫水 | 7500毫升(500毫升X15袋)/件 | 梵明泉 | 2024/7/29 | 銅綠假單胞菌║ 12CFU/250mL; 13CFU/250mL; 21CFU/250mL; 18CFU/250mL; 24CFU/250mL║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
33 | 貴州從江西部壯族煨窖制酒有限責(zé)任公司 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)平毫村 | 貴州從江西部壯族煨窖制酒有限責(zé)任公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣丙妹鎮(zhèn)平毫村井刷 | 貴州如湯煨酒 | 500ml/瓶 酒精度:13%vol | 如湯和圖形 | 2024/1/23 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0172g/kg ║不得使用 | / |
34 | / | / | 都勻市景都山超生活超市 | 貴州省黔南州都勻市沙包堡街道開發(fā)區(qū)七星路5號“麗景天城”二期廣場商業(yè)一層 | 烏梅 | / | / | 購進日期:2024/1/30 | 亮藍(lán) ║0.0416g/kg ║≤0.025g/kg; 莧菜紅 ║0.178g/kg ║≤0.05g/kg | / |
35 | 德江縣牛角山泉水有限公司 | 貴州省銅仁市德江縣荊角鄉(xiāng)牛角村 | 德江縣牛角山泉水有限公司 | 德江縣荊角鄉(xiāng)牛角村 | 牛角山泉飲用天然泉水 | 18L/桶 | / | 2024/8/1 | 銅綠假單胞菌║ 21CFU/250mL; 10CFU/250mL; 未檢出; 未檢出; 未檢出║ n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
36 | / | / | 凱里市宓制家廚粉面館 | 凱里市博南路3-21號門面 | 筷子(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024/6/13 | 大腸菌群 ║檢出/50cm2 ║不得檢出 | / |
37 | / | / | 安順開發(fā)區(qū)永朋包子店 | 貴州省安順市安順市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)玉龍路人大商住樓4號門面 | 老面饅頭 | / | / | 加工日期:2024/5/23 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) ║0.0826g/kg ║不得使用 | / |
38 | / | / | 安順開發(fā)區(qū)曾曾記竹葉牛肉粉館 | 貴州省安順開發(fā)區(qū)二環(huán)路(北航路)新世紀(jì)小區(qū)15棟1層101-5號鋪面 | 筷子(自行消毒) | / | / | 消毒日期:2024/6/4 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) ║0.18mg/100cm2 ║不得檢出 | / |
??