在线观看精品国产大片|免费一区二区视频|亚洲аv在线观看|欧美在线激情性受

<bdo id="glmru"></bdo>

<dfn id="glmru"></dfn>

    1. 國家市場監(jiān)督管理總局主管    中國質(zhì)量報刊社主辦
      您當(dāng)前位置: >>新聞中心>>民生>>抽查>>地方抽查>>2024

      江西省宜春市市場監(jiān)督管理局2024年第十九期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告

      2024-11-19 16:58:31 宜春市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站

      宜春市市場監(jiān)督管理局2024年第十九期食品安全監(jiān)督抽檢信息通告

      依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等有關(guān)規(guī)定,宜春市市場監(jiān)督管理局本期公布抽檢信息涉及24大類266批次樣品,現(xiàn)將抽檢信息公布如下:

      總體情況:本次抽檢24大類食品266批次樣品。其中餐飲食品58批次,合格43批次,不合格15批次;茶葉及相關(guān)制品8批次,合格8批次;炒貨食品及堅果制品1批次,合格1批次;淀粉及淀粉制品2批次,合格2批次;調(diào)味品10批次,合格10批次;豆制品4批次,合格4批次;方便食品6批次,合格6批次;蜂產(chǎn)品1批次,合格1批次;糕點5批次,合格5批次;酒類24批次,合格24批次;可可及焙烤咖啡產(chǎn)品3批次,合格3批次;冷凍飲品2批次,合格2批次;糧食加工品19批次,合格19批次;肉制品3批次,合格3批次;乳制品7批次,合格7批次;食糖1批次,合格1批次;食用農(nóng)產(chǎn)品81批次,合格78批次,不合格3批次;薯類和膨化食品2批次,合格2批次;水果制品8批次,合格8批次;速凍食品4批次,合格4批次;糖果制品5批次,合格5批次;特殊膳食食品1批次,合格1批次;飲料1批次,合格1批次;保健食品10批次,合格10批次。

      特此通告

      宜春市市場監(jiān)督管理局

      2024年11月15日

      監(jiān)督抽檢不合格食品信息

      抽樣編號序號標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址被抽樣單位名稱被抽樣單位地址食品名稱規(guī)格型號商標(biāo)生產(chǎn)日期/批號不合格項目分類
      DBJ24360900382676969ZX1//樟樹市大龍燒菜館宜春市樟樹市大路口新鄒菜市場前面酒杯(復(fù)用餐飲具)//2024-10-08陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0072mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2餐飲食品
      DBJ24360900382676968ZX2//樟樹市家肴故事飯莊江西省樟樹市鹿江街道大路口垣下村委C棟一樓門面酒杯(復(fù)用餐飲具)//2024-10-08陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0201mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2餐飲食品
      DBJ24360900382676985GZ3//樟樹市尋味老家餐館宜春市樟樹市鹿江街道溫馨家園二棟二單元2號店面杯子(復(fù)用餐飲具)//2024-10-09陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0254mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382676987GZ4//樟樹市林記飯莊宜春市樟樹市大路口老鄒坊村民安置樓一層門面酒杯(復(fù)用餐飲具)//2024-10-09陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.384mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382676986GZ5//樟樹市老樹槐餐館樟樹市鹿江街道大路口安置樓2棟3單元1號店面酒杯(復(fù)用餐飲具)//2024-10-09陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0146mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677056ZX6//樟樹市外婆家餐飲服務(wù)有限公司江西省宜春市樟樹市藥都路22號五洲花園A11-15號店面飯碗(復(fù)用餐飲具)//2024-10-10大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677055ZX7//樟樹市阿桂餐飲店江西省宜春市樟樹市藥王街1號面碗(復(fù)用餐飲具)//2024-10-10陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0139mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677054ZX8//樟樹市小房餐館宜春市樟樹市五洲花園A區(qū)29號店面酒杯(復(fù)用餐飲具)//2024-10-10陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0162mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677058ZX9//樟樹市阿平餐飲店宜春市樟樹市杏佛路88號曼哈頓32棟132號飯碗(復(fù)用餐飲具)//2024-10-10大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677057ZX10//樟樹市夜傾情燒烤店江西省宜春市樟樹市五洲花園13棟B26號店面托盤(復(fù)用餐飲具)//2024-10-10陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0130mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677067ZX11//樟樹市尚廚餐飲店宜春市樟樹市江南華城國際公寓1號飯碗(復(fù)用餐飲具)//2024-10-11陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0113mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677070ZX12//樟樹市浪漫豬腳飯店江西省樟樹市錦繡共和D6棟商鋪層103A號飯碗(復(fù)用餐飲具)//2024-10-11大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677068ZX13//樟樹市湘贛里餐飲有限公司江西省宜春市樟樹市錦繡共和錦繡街8號B9棟1-115號店面茶杯(復(fù)用餐飲具)//2024-10-11大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677069ZX14//樟樹市雨瓊早餐店江西省宜春市樟樹市共和西路錦繡共和富通街6號D4棟商鋪層106號面碗(復(fù)用餐飲具)//2024-10-11陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0348mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2餐飲食品
      DBJ24360900382677071ZX15//樟樹市錦熙餐飲管理有限公司江西省宜春市樟樹市錦繡共和商業(yè)街D6棟105號方盤(復(fù)用餐飲具)//2024-10-11陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0157mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2餐飲食品
      DBJ24360900569531123ZX16//上高縣黃氏果業(yè)有限公司江西省宜春市上高縣錦陽街道正達(dá)路16-2號精品香蕉//2024-09-20噻蟲嗪||0.029mg/kg||0.02mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
      DBJ2436090038267701617//樟樹市薪順商貿(mào)有限公司江西省宜春市樟樹市閣山鎮(zhèn)紫陽路16號特級生姜//2024-09-24吡蟲啉||1.04mg/kg||0.5mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品
      DBJ2436090038267694518//高安市幸福購物廣場太陽店高安市太陽鎮(zhèn)南陽路太和苑小區(qū)生姜//2024-09-25噻蟲胺||0.71mg/kg||0.2mg/kg食用農(nóng)產(chǎn)品

      2024年第十九期保健食品合格.xls

      2024年第十九期普通食品不合格.xls

      2024年第十九期普通食品合格.xls


      (責(zé)任編輯:八雨)
      相關(guān)網(wǎng)站導(dǎo)航