根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等規(guī)定,呼和浩特市市場監(jiān)督管理局近期開展了糧食加工品,食用油、油脂及其制品,乳制品,肉制品等27個食品大類的監(jiān)督抽檢工作。現(xiàn)將抽檢結果公告如下:
本次公告抽檢樣品共計840批次,其中合格820批次,不合格20批次。
具體信息詳見附件。
特此公告。
呼和浩特市市場監(jiān)督管理局
2024年12月4日
附件2 | ||||||||||||
食品監(jiān)督抽檢不合格信息 | ||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目) | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 回民區(qū)麥清香刀削面館 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)縣府街金河小區(qū)金河商城2、3號商鋪 | 餐碗(自行清洗消毒) | / | / | 2024-08-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.027/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2 | 餐飲食品 | 內蒙古必諾檢測技術服務有限公司 | |
2 | / | / | 回民區(qū)阿吉拉南路老綏元燒麥館 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)阿吉拉南路(佳佳園小區(qū)第六家門臉) | 餐盤(自行清洗消毒) | / | / | 2024-08-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.027/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2 | 餐飲食品 | 內蒙古必諾檢測技術服務有限公司 | |
3 | / | / | 呼和浩特市回民區(qū)胡掌柜餐飲店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)縣府街中段金河商城1層東3號商鋪 | 餐盤(自行清洗消毒) | / | / | 2024-08-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.012/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2 | 餐飲食品 | 內蒙古必諾檢測技術服務有限公司 | |
4 | 呼和浩特市日日升食品有限公司 | 呼和浩特市土默特左旗臺閣牧鎮(zhèn)耿家營 | 內蒙古利日神倉儲超市有限責任公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)攸攸板村金海路南汽車維修車間-1001,2層1021,1層1011 | 干姜粉 | 50克/袋 | 蒙升 | 2024-07-16 | 二氧化硫殘留量||0.115/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
5 | / | / | 內蒙古食全食美商貿有限責任公司山丹路分公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)文明路學院里A1號樓西南角 | 鮮姜 | / | / | 2024-10-07 | 噻蟲胺||0.31/mg/kg||0.2/mg/kg;噻蟲嗪||0.44/mg/kg||0.3/mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
6 | / | / | 內蒙古老三商貿有限公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯大街東瓦窯菜市場蔬菜區(qū)172號 | 胡蘿卜 | / | / | 2024-10-11 | 甲拌磷||0.019/mg/kg||0.01/mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
7 | / | / | 內蒙古維多利摩爾超市有限責任公司大學東路店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)大學東路與豐州路交匯處嘉友花園負一層 | 圓茄子 | / | / | 2024-10-11 | 噻蟲胺||0.079/mg/kg||0.05/mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
8 | / | / | 內蒙古老三商貿有限公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)鄂爾多斯大街東瓦窯菜市場蔬菜區(qū)172號 | 老姜 | / | / | 2024-10-12 | 噻蟲胺||0.56/mg/kg||0.2/mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
9 | / | / | 新城區(qū)綏園菜剔魚子餐飲店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)迎新路街道如意路如意小區(qū)D16棟1號 | 湯碗 | / | / | 2024-10-22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0141/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
10 | / | / | 呼和浩特市賽罕區(qū)弓建華調味品店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)濱河北路保全莊農貿市場3號廳 | 花椒 | 散裝稱重 | / | 2024-08-15 | 二氧化硫殘留量||0.0398/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
11 | / | / | 賽罕區(qū)劉玄調料副食批發(fā)部 | 呼和浩特市賽罕區(qū)保全市場3號廳 | 辣椒片 | 散裝稱重 | / | 2024-10-22 | 檸檬黃||0.297/g/kg||不得使用/g/kg;胭脂紅||0.871/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
12 | / | / | 賽罕區(qū)劉玄調料副食批發(fā)部 | 呼和浩特市賽罕區(qū)保全市場3號廳 | 花椒 | 散裝稱重 | / | 2024-10-19 | 二氧化硫殘留量||0.0742/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
13 | / | / | 賽罕區(qū)陳松松調味品經(jīng)銷店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)保全莊農貿市場3號大廳 | 花椒 | 散裝稱重 | / | 2024-10-11 | 二氧化硫殘留量||0.0574/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
14 | / | / | 呼和浩特市玉泉區(qū)張迪調味批發(fā)部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心副食調味區(qū)D-1024 | 花椒3 | 散裝稱重 | / | 2024-10-11 | 二氧化硫殘留量||0.0487/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
15 | 內蒙古百哥利食品有限公司 | 內蒙古呼和浩特市土左旗臺閣牧鎮(zhèn)沙家營村 | 玉泉區(qū)燭宇食品經(jīng)銷部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心工業(yè)食品東區(qū)1010號 | 蒙古奶茶(咸味) | 400克(內裝20小包)/袋 | 百哥利和圖形 | 2024-08-01 | 蛋白質||0.38/g/100g||//g/100g | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理審評查驗中心 | |
16 | / | / | 呼和浩特市玉泉區(qū)張迪調味批發(fā)部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心副食調味區(qū)D-1024 | 花椒2 | 散裝稱重 | / | 2024-09-08 | 二氧化硫殘留量||0.0453/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
17 | / | / | 呼和浩特市玉泉區(qū)張迪調味批發(fā)部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心副食調味區(qū)D-1024 | 花椒1 | 散裝稱重 | / | 2024-09-08 | 二氧化硫殘留量||0.0474/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
18 | / | / | 玉泉區(qū)浩揚食品經(jīng)銷部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心肉食西廳1013號 | 大紅袍(花椒) | 散裝稱重 | / | 2024-10-11 | 二氧化硫殘留量||0.0719/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
19 | / | / | 玉泉區(qū)浩揚食品經(jīng)銷部 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心肉食西廳1013號 | 梅花椒(花椒) | 散裝稱重 | / | 2024-10-06 | 二氧化硫殘留量||0.0410/g/kg||不得使用/g/kg | 調味品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 | |
20 | / | / | 賽罕區(qū)惠民街貴一塊家常菜店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)惠民街馨康花園小區(qū)西南商業(yè)樓13號樓1層南3號 | 盤 | / | / | 2024-10-24 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.00921/mg/100cm2||不得檢出/mg/100cm2 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質量檢驗研究院 |
?