新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于對(duì)2024年第二階段2578批次食品抽檢情況的通告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例和《2024年新泰市食品安全抽檢計(jì)劃》安排,新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2024年食品監(jiān)督抽檢對(duì)蔬菜制品、豆制品、蛋類、餐飲食品等共計(jì)2578批次的食品及食用農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行了抽檢,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格樣品36批次。
特此通告。
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
XBJ24370982923534652 | 1 | / | / | 新泰市新甫街道程波快餐店 | 新泰市城區(qū)新興路商城春天陽(yáng)光苑18幢1-5號(hào) | 茄子 | / | / | 2024-10-28 | 噻蟲(chóng)嗪║檢驗(yàn)結(jié)果1.7mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534680 | 2 | / | / | 新泰市翟鎮(zhèn)王西國(guó)酒店 | 山東省泰安市翟鎮(zhèn)商業(yè)街 | 番茄 | / | / | 2024-10-29 | 毒死蜱 ║檢驗(yàn)結(jié)果0.20mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534689 | 3 | / | / | 新泰市新甫街道岙山花椒雞店 | 山東省泰安市新泰市新甫街道春天陽(yáng)光苑西門(mén) | 大蔥 | / | / | 2024-10-28 | 噻蟲(chóng)嗪║檢驗(yàn)結(jié)果0.78mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534696 | 4 | / | / | 新泰市樂(lè)栢家百貨超市 | 山東省泰安市新泰市青云街道龍池路平步青云東門(mén)對(duì)面 | 香蕉 | / | / | 2024-10-29 | 聯(lián)苯菊酯║檢驗(yàn)結(jié)果0.28mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534732 | 5 | / | / | 新泰市青云街道家家水果店 | 山東省泰安市新泰市青云路青云花苑商業(yè)樓第二間 | 香蕉 | / | / | 2024-10-29 | 腈苯唑║檢驗(yàn)結(jié)果0.44mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534762 | 6 | / | / | 新泰市海成水果超市(個(gè)體工商戶) | 山東省泰安市新泰市青云街道青云路中段1150號(hào) | 橙子 | / | / | 2024-10-26 | 苯醚甲環(huán)唑║檢驗(yàn)結(jié)果0.32mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534766 | 7 | / | / | 新泰青云優(yōu)鮮百貨零售有限公司 | 山東省泰安市新泰市青云街道東周路331號(hào) | 茄子 | / | / | 2024-10-30 | 毒死蜱 ║檢驗(yàn)結(jié)果0.12mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534820 | 8 | / | / | 新泰市雨桐水果超市 | 山東省泰安市新泰市青云街道平陽(yáng)路622號(hào) | 橙子 | / | / | 2024-10-30 | 聯(lián)苯菊酯║檢驗(yàn)結(jié)果0.31mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534911 | 9 | / | / | 泰安魯百電子商務(wù)有限公司 | 山東省泰安市新泰市青云街道新甫路中段路南 | 香蕉 | / | / | 2024-10-30 | 腈苯唑║檢驗(yàn)結(jié)果0.11mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923534924 | 10 | / | / | 新泰青云購(gòu)物中心有限公司濱湖區(qū)店 | 山東省泰安市新泰市青云街道平陽(yáng)社區(qū)新甫路悠然天地小區(qū)南側(cè) | 橙子 | / | / | 2024-10-31 | 聯(lián)苯菊酯║檢驗(yàn)結(jié)果0.40mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535003 | 11 | / | / | 新泰銀座商城有限公司 | 山東省泰安市新泰市青云街道新華街9號(hào) | 尖椒 | / | / | 2024-11-01 | 噻蟲(chóng)胺║檢驗(yàn)結(jié)果0.36mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535019 | 12 | / | / | 新泰市青云街道傳說(shuō)百貨超市 | 山東省泰安市新泰市青云街道福田社區(qū)福田花園南區(qū)12-1-1#(自主申報(bào)) | 香蕉 | / | / | 2024-10-31 | 腈苯唑║檢驗(yàn)結(jié)果0.25mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535033 | 13 | / | / | 新泰市羊流鎮(zhèn)興潤(rùn)綜合門(mén)市部 | 新泰市羊流鎮(zhèn)大洼村興達(dá)路6號(hào) | 臍橙 | / | / | 2024-11-01 | 苯醚甲環(huán)唑║檢驗(yàn)結(jié)果0.47mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535039 | 14 | / | / | 新泰市羊流鎮(zhèn)李智百貨超市 | 山東省泰安市新泰市羊流鎮(zhèn)坦里村濟(jì)新路南43號(hào) | 黃瓜 | / | / | 2024-11-01 | 毒死蜱 ║檢驗(yàn)結(jié)果0.13mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535072 | 15 | / | / | 新泰青云同創(chuàng)百貨零售有限公司 | 山東省泰安市新泰市青云街道東周路南段西側(cè)1幢07號(hào) | 大白菜 | / | / | 2024-11-01 | 毒死蜱 ║檢驗(yàn)結(jié)果0.17mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535093 | 16 | / | / | 新泰市中家佳源百貨超市 | 新泰市新甫路中段路南 | 辣椒 | / | / | 2024-11-01 | 毒死蜱 ║檢驗(yàn)結(jié)果0.18mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535104 | 17 | / | / | 新泰青云購(gòu)物中心有限公司卓越財(cái)富廣場(chǎng)店 | 山東省泰安市新泰市青云街道東周路678號(hào)卓越財(cái)富廣場(chǎng)一樓 | 胡蘿卜 | / | / | 2024-11-02 | 噻蟲(chóng)胺║檢驗(yàn)結(jié)果0.76mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535141 | 18 | / | / | 新泰市果樂(lè)惠水果店 | 山東省泰安市新泰市新汶街道龍溪路159號(hào) | 香蕉 | / | / | 2024-11-01 | 腈苯唑║檢驗(yàn)結(jié)果0.26mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535160 | 19 | / | / | 新泰市明帥百貨零售店 | 山東省泰安市新泰市青云街道新興路786號(hào) | 茄子 | / | / | 2024-11-01 | 噻蟲(chóng)嗪║檢驗(yàn)結(jié)果1.1mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535249 | 20 | 沂水縣兄弟緣糕點(diǎn)加工廠 | 山東省沂水縣許家湖鎮(zhèn) | 新泰市心悅世家生活服務(wù)中心 | 山東省泰安市新泰市青云街道府前街西首心悅世家小區(qū)3幢1-2號(hào) | 芝麻果 | 稱重 | / | 2024-05-07 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║檢驗(yàn)結(jié)果0.61g/100g║標(biāo)準(zhǔn)值0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535293 | 21 | / | / | 新泰市雙慶星文超市 | 山東省泰安市新泰市新甫街道西周村新安路西段路北 | 桔子 | / | / | 2024-11-04 | 聯(lián)苯菊酯║檢驗(yàn)結(jié)果0.24mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535959 | 22 | / | / | 新泰市谷里飛宏百貨購(gòu)物超市 | 山東省泰安市新泰市谷里鎮(zhèn)北谷里村牛石路138號(hào) | 大蔥 | / | / | 2024-11-26 | 噻蟲(chóng)嗪║檢驗(yàn)結(jié)果0.88mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923535996 | 23 | / | / | 新泰市小協(xié)鎮(zhèn)宏興百貨超市 | 山東省泰安市新泰市小協(xié)鎮(zhèn)大協(xié)村3街5號(hào) | 香蕉 | / | / | 2024-11-26 | 聯(lián)苯菊酯║檢驗(yàn)結(jié)果0.17mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923536479 | 24 | / | / | 新泰市纖果有約水果專賣(mài)店 | 山東省泰安市新泰市樓德鎮(zhèn)文化路中段紅綠燈路口路西 | 香蕉 | / | / | 2024-12-01 | 腈苯唑║檢驗(yàn)結(jié)果0.39mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982923536552 | 25 | / | / | 新泰市禹村眾美生鮮超市(個(gè)體工商戶) | 山東省泰安市新泰市禹村鎮(zhèn)汽車(chē)站22號(hào) | 茄子 | / | / | 2024-12-03 | 噻蟲(chóng)嗪║檢驗(yàn)結(jié)果1.3mg/kg║標(biāo)準(zhǔn)值0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 山東天安檢測(cè)服務(wù)有限公司 | / |
XBJ24370982434455606 | 26 | / | / | 新泰青云購(gòu)物中心有限公司汶南超市 | 新泰市汶南鎮(zhèn)汽車(chē)站對(duì)過(guò)(汶南西村貴和社區(qū)以西,沈汶路以東) | 豆腐 | / | / | 2024-10-21 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖0.143g/kg‖不得使用 | 豆制品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434456952 | 27 | / | / | 新泰市禹村鎮(zhèn)郎棟大酒店 | 山東省泰安市新泰市禹村鎮(zhèn)府前街中段路北 | 山藥 | / | / | 2024-11-01 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽‖1.39mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434457010 | 28 | 濟(jì)南市華泰糖業(yè)有限公司 | 山東省濟(jì)南市萊蕪高新區(qū)香山工業(yè)園新冠路16號(hào) | 新泰市滿家福超市 | 山東省泰安市新泰市龍廷鎮(zhèn)岙陰村新婁路路北 | 白砂糖(分裝) | 400克/袋 | 田園匠心 | 2024-04-19 | 色值‖255IU‖≤150IU | 食糖 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434457464 | 29 | 邢臺(tái)佳虹食品有限公司 | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣蓮子鎮(zhèn)鎮(zhèn)東范村新興街南側(cè) | 新泰市青云煙酒百貨超市 | 山東省泰安市新泰市小協(xié)鎮(zhèn)希望路18號(hào) | 綿白糖(分裝) | 400g/袋 | / | 2024-03-01 | 還原糖分‖5.73g/100g‖1.5~2.5g/100g | 食糖 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434457149 | 30 | / | / | 新泰市小協(xié)鎮(zhèn)冰城菜館 | 山東省泰安市新泰市小協(xié)鎮(zhèn)福泉路南首 | 山藥 | / | / | 2024-11-03 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽‖1.85mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434457797 | 31 | / | / | 新泰市客都超市 | 山東省泰安市新泰市東都鎮(zhèn)西都市場(chǎng) | 辣椒 | / | / | 2024-11-07 | 噻蟲(chóng)胺‖0.13mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434457806 | 32 | / | / | 新泰市禹村鎮(zhèn)民航菜館 | 山東省泰安市新泰市禹村鎮(zhèn)禹村技校西 | 生牛肉 | / | / | 2024-10-26 | 克倫特羅‖7.13μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434458044 | 33 | / | / | 新泰市小協(xié)鎮(zhèn)葛倩農(nóng)家飯店 | 山東省泰安市新泰市小協(xié)鎮(zhèn)郭家泉村蒙館路28號(hào) | 生姜 | / | / | 2024-11-07 | 噻蟲(chóng)胺‖0.84mg/kg‖≤0.2mg/kg;噻蟲(chóng)嗪‖0.53mg/kg‖≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434458546 | 34 | / | / | 新泰市青云街道何成波蔬菜批發(fā)中 | 山東省泰安市新泰市青云街道農(nóng)批市場(chǎng)C07-86 | 線椒 | / | / | 2024-11-13 | 噻蟲(chóng)胺‖0.24mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434458685 | 35 | / | / | 新泰市樂(lè)芹干鮮果品中心 | 山東省泰安市新泰市青云街道向陽(yáng)路與205國(guó)道交匯處農(nóng)批市場(chǎng)B21-1-64 | 芒果 | / | / | 2024-11-17 | 吡唑醚菌酯‖0.17mg/kg‖≤0.05mg/kg;戊唑醇‖0.15mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
XBJ24370982434458875 | 36 | / | / | 新泰市田芝水果零售店 | 山東省泰安市新泰市青云街道農(nóng)批市場(chǎng)B21-1-40 | 芒果 | / | / | 2024-11-16 | 吡唑醚菌酯‖0.32mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 新泰市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 國(guó)檢(青島)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | / |
食品抽檢不合格產(chǎn)品信息(2024-02期).xls
食品抽檢合格產(chǎn)品信息(2024-02期).xls