2024年南寧市青秀區(qū)食品安全監(jiān)督抽檢 信息公告四(本級(jí))
南寧市青秀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局近期組織抽檢了食品、食用農(nóng)產(chǎn)品等325批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品312批次,不合格樣品13批次。具體情況通告如下:
總體情況:食品102批次,不合格6批次;食用農(nóng)產(chǎn)品223批次,不合格7批次。
特此通告
南寧市青秀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年12月18日
食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | |||||||||||
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品規(guī)格 | 生產(chǎn)/購(gòu)進(jìn)日期 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 判定依據(jù) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱 |
1 | 皇帝柑 | 廣西利客隆超市有限公司南寧錦春店 | 南寧市青秀區(qū)錦春路12號(hào)﹣2鋪面一、二樓 | / | 2024/11/25 | / | / | 不合格 | 苯醚甲環(huán)唑 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(南寧)有限公司 |
2 | 青豆角 | 廣西利客隆超市有限公司南寧茶花園店 | 南寧市青秀區(qū)碧湖北路1號(hào)南湖碧園碧云閣棟 BSP -6-1號(hào)商鋪 | / | 2024/11/26 | / | / | 不合格 | 倍硫磷 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(南寧)有限公司 |
3 | 老姜 | 廣西南寧夢(mèng)之島水晶城百貨有限公司 | 南寧市青秀區(qū)金湖路61號(hào)夢(mèng)之島百貨負(fù)一層豐潤(rùn)家超市 | / | 2024/11/27 | / | / | 不合格 | 鉛(以Pb計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(南寧)有限公司 |
4 | 水豆腐 | 南寧市宋善軍豆腐小作坊 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)錦秀街24-2號(hào) | / | 2024/11/13 | 南寧市宋善軍豆腐小作坊 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)錦秀街24-2號(hào) | 不合格 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(南寧)有限公司 |
5 | 青椒 | 南寧市大鉗門(mén)蝦鋪餐廳 | 南寧市青秀區(qū)民族大道49號(hào)廣西民族宮商業(yè)中心綜合樓B區(qū)1層商場(chǎng)東區(qū)1-3號(hào)鋪 | / | 2024/11/14 | / | / | 不合格 | 鎘(以Cd計(jì)) | GB 2762-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 | 廣西華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 |
6 | 雞蛋 | 南寧市牛王府餐飲有限公司 | 南寧市青山路9號(hào)3棟9號(hào)一樓鋪面 | / | 2024/11/13 | / | / | 不合格 | 多西環(huán)素 | GB 31650.1-2022《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中41種獸藥最大殘留限量》 | 廣西華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證有限公司 |
7 | 碗 | 南寧市青秀區(qū)柳螺鍋餐飲店 | 南寧市青秀區(qū)東葛路88號(hào)嘉園小區(qū)1層127號(hào)商鋪 | / | 2024/11/15 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
8 | 大碗 | 南寧市玲莉餐飲有限公司英華路店 | 南寧市英華路51號(hào)半島康城1樓S-11-6號(hào)鋪面 | / | 2024/11/15 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
9 | 不銹鋼大碗 | 南寧市青秀區(qū)老八中餐飲店 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)湖路10號(hào)博石豐商廈一樓8號(hào)鋪面 | / | 2024/11/15 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 廣西民生中檢聯(lián)檢測(cè)有限公司 |
10 | 碗(自消餐具) | 南寧市瑜興飲食店 | 南寧市仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)蓉茉大道4號(hào)東城美景11號(hào)樓107號(hào)商鋪 | / | 2024/11/18 | / | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | GB 14934-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 消毒餐(飲)具》 | 廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
11 | 生姜 | 南寧市青秀區(qū)鮮味便利店 | 南寧市青秀區(qū)荔濱大道6號(hào)華發(fā)新城 A 區(qū)商業(yè) B 區(qū)商業(yè)一層S1-105號(hào)商鋪 | / | 2024/11/3 | / | / | 不合格 | 噻蟲(chóng)胺 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(南寧)有限公司 |
12 | 山藥 | 南寧市佳多隆超市 | 南寧市青秀區(qū)江濱農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓 | / | 2024/11/3 | / | / | 不合格 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | GB 2763-2021《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 | 廣電計(jì)量檢測(cè)(南寧)有限公司 |
13 | 饅頭 | 南寧市青秀區(qū)天彩食品店(個(gè)體工商戶) | 南寧市青秀區(qū)仙葫蓉茉大道西三里1號(hào)一樓2號(hào)鋪面 | / | 2024/11/19 | / | / | 不合格 | 糖精鈉(以糖精計(jì));甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 廣西益譜檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
注:上述產(chǎn)品不合格信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目 |
食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息 | |||||||
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 樣品規(guī)格 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 檢測(cè)結(jié)果 |
1 | 小米椒 | 廣西南寧好時(shí)節(jié)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
2 | 香蜜橙 | 廣西利客隆超市有限公司南寧錦春店 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
3 | 花豹甜豆角 | 廣西利客隆超市有限公司南寧錦春店 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
4 | 本地生姜 | 廣西利客隆超市有限公司南寧錦春店 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
5 | 皇帝柑 | 廣西南寧好時(shí)節(jié)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
6 | 韭菜 | 廣西南寧好時(shí)節(jié)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
7 | 四季豆 | 廣西南寧好時(shí)節(jié)生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
8 | 肉豆角 | 廣西和盛達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
9 | 螺絲椒 | 廣西利客隆超市有限公司南寧錦春店 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
10 | 臍橙 | 廣西和盛達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
11 | 橘子 | 廣西和盛達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
12 | 山藥 | 廣西和盛達(dá)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
13 | 胡蘿卜 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
14 | 番茄 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
15 | 毛節(jié)瓜 | 南寧桂蔬惠商貿(mào)有限公司 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
16 | 山東大姜 | 南寧市青秀區(qū)劉圩中學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
17 | 油麥菜 | 南寧市第十四中學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
18 | 寧夏菜心 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
19 | 油麥菜 | 南寧市青秀區(qū)劉圩中學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
20 | 正大雞蛋 | 南寧市第十四中學(xué) | 2024-11-17 | 360枚/箱 | 正大蛋業(yè)(廣西)有限公司 | 南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)那桐社區(qū)古橄屯(佛子) | 合格 |
21 | 豬肉糜 | 南寧市第十四中學(xué) | 2024-11-26 | / | 廣西邕之泰實(shí)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合社區(qū) | 合格 |
22 | 碗(自消餐具) | 南寧市青秀區(qū)壹碗蓋澆餐飲店(個(gè)體工商戶) | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
23 | 廣東菜心 | 南寧市民主路小學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
24 | 雞蛋(個(gè)) | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
25 | 美人椒 | 廣西利客隆超市有限公司南寧茶花園店 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
26 | 贛南臍橙 | 廣西利客隆超市有限公司南寧茶花園店 | 2024-11-24 | / | / | / | 合格 |
27 | 青尖椒 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
28 | 大白菜 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
29 | 白蘿卜 | 南寧市第十四中學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
30 | 青杭椒 | 南寧桂蔬惠商貿(mào)有限公司 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
31 | 鐵棍山藥 | 南寧桂蔬惠商貿(mào)有限公司 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
32 | 大姜 | 南寧桂蔬惠商貿(mào)有限公司 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
33 | 西紅柿 | 南寧市青秀區(qū)劉圩中學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
34 | 紅蘿卜 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
35 | 雞蛋(個(gè)) | 南寧市青秀區(qū)劉圩中學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
36 | 青尖椒 | 南寧市青秀區(qū)劉圩中學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
37 | 黃瓜 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-22 | / | / | / | 合格 |
38 | 大白菜 | 南寧市第十四中學(xué) | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
39 | 卷筒青(卷筒白) | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
40 | 韭菜 | 廣西利客隆超市有限公司南寧茶花園店 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
41 | 冰糖橙 | 廣西利客隆超市有限公司南寧茶花園店 | 2024-11-24 | / | / | / | 合格 |
42 | 雞蛋 | 南寧市青秀區(qū)東方驕子幼兒園 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
43 | 櫻桃谷鴨 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-26 | / | 廣西華興食品集團(tuán)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)邕梧路519號(hào) | 合格 |
44 | 香蕉 | 南寧市青秀區(qū)美加美南湖際便利店 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
45 | 東方紅蜜桔 | 南寧市青秀區(qū)美加美南湖際便利店 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
46 | 贛南臍橙 | 南寧市青秀區(qū)美加美南湖際便利店 | 2024-11-26 | / | / | / | 合格 |
47 | 新疆白嘴山藥 | 南寧市青秀區(qū)美加美南湖際便利店 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
48 | 雞肉 | 南寧市青秀區(qū)春蕾幼兒園 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
49 | 豆角 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
50 | 無(wú)公害綠豆芽 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
51 | 小節(jié)瓜 | 廣西南寧夢(mèng)之島水晶城百貨有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
52 | 黃豆芽 | 廣西南寧夢(mèng)之島水晶城百貨有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
53 | 豬肉 | 南寧市青秀區(qū)金湖幼兒園 | 2024-11-27 | / | 南寧市雪鳳食品公司吳圩食品站 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)友誼路吳圩段220號(hào) | 合格 |
54 | 雞蛋 | 南寧市青秀區(qū)金湖幼兒園 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
55 | 豬肉 | 南寧市青秀區(qū)春蕾幼兒園 | 2024-11-26 | / | 南寧五豐聯(lián)合食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)南寧市魯班路1號(hào) | 合格 |
56 | 豬肉 | 南寧市青秀區(qū)東方驕子幼兒園 | 2024-11-27 | / | 廣西邕之泰實(shí)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合社區(qū) | 合格 |
57 | 雞琵琶腿 | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-26 | / | 廣西萬(wàn)昌源食品有限責(zé)任公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市東盟經(jīng)開(kāi)區(qū)長(zhǎng)崗大道3號(hào) | 合格 |
58 | 雞蛋 | 南寧市青秀區(qū)新天才陽(yáng)光小學(xué) | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
59 | 鐵棍山藥 | 南寧市青秀區(qū)美加美南湖際便利店 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
60 | 雞蛋 | 南寧市青秀區(qū)春蕾幼兒園 | 2024-11-27 | / | 南寧五豐聯(lián)合食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)南寧市魯班路1號(hào) | 合格 |
61 | 雞蛋(個(gè)) | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
62 | 牛肉(冷鮮) | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 2024-11-26 | 1kg/袋 | 廣西新恒基畜牧集團(tuán)有限公司江南分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)樂(lè)賢龍?zhí)端畯S | 合格 |
63 | 豬肉 | 南寧市青秀區(qū)青湖幼兒園 | 2024-11-27 | / | 南寧市邕寧冷凍廠城關(guān)家畜定點(diǎn)屠宰分廠 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)八鯉路341號(hào) | 合格 |
64 | 豬瘦肉(冷鮮) | 南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 2024-11-26 | 1kg/袋 | 廣西邕之泰實(shí)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合社區(qū) | 合格 |
65 | 鐵棍山藥 | 廣西南寧夢(mèng)之島水晶城百貨有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
66 | 姜 | 南寧市東方外語(yǔ)高級(jí)中學(xué)有限責(zé)任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
67 | 胡蘿卜 | 南寧市東方外語(yǔ)高級(jí)中學(xué)有限責(zé)任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
68 | 豇豆 | 南寧市東方外語(yǔ)高級(jí)中學(xué)有限責(zé)任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
69 | 鮮雞蛋 | 南寧市東方外語(yǔ)高級(jí)中學(xué)有限責(zé)任公司 | 2024-11-26 | 12x30(360枚)/箱 | 廣西晶桂禽業(yè)科技有限公司 | 崇左市扶綏縣渠黎鎮(zhèn)大陵村渠蘆屯 | 合格 |
70 | 娃娃菜 | 南寧市城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
71 | 包菜(結(jié)球甘藍(lán)) | 南寧市城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
72 | 毛節(jié)瓜 | 南寧御景星港百貨有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
73 | 青尖椒 | 南寧御景星港百貨有限公司 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
74 | 青尖椒 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
75 | 明蝦(海水蝦) | 南寧市仙葫學(xué)校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
76 | 紅皮雞蛋 | 南寧市仙葫學(xué)校 | 2024-11-28 | 30枚X12盤(pán)(360枚)/箱 | / | / | 合格 |
77 | 番茄 | 南寧市東方外語(yǔ)高級(jí)中學(xué)有限責(zé)任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
78 | 黃瓜 | 南寧市東方外語(yǔ)高級(jí)中學(xué)有限責(zé)任公司 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
79 | 紅蘿卜(胡蘿卜) | 南寧市城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
80 | 大白菜 | 南寧市青秀區(qū)春之蕾·觀瀾溪谷幼兒園 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
81 | 黃瓜 | 南寧市青秀區(qū)春之蕾·觀瀾溪谷幼兒園 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
82 | 雞蛋 | 南寧市青秀區(qū)春之蕾·觀瀾溪谷幼兒園 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
83 | 菜心 | 南寧市城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
84 | 上海青 | 南寧市城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
85 | 小臺(tái)農(nóng)芒果 | 南寧御景星港百貨有限公司 | 2024-11-19 | / | / | / | 合格 |
86 | 豬肉 | 南寧市城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2024-11-28 | / | 廣西邕之泰實(shí)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合社區(qū) | 合格 |
87 | 雞蛋 | 南寧市城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
88 | 鐵棍山藥 | 南寧御景星港百貨有限公司 | 2024-11-25 | / | / | / | 合格 |
89 | 鐵棍山藥 | 南寧市力源超市有限責(zé)任公司七星路旗艦店 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
90 | 娃娃菜 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
91 | 雞蛋 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
92 | 西紅柿 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
93 | 土雞 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 2024-11-27 | / | 廣西春江供應(yīng)鏈有限公司禽肉加工分公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧橫州市六景鎮(zhèn)景春路6號(hào) | 合格 |
94 | 豬瘦肉 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 2024-11-27 | / | 廣西邕之泰實(shí)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合社區(qū) | 合格 |
95 | 青頭鴨 | 南寧市青秀區(qū)伶俐中學(xué) | 2024-11-27 | / | 廣西華興食品集團(tuán)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)邕梧路519號(hào) | 合格 |
96 | 胡蘿卜 | 南寧市青秀區(qū)春之蕾·觀瀾溪谷幼兒園 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
97 | 本地香米903 | 南寧市青秀區(qū)春之蕾·觀瀾溪谷幼兒園 | 2024-09-16 | 25kg/袋 | 南寧市小才熊米業(yè)有限公司 | 南寧市興寧區(qū)昆侖大道169號(hào) | 合格 |
98 | 贛南臍橙 | 南寧市力源超市有限責(zé)任公司七星路旗艦店 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
99 | 雞肉 | 南寧市青秀區(qū)貝樂(lè)優(yōu)幼兒園 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
100 | 豬肉 | 南寧市青秀區(qū)貝樂(lè)優(yōu)幼兒園 | 2024-11-29 | / | 南寧市邕寧冷凍廠城關(guān)家畜定點(diǎn)屠宰分廠 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市邕寧區(qū)八鯉路341號(hào) | 合格 |
101 | 娃娃菜 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
102 | 山藥 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
103 | 胡蘿卜 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
104 | 番茄 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
105 | 辣椒 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
106 | 豬后腿肉(冷鮮) | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-28 | 1kg/袋 | 廣西邕之泰實(shí)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合社區(qū) | 合格 |
107 | 白殼鮮雞蛋 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-25 | / | 貴州金塘玉水現(xiàn)代農(nóng)業(yè)有限公司 | 貴州省平塘縣平舟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 合格 |
108 | 黃瓜 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
109 | 櫻桃谷鴨 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-28 | / | 廣西華興食品集團(tuán)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市興寧區(qū)五塘鎮(zhèn)邕梧路519號(hào) | 合格 |
110 | 西紅柿 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
111 | 優(yōu)選蓮花香米(秈米) | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-19 | 25千克/袋 | 益海嘉里(貴港)糧油食品有限公司 | 廣西貴港市港北區(qū)貴城鎮(zhèn)辦事處南平社區(qū)木必屯 | 合格 |
112 | 茄子 | 廣西二輕技師學(xué)院 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
113 | 黃瓜 | 廣西二輕技師學(xué)院 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
114 | 番茄 | 廣西二輕技師學(xué)院 | 2024-11-27 | / | / | / | 合格 |
115 | 精制食鹽 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)中學(xué) | 2024-01-11 | 500克/袋 | 云南省鹽業(yè)有限公司 | 云南省昆明市官渡區(qū)春城路276號(hào) | 合格 |
116 | 大白菜 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)中學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
117 | 山藥 | 南寧市青秀區(qū)貝樂(lè)優(yōu)幼兒園 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
118 | 上林香絲苗(大米) | 南寧市青秀區(qū)貝樂(lè)優(yōu)幼兒園 | 2024-11-12 | 25kg/袋 | 監(jiān)利市春紅米業(yè)有限公司 | 湖北省荊州市監(jiān)利市汪橋鎮(zhèn)周口村 | 合格 |
119 | 生姜 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
120 | 大白菜 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
121 | 白蘿卜 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
122 | 胡蘿卜 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
123 | 蘋(píng)果 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
124 | 白蘿卜 | 廣西二輕技師學(xué)院 | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
125 | 優(yōu)選蓮花香米(秈米) | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)中學(xué) | 2024-10-18 | 25千克/袋 | 益海嘉里(貴港)糧油食品有限公司 | 廣西貴港市港北區(qū)貴城鎮(zhèn)辦事處南平社區(qū)木必屯 | 合格 |
126 | 大米 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)中學(xué) | 2024-11-05 | 25kg/袋 | 南寧市儲(chǔ)備糧管理有限責(zé)任公司沙井糧庫(kù) | 南寧市江南區(qū)旱塘路9號(hào) | 合格 |
127 | 豬瘦肉 | 南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)中學(xué) | 2024-11-28 | / | / | / | 合格 |
128 | 梨 | 南寧師范大學(xué) | 2024-11-29 | / | / | / | 合格 |
129 | 紅糖饅頭 | 南寧市青秀區(qū)汪細(xì)榮小吃服務(wù)鋪(個(gè)體工商戶) | 2024-11-12 | / | / | / | 合格 |
130 | 紅糖饅頭 | 南寧市樂(lè)鮮豐包子店 | 2024-11-12 | / | / | / | 合格 |
131 | 油條 | 南寧市青秀區(qū)鈺鈺餐飲店 | 2024-11-12 | / | / | / | 合格 |
132 | 大白菜 | 南寧市育才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
133 | 雞肉 | 南寧市育才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
134 | 西紅柿 | 南寧市育才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
135 | 豬肉 | 南寧市育才實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2024-11-13 | / | 南寧五豐聯(lián)合食品有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)南寧市魯班路1號(hào) | 合格 |
136 | 雞肉 | 南寧市青秀區(qū)童湘鳳嶺幼兒園 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
137 | 米酒(18%vol) | 南寧市紹青酒坊 | 2024-11-10 | 酒精度:18%vol | 南寧市紹青酒坊 | 南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)古榕街20號(hào) | 合格 |
138 | 白饅頭 | 南寧市青秀區(qū)潔榮飲食店 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
139 | 自消餐具(飯碗) | 南寧市湘粵印象餐飲管理有限公司祥賓路店 | 2024-11-13 | / | / | / | 合格 |
