福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局2024年餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)普通食品監(jiān)督抽檢信息通告(第4期)
根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》等規(guī)定,現(xiàn)將福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局開展2024年餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)普通食品安全監(jiān)督抽檢相關(guān)信息公布如下:
本次公告的監(jiān)督抽檢信息涉及6大類食品,包括:糧食加工品,調(diào)味品,乳制品,糕點(diǎn),豆制品,餐飲食品等產(chǎn)品,共抽檢222批次,其中不合格20批次。
福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局已要求所在轄區(qū)市場監(jiān)管所對(duì)不合格食品經(jīng)營者進(jìn)行調(diào)查處置,依法查處違法違規(guī)行為,督促經(jīng)營者履行法定義務(wù),防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。
特別提醒消費(fèi)者,如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)公告所列的不合格食品,請撥打食品安全投訴舉報(bào)電話12315進(jìn)行投訴舉報(bào)。
特此公告。
福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局
2024年12月31日
2024年餐飲環(huán)節(jié)普通食品抽檢不合格產(chǎn)品信息表(第4期) | |||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 抽樣單編號(hào) | 食品大類(一級(jí)) | 食品亞類(二級(jí)) | 食品品種(三級(jí)) | 食品細(xì)類(四級(jí)) | 樣品名稱 | 樣品屬性(預(yù)包裝食品/食用農(nóng)產(chǎn)品/餐飲食品/其他) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)企業(yè) | 監(jiān)督抽檢結(jié)果 | 抽檢機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||
抽樣單位名稱 | 抽樣單位地址(證照登記地址) | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 抽樣環(huán)節(jié)(生產(chǎn)/流通/餐飲) | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)地址 | 所在省 | 所在市 | 所在縣 | 許可資質(zhì)(生產(chǎn)許可證/流通許可證/餐飲許可證) | 監(jiān)督抽檢結(jié)論(合格/不合格) | 不合格項(xiàng)目名稱 | 不合格項(xiàng)目單位 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值/產(chǎn)品明示值 | 實(shí)測值 | 抽檢報(bào)告編號(hào) | ||||||||||||
1 | XBJ24350112372510826 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 生濕面制品 | 油面 | 預(yù)包裝食品 | / | / | 2024-10-14 | 福州市長樂區(qū)犇牛薈客家牛肉店 | 福建省福州市長樂區(qū)羅聯(lián)鄉(xiāng)吳村村政府路88號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.0145 | FZ24-CLCQ01-189 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
2 | XBJ24350112372510827 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 杯子 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-15 | 長樂羅聯(lián)阿飛牛雜店 | 福建省福州市長樂區(qū)羅聯(lián)鄉(xiāng)吳村村政府路47號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0333 | FZ24-CLCQ41-053 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
3 | XBJ24350112372510838 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-16 | 福州市長樂區(qū)飯滿香小吃店 | 福州市長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)玉田村新街233號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0203 | FZ24-CLCQ41-058 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
4 | XBJ24350112372510835 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 杯子 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-16 | 福州市長樂區(qū)玉田鑫鑫重慶小面 | 福州市長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)玉田村新街236號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.0245 | FZ24-CLCQ41-056 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
5 | XBJ24350112372510845 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 生濕面制品 | 拌面(生濕面制品) | 預(yù)包裝食品 | / | / | 2024-10-16 | 福州市長樂區(qū)玉田松官小吃店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)玉田村新街65號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 檸檬黃 | g/kg | 不得使用 | 0.00231 | FZ24-CLCQ01-197 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
6 | XBJ24350112372510846 | 糧食加工品 | 其他糧食加工品 | 谷物粉類制成品 | 生濕面制品 | 扁肉皮(生濕面制品) | 預(yù)包裝食品 | / | / | 2024-10-16 | 福州市長樂區(qū)玉田松官小吃店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)玉田村新街65號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 檸檬黃 | g/kg | 不得使用 | 0.00314 | FZ24-CLCQ01-198 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
7 | XBJ24350112372510859 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) | 白饅頭 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-17 | 福州市長樂區(qū)王雪嬌包子店 | 福州市長樂區(qū)梅花鎮(zhèn)梅北村漁業(yè)路幸福巷62號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.0374 | FZ24-CLCQ01-202 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
8 | XBJ24350112372510894 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 面碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-22 | 福州市長樂區(qū)潭頭牟磊蘭州牛肉面店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長樂區(qū)潭頭鎮(zhèn)菊潭村朱熹街4-4號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | FZ24-CLCQ41-077 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
9 | XBJ24350112372510638 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 小碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市長樂區(qū)吳航牛骨拉面店 | 福建省福州市長樂區(qū)吳航街道南山花園3#樓17號(hào)店 | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | FZ24-CLCQ41-086 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
10 | XBJ24350112372510641 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 湯碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市長樂區(qū)吳航周則克拉面店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長樂區(qū)吳航三峰路152號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | FZ24-CLCQ41-087 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
11 | XBJ24350112372510644 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 湯碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市長樂區(qū)西北拉面店 | 福建省福州市長樂區(qū)吳航街道培青路16號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | FZ24-CLCQ41-088 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
12 | XBJ24350112372510633 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 小碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市長樂區(qū)吳航吳生記煎包店 | 福建省福州市長樂區(qū)吳航街道河陽樓13-105號(hào)店 | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.039 | FZ24-CLCQ41-084 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
13 | XBJ24350112372510632 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 大碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-10-23 | 福州市長樂區(qū)吳航吳生記煎包店 | 福建省福州市長樂區(qū)吳航街道河陽樓13-105號(hào)店 | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.031 | FZ24-CLCQ41-083 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
14 | XBJ24350112372511311 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 杯子(復(fù)用餐飲具) | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-11-16 | 福州市長樂區(qū)金峰姥姥餐飲店(個(gè)體工商戶) | 福建省福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)金峰村董塔路31-1號(hào)、31-2號(hào)、31-3號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | FZ24-CLCQ41-092 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
15 | XBJ24350112372511911 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 湯碗(復(fù)用餐飲具) | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-11-16 | 福州市長樂區(qū)江田鎮(zhèn)小馬拉面店 | 福州市長樂區(qū)江田鎮(zhèn)友愛村江濱大道25-3號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | FZ24-CLCQ41-093 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
16 | XBJ24350112372511807 | 餐飲食品 | 米面及其制品(自制) | 小麥粉制品(自制) | 饅頭花卷(自制) | 豆沙饅頭 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-11-16 | 福州市長樂區(qū)漳港陳建新小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)漳港街道旺鎮(zhèn)商城5-6號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | g/kg | 不得使用 | 0.0845 | FZ24-CLCQ01-252 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
17 | XBJ24350112372511824 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-11-18 | 福州市長樂區(qū)漳港波波小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)漳港街道上墩頂村樂業(yè)路3-50、51號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.031 | FZ24-CLCQ41-099 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
18 | XBJ24350112372511827 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 碗 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-11-18 | 福州市長樂區(qū)漳港子聰小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)漳港上墩頂村樂業(yè)路3-36號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì)) | mg/100cm2 | 不得檢出 | 0.028 | FZ24-CLCQ41-103 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
19 | XBJ24350112372511064 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 盤子 | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-11-18 | 福州市長樂區(qū)漳港張奧牛肉湯小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)漳港商行街109號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | FZ24-CLCQ41-105 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
20 | XBJ24350112372511325 | 餐飲食品 | 餐飲具 | 復(fù)用餐飲具 | 復(fù)用餐飲具(餐館自行消毒) | 碗(復(fù)用餐飲具) | 餐飲加工食品 | / | / | 2024-11-18 | 福州市長樂區(qū)金峰匠炒小吃店 | 福建省福州市長樂區(qū)金峰鎮(zhèn)臚峰社區(qū)臚東一路43-2號(hào) | 福建 | 福州 | 長樂 | 餐飲 | / | / | 福建 | 福州 | 長樂 | / | 不合格 | 大腸菌群 | /50cm2 | 不得檢出 | 檢出 | FZ24-CLCQ41-100 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 |
2024年餐飲環(huán)節(jié)抽檢合格和不合格產(chǎn)品信息表(第4期).xlsx