國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查公告 | ||||||
(第258號) | ||||||
酸牛奶產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果 | ||||||
檢測標(biāo)準(zhǔn):涉及強制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB4789-1994和推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T5413-1997 等 | ||||||
合格產(chǎn)品 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | |
1 | 石家莊三鹿乳品有限公司 | 無糖酸牛奶 | 三鹿 | 125g/杯 | 2003-04-19 | |
2 | 黑龍江完達(dá)山哈爾濱乳品有限公司 | 酸牛奶 | 完達(dá)山 | 250g/盒 | 2003-04-07 | |
3 | 黑龍江龍丹乳業(yè)科技股份有限公司 | 鮮樂酸奶 | 龍丹 | 250g/盒 | 2003-04-08 | |
4 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)股份有限公司 | 酸牛奶(獼猴桃) | 蒙牛 | 125g/盒 | 2003-04-15 | |
5 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團(tuán)股份有限公司北京乳品廠 | 伊利酸牛奶 | 伊利 | 125g/杯 | 2003-04-14 | |
6 | 北京三元食品股份有限公司華冠分公司 | 草莓果粒酸奶 | 三元 | 135+35g/杯 | 2003-04-15 | |
7 | 北京華臣食品有限公司 | 草莓味酸牛奶 | 新南洋 | 150g/杯 | 2003-04-15 | |
8 | 北京光明健能乳業(yè)有限公司 | 全脂調(diào)味酸牛奶 | 光明 | 250g/盒 | 2003-04-16 | |
9 | 帕瑪拉特(天津)乳品有限公司 | 黃桃低脂酸奶 | 帕瑪拉特 | 125g/杯 | 2003-03-18 | |
10 | 上海達(dá)能酸乳酪有限公司 | 特濃酸牛奶 | 達(dá)能 | 125g/杯 | 2003-03-18 | |
11 | 沈陽乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 輝山酸牛奶 | 輝山 | 180g/杯 | 2003-03-24 | |
12 | 哈爾濱金星乳品飲料廠 | 酸牛奶 | 金星 | 125g/杯 | 2003-04-09 | |
13 | 哈爾濱北大荒牛奶有限公司 | 蘆薈果肉酸奶 | 北大荒 | 150g/杯 | 2003-04-09 | |
14 | 北京百萬莊園乳業(yè)有限公司 | 莊園酸奶王 | 百萬莊園 | 500g/袋 | 2003-03-16 | |
15 | 哈爾濱每日清晨食品有限公司 | 果肉酸奶 | 每日清晨 | 135g/杯 | 2003-04-08 | |
16 | 大慶康巴士乳業(yè)有限公司 | 鮮酸奶 | 康巴士 | 250g/瓶 | 2003-04-13 | |
17 | 內(nèi)蒙古科爾沁乳業(yè)有限公司 | 黃桃果塊酸奶 | 科爾沁 | 150g/杯 | 2003-03-17 | |
18 | 吉林省金財乳業(yè)有限公司 | 凝固型酸奶 | 金財 | 150g/杯 | 2003-03-24 | |
19 | 吉林市春光乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 果料酸奶 | 春柳 | 200g/袋 | 2003-03-25 | |
20 | 吉林省乳業(yè)集團(tuán)廣澤有限公司 | 原味酸奶 | 廣澤乳業(yè) | 125g/杯 | 2003-03-23 | |
21 | 哈爾濱市萬家寶鮮牛奶有限公司 | 原味酸奶 | 萬家寶 | 125g/杯 | 2003-04-08 | |
22 | 哈爾濱綠樂爾食品有限公司 | 全脂調(diào)味酸牛奶 | 綠樂爾 | 150g/杯 | 2003-04-03 | |
23 | 哈爾濱松花江乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 凝固型酸牛奶 | 松花江 | 150g/杯 | 2003-04-06 | |
24 | 哈爾濱秋林糖果廠 | 酸牛奶 | 秋林 | 150g/杯 | 2003-04-10 | |
25 | 哈爾濱西格瑪食品有限公司 | 西格瑪酸牛奶 | 西格瑪 | 225g/瓶 | 2003-04-09 | |
26 | 大連三寰乳業(yè)有限公司 | 草莓果塊酸牛奶 | 佳福 | 125g/杯 | 2003-03-19 | |
27 | 北京南郊康樂乳品廠 | 天然酸牛奶 | 京世康 | 125g/杯 | 2003-04-15 | |
28 | 北京市日晨奶制品有限公司 | 日晨天然酸奶 | 日晨 | 125g/袋 | 2003-04-16 | |
29 | 北京歐伊希食品有限公司 | 香草酸牛奶 | 歐伊希 | 110g/杯 | 2003-04-17 | |
30 | 北京優(yōu)格乳品有限責(zé)任公司 | 無糖酸牛奶 | 優(yōu)格爾 | 125g/袋 | 2003-04-16 | |
31 | 北京興起食品有限公司 | 酸牛奶 | 喜達(dá)客 | 125g/杯 | 2003-04-16 | |
32 | 北京延利天然食品飲料有限公司房山區(qū)分公司 | 奇好天然味酸牛奶 | 延利 | 200g/袋 | 2003-04-14 | |
33 | 北京震寰乳品有限公司 | 天然酸牛奶 | 震寰 | 125g/杯 | 2003-04-15 | |
34 | 北京市石景山區(qū)華星乳品廠 | 加鈣酸牛奶 | 京華星 | 125g/袋 | 2003-04-16 | |
35 | 北京市牛奶公司乳品八廠 | 無蔗糖酸牛奶 | 曉雅 | 200g/袋 | 2003-04-15 | |
36 | 北京泉源食品廠 | 低脂酸牛奶 | 泉源 | 125±5ml/盒 | 2003-04-13 | |
37 | 北京聚福乳品廠 | 無蔗糖高鈣酸牛奶 | 聚康 | 125g/袋 | 2003-04-15 | |
注:排名不分先后。 | ||||||
不合格產(chǎn)品 | ||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 主要不合格(不符合)項目或主要問題 |
38 | 大連金州廣源乳業(yè)有限公司 | 筑巢丹麥酸奶 | 筑巢 | 345g/瓶 | 2003-03-20 | 蛋白質(zhì);大腸菌群;標(biāo)簽 |
39 | 內(nèi)蒙古通遼市金蒙乳業(yè)有限公司 | 純味酸牛奶 | 金蒙乳業(yè) | 125g/袋 | 2003-03-24 | 大腸菌群 |
40 | 大慶市太空飲品廠 | 酸奶 | 太空 | 150mL/杯 | 2003-04-14 | 蛋白質(zhì);酸度;非脂乳固體;山梨酸;乳酸菌數(shù);標(biāo)簽 |
41 | 通遼市富峰乳業(yè) | 100%純酸奶 | 通益 | 125ml±4ml/袋 | 2003-03-20 | 脂肪;蛋白質(zhì);酸度;非脂乳固體;山梨酸;標(biāo)簽 |
42 | 通遼市華海實業(yè)有限公司 | 酸牛奶 | 沙爾旺 | 125ml/袋 | 2003-03-17 | 脂肪;蛋白質(zhì);非脂乳固體;山梨酸;標(biāo)簽 |
43 | 內(nèi)蒙古通遼市金蘋果乳業(yè)有限公司 | 佰分佰酸牛奶 | 金蘋果 | 125g±5g/袋 | 2003-03-18 | 脂肪;蛋白質(zhì);酸度;非脂乳固體;標(biāo)簽 |
44 | 哈爾濱市龍臺乳品廠 | 凝固型酸奶 | 龍臺 | 150g±5g/杯 | 2003-04-10 | 苯甲酸;山梨酸 |
注:排名不分先后。 | ||||||
2003年6月18日 |