國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局 不合格產(chǎn)品 |
|||||
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 |
蒼南縣哈爾特乳業(yè)有限公司 | 嬰幼兒配方奶粉 | 飛鹿 | 400g/袋 | 2003-11-18 | 脂肪,蛋白質(zhì),鋅,維生素C,細菌總數(shù) |
蒼南縣健元乳業(yè)有限公司 | 嬰幼兒鋅鐵鈣奶粉 | 健元 | 400g/袋 | 2003-12-18 | 脂肪,蛋白質(zhì),鋅,維生素C,銅,氯 |
福建省福鼎市康源乳制品有限公司 | 貝貝2段奶粉 | 神圣 | 400g/袋 | 2003-12-01 | 脂肪,維生素C,碳水化合物,蔗糖,標簽 |
浙江蒼南健鹿乳品有限公司 | 嬰幼兒奶粉貝貝2 | 健鹿 | 400g/袋 | 2003-12-13 | 維生素C,亞油酸 |
蒼南蒙古包乳業(yè)有限公司 | 嬰兒配方奶粉1 | 貝爾滋 | 400g/袋 | 2003-12-06 | 維生素C,碳水化合物 |
注:排名不分先后。 |