國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查公告(第297號)
衛(wèi)生潔具產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果
檢測標準:涉及推薦性國家標準GB/T6952-1999及行業(yè)標準JC707-1997和有關(guān)企業(yè)標準
不合格產(chǎn)品 |
||||
企業(yè)名稱 | 商標 | 型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 不合格項目 |
佛山市高明加美勒潔具有限公司 | Gmerry加美勒 | 101 | 2003-7-6 | 水封深度 |
高明市伊麗衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | Top Elite | N104 | 2003-8-17 | 稀釋率 |
佛山市德賽陶瓷有限公司 | 賽納 | 1107 | 2003-7-22 | 防虹吸 |
佛山石灣鷹牌陶瓷有限公司 | 鷹牌 | EBD=321EA | 2003-9-14 | 防虹吸 |
佛山東鵬潔具有限公司 | 東鵬 | W261 | 2003-9 | 水封深度,防虹吸 |
潮州市美建瓷業(yè)有限公司 | 南陶 | 062 | 2003-9 | 防虹吸 |
廣東潮流集團有限公司 | 潮流 | TR2005 | 2003-9 | 沖洗用水量,水封深度 |
南海吉美潔具有限公司 | 吉美 | G6205 | 2003-9-10 | 防虹吸 |
潮州市金廈瓷業(yè)有限公司 | 金廈 | 011 | 2003-3 | 沖洗功能 |
潮州市楓溪建廈陶瓷實業(yè)公司 | 建廈 | 2240A | 2003-9 | 沖洗用水量,水封深度,沖洗功能 |
吉事多衛(wèi)浴有限公司 | 吉事多 | GP/1217 | 013030829 | 防虹吸 |
上??茣迟Q(mào)易有限公司 | ke chang | K-7301 | 2003-5 | 水封深度 |
潮安縣青山陶瓷實業(yè)有限公司 | 歐陸(OULU) | A831 | 2002-8 | 水封深度,防虹吸 |
潮安縣寶龍?zhí)沾蓪崢I(yè)有限公司 | 拉斐爾 | 4016 | 2003-9 | 防虹吸 |
潮安縣康納陶瓷潔具有限公司 | 康納 | 538-3 | 2003-9 | 防虹吸 |
潮安縣古巷鎮(zhèn)鵰陶潔具廠 | DTO | 037 | 2003-9 | 防虹吸 |
潮安縣古巷鎮(zhèn)宏達陶瓷廠 | 源星 | 2035 | 2003-9 | 防虹吸 |
佛山市石灣福仕多陶瓷有限公司 | 福仕多美 | A306 | 2003-3 | 防虹吸 |
潮州市鵬佳衛(wèi)生潔具陶瓷有限公司 | 斯洛美 | SA-8210 | 防虹吸 | |
佛山市恒潔陶瓷有限公司 | 恒潔 | H081 | 2003-8-10 | 防虹吸 |
上海中陶衛(wèi)浴有限公司 | CTO(中陶) | 018 | 2002-6 | 防虹吸 |
上海歐波朗潔具有限公司 | 歐波朗 | 113791 | 防虹吸 | |
佛山市科丹陶瓷有限公司 | 科丹 | 3801 | 2003-5 | 稀釋率,沖洗功能 |
南海市恒華潔具廠 | 卡芬 | C2118 | 2003-8 | 水封深度 |
潮安縣磷溪鎮(zhèn)王林陶瓷廠 | 溫樂 | AS-106 | 2002-8 | 水封深度,沖洗功能 |
潮州市培興陶瓷制作有限公司 | YOYO | 8054 | 2003-7 | 水封深度 |
潮州市美丹瓷業(yè)有限公司 | 美丹 | 2092 | 2003-9 | 水封深度,防虹吸 |
潮安縣古巷利發(fā)陶瓷實業(yè)有限公司 | 利發(fā) | LF-2815 | 2003-9 | 稀釋率,防虹吸 |
潮安縣匯寶陶瓷有限公司 | 維曼帝 | 2036 | 2003-9 | 沖洗功能,防虹吸 |
潮安縣古巷鎮(zhèn)豪美陶瓷制作廠 | 法萊克 | 2051 | 2003-9 | 稀釋率,水封深度 |
潮安縣雅格陶瓷實業(yè)有限公司 | 歐派克 | 209 | 2003-9 | 沖洗功能 |
上海斯多麗潔具有限公司 | 斯多麗 | 2112 | 2003-6 | 水封深度,防虹吸 |
佛山市三元陶瓷潔具有限公司 | 科恒 | KH-047 | 水封深度 | |
佛山市賽維爾潔具有限公司 | 賽維爾 | X-2002 | 水封深度,防虹吸 | |
潮安縣古巷鎮(zhèn)鵬達陶瓷制作廠 | 鵬翔 | 019 | 2003-9 | 水封深度,防虹吸 |
注:排名不分先后。 |