國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局產品質量國家監(jiān)督抽查公告(第332號)
茶飲料產品質量國家監(jiān)督抽查結果
檢測標準:QB2499-2000
不合格產品 | |||||
企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格 | 生產日期 | 不合格項目 |
青州市強得力酒業(yè)(飲料)有限公司 | 特力綠茶 | 特力 | 500mL/瓶 | 2004-03-29 | 標簽,茶多酚,咖啡因,山梨酸,苯甲酸 |
合肥市肥東華力飲料有限公司 | 綠茶 | 威臣 | 500mL/瓶 | 2004-05-01 | 標簽,茶多酚,咖啡因,菌落總數 |
鄭州雪洋綠色食品有限公司 | 綠茶 | 雪洋 | 500mL/瓶 | 2004-06-02 | 標簽,茶多酚,咖啡因,山梨酸 |
中山市長健食品有限公司 | 冰紅茶 | 果康 | 500mL/瓶 | 2004-04-01 | 茶多酚,咖啡因 |
百佳四洲(蘇州)食品有限公司 | 綠茶飲料(低糖) | 500ml/瓶 | 2004-03-03 | 茶多酚,咖啡因 | |
貴州都勻緣葉綠色食品有限公司 | 都勻毛尖純天然綠茶 | 斗蓬山 | 500mL/瓶 | 2004-05-18 | 標簽,酵母菌 |
新鄭市天源食品有限公司 | 綠茶 | 神牛 | 345mL/聽 | 2004-03-25 | 二氧化碳氣容量 |
注:排名不分先后。 |