不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期/貨號 | 生產企業(yè)(標稱) | 經銷企業(yè) | 不合格項目 |
恒春時尚運動鞋 | HENGCHUN恒春 | 36、37、40 | 貨號:HC701 | 晉江市恒春體育用品有限公司 | 上海大名鞋類批發(fā)市場經營管理有限公司 | 耐折性能 |
男運動鞋 | ANFA(安發(fā)) | 40、40、41 | 貨號:879 | 晉江市僑藝鞋業(yè)有限公司 | 江蘇時代超市有限公司上海普陀分公司 | 耐折性能;耐磨性能;底墻與幫面剝離強度 |
俊達休閑運動鞋 | 俊達 | 39、41、42 | 貨號:2019 | 順達(福建)鞋業(yè)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司長陽店 | 耐折性能;耐磨性能 |
意達豪時尚休閑鞋 | 意達豪YIDAHAO | 40/25、41/25.5、42/26 | 貨號:A55 | 泉州市洛江意達鞋業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 耐折性能;耐磨性能 |
帆迪休閑運動鞋 | 帆迪 | 40、41、42 | 貨號:503 | 福建省晉江市陳埭湖中佳達制鞋廠 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司天山店 | 耐磨性能 |
達爾樂休閑運動鞋 | 達爾樂 | 38、38、39 | 貨號:A802 | 福建省晉江陳埭金達爾樂鞋塑有限公司 | 上海大名鞋類批發(fā)市場經營管理有限公司 | 耐磨性能 |
步峰休閑運動鞋 | BUFENG 步峰 | 40、41、42 | 貨號:8063 | 晉江市永峰鞋塑有限公司 | 上海大名鞋類批發(fā)市場經營管理有限公司 | 耐折性能 |
新踏運動休閑鞋 | 新踏XINTA | 40/250、41/255、42/260 | 貨號:610 | 新踏(福建)鞋業(yè)有限公司 | 上海聯(lián)家超市有限公司古北店 | 耐磨性能 |
時尚運動鞋 | 穩(wěn)踏(WENTA) | 38、39、40 | 貨號:006 | 東憶(福建)鞋業(yè)有限公司 | 上海眾匯發(fā)鞋業(yè)批發(fā)市場經營管理有限公司 | 耐磨性能;外底與外中底粘合強度 |
運動鞋 | BADENG 霸登 | 40、41、42 | 貨號:8046 | 霸登(福建)鞋服有限公司 | 上海眾匯發(fā)鞋業(yè)批發(fā)市場經營管理有限公司 | 耐折性能;耐磨性能 |
得順運動休閑鞋 | 得順(DESHUN) | 40/25、41/25.5、42/26 | 貨號:1383 | 晉江市得順鞋服有限公司 | 上海康交樂購超市有限公司 | 耐折性能 |
迪爾納時尚運動鞋 | DIORNA | 37、38、39 | 貨號:839 | 福建泉州市洛江永盛鞋塑有限公司 | 上??到粯焚彸杏邢薰?/font> | 耐折性能;耐磨性能 |
運動休閑鞋 | 盛獅王SUCCESS | 39、40、41 | /型號:0412 | 盛獅王鞋業(yè)有限公司 | 上海陸家嘴聯(lián)華超級購物中心有限公司 | 耐折性能;耐磨性能 |
運動休閑鞋 | 凡得 | 37、38、39 | 貨號:928 | 三得利鞋業(yè)有限公司 | 上海大都鞋類批發(fā)市場經營管理有限公司 | 耐磨性能 |
金泰利休閑運動鞋 | JINTAILI(金泰利) | 37、38、39 | 貨號:2438 | 金泰利鞋服有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 | 耐磨性能 |
時尚運動鞋 | 協(xié)發(fā)(XIE FA) | 37/235、38/240、39/245 | 貨號:375 | 福建晉江金協(xié)發(fā)鞋業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司曹安店 | 耐磨性能 |
百比休閑運動鞋 | 百比(BAIBI) | 40/25、41/25.5、42/26 | 貨號:881 | 百比鞋業(yè)有限公司 | 江蘇時代超市有限公司上海普陀分公司 | 耐磨性能;外底與外中底粘合強度 |
運動鞋 | CARTELO | 245、260、245 | 貨號:32131 | 晉江華寶鞋業(yè)有限公司 | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司普陀分部 | 耐折性能 |
浪秋運動休閑鞋 | 浪秋 LANGQIU | 40、40、42 | 貨號:2513 | 臺州路友鞋業(yè)有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司正大廣場店 | 耐磨性能 |
注:排名不分先后。