中國質(zhì)檢網(wǎng)消息 近日,安徽省質(zhì)監(jiān)局組織對全省飲料生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品進行了監(jiān)督抽查。結(jié)果顯示,產(chǎn)品合格率為94%。
本次監(jiān)督抽查共抽取樣品117組,監(jiān)督抽查檢測項目涉及標(biāo)簽、感官、總砷、鉛、銅、苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、阿斯巴甜、亮藍、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅、誘惑紅、酸性紅、果汁含量、茶多酚、咖啡因、鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)、單核細胞增生李斯特菌、乙二胺四乙酸二鈉、霉菌、酵母、菌落總數(shù)、大腸菌群、沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌。
經(jīng)檢測,不合格7組,產(chǎn)品不合格主要原因為茶多酚含量不達標(biāo)、超量使用食品添加劑乙二胺四乙酸二鈉。
不合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 |
產(chǎn)品名稱 |
生產(chǎn)企業(yè)名稱 |
規(guī)格型號 |
商標(biāo) |
生產(chǎn)日期/批次 |
不合格項目 |
1 |
張 博士零卡冰紅茶 |
潤貝(中國)飲料食品有限公司 |
500ml/ 瓶 |
張 博士 |
2011.05.20 |
茶多酚 |
2 |
鮮橙汁(果味飲料) |
天長市新陽光食品有限公司 |
2L / 瓶 |
情之潤 |
2011.07.16 |
乙二胺四乙酸二鈉 |
3 |
柑橘粒 |
天長市甘露泉純凈水廠 |
2L / 瓶 |
/ |
2011.07.16 |
乙二胺四乙酸二鈉 |
4 |
鮮橙汁 |
天長市甘露泉純凈水廠 |
2L / 瓶 |
/ |
2011.07.16 |
乙二胺四乙酸二鈉 |
5 |
果粒橙飲料 |
安慶市佳美飲料有限公司 |
2.5L / 桶 |
先志 |
2011.08.15 |
乙二胺四乙酸二鈉 |
6 |
果皮爆果冰(柑桔味) |
安徽香飄飄食品有限公司 |
75ml/ 支 |
福約禧 |
2011.08.01 |
乙二胺四乙酸二鈉 |
7 |
亞斯特橙汁飲料 |
安徽亞斯特飲品有限公司 |
2L |
亞斯特 |
2011.08.10 |
乙二胺四乙酸二鈉 |
合格產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)名單
序號 產(chǎn)品名稱 生產(chǎn)企業(yè)名稱 規(guī)格型號 商標(biāo) 生產(chǎn)日期
1 板藍花涼茶 安徽板藍花飲料有限公司 250ml/盒 板藍花 2011.07.24
2 板藍花植物飲料 安徽板藍花飲料有限公司 620ml/瓶 板藍花 2011.07.28
3 香橙果粒飲料 安徽阜陽鹿鹿食品有限責(zé)任公司 2.5L/瓶 笑連連 2011.06.22
4 健力鹽點汽水 安徽阜陽鹿鹿食品有限責(zé)任公司 500ml 吳連連 2011.08.15
5 果粒橙 安徽阜陽鹿鹿食品有限責(zé)任公司 450ml 吳連連 2011.08.12
6 黃梅飄香爽冰冰(草莓味) 安徽黃梅飄香食品有限公司 78ml 黃梅飄香 201106306
7 黃梅飄香爽冰冰(柑橘味) 安徽黃梅飄香食品有限公司 78ml/支 黃梅飄香 2011.07.30
8 黃梅飄香爽冰冰(草莓味) 安徽黃梅飄香食品有限公司 78ml/支 黃梅飄香 2011.08.06
9 奶茶固體飲料(麥香) 安徽黃梅飄香食品有限公司 75g/杯 艾意達 2011.08.18
10 奶茶固體飲料(原味) 安徽黃梅飄香食品有限公司 75g/杯 艾意達 2011.08.18
11 橙汁飲料 安徽匯源食品飲料有限公司 2L/瓶 匯源 T2011.06.09
12 薏仁米禪食 安徽戀尚你食品有限公司 45g/杯 戀尚你 2011.07.02
13 紫薯杏仁禪食 安徽戀尚你食品有限公司 45g/杯 戀尚你 2011.07.02
14 紫薯漿復(fù)合蔬果飲料 安徽培林食品科技有限公司 420ml/瓶 品蔬樂 2011.08.01
15 南瓜漿復(fù)合蔬果飲料 安徽培林食品科技有限公司 420ml/瓶 品蔬樂 2011.07.18
16 曲陽山泉無糖蘇打水 安徽潤泉食品科技有限公司 350ml/瓶 曲陽山泉 2011.05.20
17 旺旺特碎冰 安徽省安慶市飲料廠 85ml 愛菲兒 2011.05.16
18 山楂露 安徽省寧國市凱瑞生物食品有限公司 310ml/罐 寧清 2011.05.03
19 山楂露 安徽省寧國市凱瑞生物食品有限公司 480ml/盒 寧清 2011.03.25
20 喜羊羊橙味飲料 安徽省五河縣鯤鵬食品飲料有限公司 2L/瓶 怡仁 2011.07.11
21 野生葛粉 安徽天方茶業(yè)有限公司 320g 天方 2011.07.12
22 清火清茶 安徽天方茶業(yè)有限公司 160g 天方 2011.07.11
23 橙汁飲料 安徽同泰食品集團有限公司 500ml/瓶 姥山 2011.07.13
24 粒粒橙水果飲料 安徽同泰食品集團有限公司 500ml/瓶 姥山 2011.06.18
25 芒果汁 安徽蕪湖健士露飲料有限公司 450ml/瓶 健士露 2011.06.15
26 黑皮爆果冰 安徽香飄飄食品有限公司 75ml 福約禧 2011.06.01
27 冰紅茶 安徽香飄飄食品有限公司 250ml 福約禧 20110626
28 亞斯特冰紅茶 安徽亞斯特飲品有限公司 500ml/瓶 亞斯特 2011.03.28
29 亞斯特橙汁飲料 安徽亞斯特飲品有限公司 2L/瓶 亞斯特 2011.05.15
30 亞斯特冰紅茶 安徽亞斯特飲品有限公司 500ml/瓶 亞斯特 2011.03.28
31 亞斯特檸檬味汽水 安徽亞斯特飲品有限公司 600ml 亞斯特 2011.05.18B
32 橙汁飲品(果汁飲料) 安徽野嶺飲料食品有限公司 500ml/瓶 野嶺 20110614
33 冰紅茶 安徽野嶺飲料食品有限公司 500ml/瓶 野嶺 2011.08.10
34 茉莉花茶 安徽野嶺飲料食品有限公司 500ml/瓶 野嶺 2011.07.31
35 綠茶飲品(茶湯飲料) 安徽野嶺飲料食品有限公司 500ml 野嶺 2011.06.18
36 冰紅茶(檸檬味) 安徽野嶺飲料食品有限公司 500ml 野嶺 20110620
37 橙汁飲品(果汁飲料) 安徽野嶺飲料食品有限公司 500ml 野嶺 20110620
38 乳味飲料(原味) 安慶澳寶弘美食品有限公司 188ml/杯 澳洲情乳 2011.08.11
39 旺旺碎冰冰(柑橘味) 安慶大旺食品有限公司 78ml 旺旺 20110701A3
40 旺旺碎冰冰(柑桔味) 安慶大旺食品有限公司 78ml 旺旺 20110701A3
41 旺旺碎冰冰家庭號(果味飲料) 安慶大旺食品有限公司 78ml×8支/包 旺旺 2011.08.15
42 旺旺碎冰冰家庭號(果味飲料) 安慶大旺食品有限公司 78ml×8支/包 旺旺 2011.08.16
43 嘟嘟碎碎冰 安慶市華康食品有限公司 85ml / 2011.07.01
44 鮮橙多 安慶市佳美飲料有限公司 1.5L 先志 2011.06.22
45 冰紅茶(檸檬果味) 安慶市佳美飲料有限公司 500ml 先志 2011.06.22
46 里皮碎冰(果味飲料) 安慶市康利飲料食品有限公司 90ml 強進 2011.07.09
47 黑皮脆果味飲料 安慶市康利飲料食品有限公司 90ml 強進 2011.06.17
48 明列子果味飲料 安慶市康利飲料食品有限公司 250ml 強進 2011.06.05
49 嘟嘟碎碎冰 安慶市康利飲料食品有限公司 85ml 強進 2011.07.01
50 里皮碎冰(果味飲料) 安慶市康利飲料食品有限公司 90ml 強進 2011.07.09
51 鹽汽水 安慶市宜秀區(qū)上好的食品飲料廠 600ml 歡享 2011.08.14
52 宜安堂橙味碳酸飲料 安慶市宜秀區(qū)上好的食品飲料廠 330ml 宜安堂 2011.08.17
53 蘇打水(無汽) 蚌埠驕陽藥業(yè)有限公司 380ml 滴潤 2011.02.09
54 滴潤無汽蘇打水飲料 蚌埠驕陽藥業(yè)有限公司 380ml/瓶 滴潤 2011.02.09
55 紅豆香植物蛋白飲料 蚌埠市福淋乳業(yè)有限公司 480ml 均瑤 2011.07.14
56 綠豆爽植物蛋白飲料 蚌埠市福淋乳業(yè)有限公司 480ml 均瑤 2011.07.14
57 綠豆爽植物蛋白飲料 蚌埠市和平乳業(yè)有限責(zé)任公司 450ml 和平 2011.07.14
58 紅豆香植物蛋白飲料 蚌埠市和平乳業(yè)有限責(zé)任公司 450ml/瓶 均瑤 2011.07.14
59 橙味飲料 蚌埠市鯤鵬食品飲料有限公司 2.5L/瓶 怡仁 2011.07.11
60 鮮橙多(橙汁飲品) 蚌埠市毅志冷飲廠 2L/瓶 毅志 2011.06.14
61 果粒橙(繽紛果) 蚌埠市毅志冷飲廠 1.25L/瓶 / 2011.06.15
62 復(fù)合果汁飲料(橙+蘋果+檸檬+獼猴桃) 北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司 2L/瓶 匯源 2011.08.02
63 橙汁飲料 北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司 2L/瓶 匯源 2011.08.11
64 復(fù)合果汁飲料(橙+蘋果+檸檬+獼猴桃) 北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司 2L/瓶 匯源 2011.08.02
65 橙汁飲料 北京匯源集團黃岡有限公司碭山分公司 2L/瓶 匯源 2011.08.11
66 娃哈哈冰紅茶 巢湖娃哈哈食品有限公司 500ml/瓶 娃哈哈 20110531
67 藍莓冰紅茶 巢湖娃哈哈食品有限公司 500ml 娃哈哈 2011.08.11
68 龍井綠茶 巢湖娃哈哈食品有限公司 500ml 娃哈哈 2011.08.11
69 九源無汽蘇打水 阜陽三羊食品有限責(zé)任公司 350ml 九源 2011.08.02
70 金陽光果味飲料 阜陽市金陽光食品廠 300ml/瓶 / 2011.06.22
71 果粒橙 阜陽市啟明罐頭飲料廠 2.5L/瓶 樂匯 2011.06.17
72 綠豆爽 阜陽市啟明罐頭飲料廠 600ml/瓶 / 2011.06.15
73 綠豆爽(其它類飲料) 阜陽市啟明罐頭飲料廠 600ml/瓶 / 2011.06.15
74 動特型果味飲料 阜陽市潁州區(qū)金源食品飲料廠 散稱 / 2011.08.15
75 果?;旌巷嬃?#160;含山縣星光飲料廠 2L 真果粒 2011.06.07
76 草莓味飲料 合肥動力食品有限公司 90ml/支 維多力 2011.07.08
77 蜜桃味飲料 合肥動力食品有限公司 90ml/支 維多力 2011.07.08
78 綠茶 合肥統(tǒng)一企業(yè)有限公司 500ml/瓶 統(tǒng)一 2011.03.18
79 冰紅茶 合肥統(tǒng)一企業(yè)有限公司 500ml/瓶 統(tǒng)一 2011.05.22
80 非??蓸?#160;合肥娃哈哈飲料有限公司 500ml/瓶 娃哈哈 2011.08.01
81 冰紅茶 合肥娃哈哈飲料有限公司 500ml/瓶 娃哈哈 2011.06.11
82 今麥郎綠茶 今麥郎飲品(天長)有限公司 500ml/瓶 今麥郎 2011.07.17
83 今麥郎冰紅茶 今麥郎飲品(天長)有限公司 500ml/瓶 今麥郎 2011.07.15
84 今麥郎紅茶 今麥郎飲品(天長)有限公司 500ml 今麥郎 2011.06.11
85 今麥郎綠茶 今麥郎飲品(天長)有限公司 500ml 今麥郎 2011.06.12
86 今麥郎果粒橙 今麥郎飲品(天長)有限公司 450ml 今麥郎 2011.06.14
87 健力可樂 六安市裕安區(qū)永樂食品飲料廠 550ml/瓶 超越 2011.08.16
88 青蘋果(果味汽水) 六安市裕安區(qū)永樂食品飲料廠 350ml/瓶 超越 2011.06.06
89 青梅綠茶 馬鞍山達利食品有限公司 500ml/瓶 達利園 2011.07.05
90 達利園冰紅茶 馬鞍山達利食品有限公司 500ml/瓶 達利園 2011.07.15
91 蜂蜜綠茶 馬鞍山達利食品有限公司 500ml 達利園 2011.06.21
92 冰紅茶 馬鞍山達利食品有限公司 500ml 達利園 2011.06.15
93 青梅綠茶 馬鞍山達利食品有限公司 500ml 達利園 2011.06.17
94 和其正涼茶 馬鞍山達利食品有限公司 600ml/瓶 達利園 2011.06.18
95 冰點碎果味飲料(甜橙味) 馬鞍山金利郎飲料食品廠 85ml/支 / 2011.06.12
96 靈芝寶飲品 馬鞍山市安康菌業(yè)有限公司 250ml/罐 金安康 2011.06.03
97 豐潤碳酸飲料 馬鞍山市豐潤食品廠 430ml/瓶 / 2011.06.27
98 果之吻芒果汁飲料 馬鋼集團力生有限責(zé)任公司碧波飲料食品廠 500ml/瓶 / 2011.07.01
99 鹽汽水 馬鋼集團力生有限責(zé)任公司碧波飲料食品廠 500ml/瓶 / 2011.06.03
100 酸角汁飲料 馬鋼集團力生有限責(zé)任公司碧波飲料食品廠 500ml/瓶 果之吻 2011.05.25
101 菠蘿汁飲料 馬鋼集團力生有限責(zé)任公司碧波飲料食品廠 500ml/瓶 果之吻 2011.05.27
102 芒果汁飲料 馬鋼集團力生有限責(zé)任公司碧波飲料食品廠 500ml/瓶 果之吻 2011.05.31
103 張博士零卡冰紅茶(檸檬口味茶飲料) 潤貝(中國)飲料食品有限公司 500ml/瓶 張博士 20110518
104 明仕綠茶 宿州市仙潤食品有限公司 500ml/瓶 明仕 2011.05.24
105 明仕冰紅茶 宿州市仙潤食品有限公司 500ml/瓶 明仕 2011.07.24
106 果味飲料 太和縣恒發(fā)飲料有限公司 350ml/瓶 / 2011.06.02
107 蜜桃多(桃味飲料) 天長市新陽光食品有限公司 2L/瓶 情之潤 2011.07.08
108 鮮橙汁橙味飲料 天長新陽光食品有限公司 1.5L 情之潤 2011.06.08
109 粒粒橙果粒飲料 天長新陽光食品有限公司 500ml 情之潤 2011.06.10
110 鹽汽水 銅陵市金長江食品高新技術(shù)有限責(zé)任公司 500ml/瓶 今友約 2011.08.05