中國質量新聞網消息 根據(jù)《中華人民共和國產品質量法》和《產品質量監(jiān)督抽查管理辦法》的規(guī)定,自治區(qū)質量技術監(jiān)督局2012年第三季度對全區(qū)范圍內的醬腌菜、食用菌及制品、食糖、糕點、月餅、液體乳、乳粉、酸牛乳、乳粉制固態(tài)成型制品、生乳制傳統(tǒng)奶制品、大米、禽肉水產罐頭、方便食品、醬鹵肉制品等14類食品;珠寶玉石飾品、中小學教科書、建筑裝潢用石材、木質門、木家具、鋼筋混凝土排水管、人造板、塑料管材、電石(碳化鈣)、煤制油、工業(yè)甲醇、工業(yè)鹽酸、自鎮(zhèn)流熒光燈、LED燈、系統(tǒng)集成軟件產品、預拌混凝土、混凝土外加劑、金屬面聚苯乙烯夾芯板、學生校服等19類工業(yè)產品及日用消費品進行了監(jiān)督抽查。共抽查673家企業(yè)的856個批次產品,合格604家企業(yè)的779個批次產品,不合格69家企業(yè)的77個批次產品。
另外對衛(wèi)生紙、汽油、柴油等3類產品開展了風險監(jiān)測,共抽檢48家企業(yè),61個批次產品,發(fā)現(xiàn)問題產品1個。問題產品為濕巾,不合格項為菌落數(shù)超標。
自治區(qū)質量技術監(jiān)督局已責成相關盟市質量技術監(jiān)督部門按照有關法律法規(guī),對本次抽查中不合格的產品及其生產企業(yè)依法進行處理,并就風險監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的問題提出預警。風險監(jiān)測結果作為產品質量問題線索或隱患,不作為處罰依據(jù)。
內蒙古自治區(qū)2012年第3季度月餅監(jiān)督抽查合格產品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期(產品批號) | |
Right
|
卡布奇諾月餅 | 貝多美樂 | 50g/袋 | 2012-08-26 | |
內蒙古貝多美樂食品有限責任公司 | 山竹榴蓮月餅 | 貝多美樂 | 50g/塊 | 2012-08-26 | |
呼和浩特市金山開發(fā)區(qū)金山大道南規(guī)劃路東 | 混糖玫瑰月餅 | 情未了 | 135g/袋 | 2012-08-27 | |
呼和浩特市新城區(qū)好利來糕點生產車間 | 廣式月餅(金絲棗蓉) | 好利來 | 50g/袋 | 2012-08-20 | |
呼和浩特市新城區(qū)好利來糕點生產車間 | 廣式月餅(粒粒金桔) | 好利來 | 50g/袋 | 2012-08-20 | |
內蒙古意林食品有限公司 | 蘇式原味冰沙月餅 | 意林 | 50g/袋 | 2012-09-01 | |
內蒙古意林食品有限公司 | 水晶皮宮廷桂圓餡月餅 | 意林 | 50g/袋 | 2012-09-01 | |
內蒙古美妍食品有限責任公司 | 津香板栗蓉月餅(廣式) | 美妍 | 80g/袋 | 2012-09-02 | |
包頭市榮華食品有限公司 | 榮華月餅(廣式) | / | 100g/袋 | 2012-08-01 | |
昆區(qū)昌盛食品廠 | 昌盛月餅 | / | 110g/袋 | 2012-08-28 | |
包頭市玉輝食品有限公司 | 廣式月餅 | / | 80g/袋 | 2012-09-03 | |
包頭市呱呱叫食品有限責任公司 | 月餅 | 呱呱叫 | 100g/袋 | 2012-09-03 | |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)王記食品加工廠 | 雙酥月餅 | —— | 500g | 2012-08-06 | |
陳巴爾虎旗夏家食品有限責任公司 | 京式白糖月餅 | —— | 400g | 2012-08-07 | |
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)勝利食品有限責任公司 | 白糖月餅 | —— | 450g | 2012-08-07 | |
呼倫貝爾市生活林食品有限責任公司 | 棗泥月餅 | —— | —— | 2012-08-12 | |
新巴爾虎左旗同樂食品有限責任公司 | 同樂月餅 | —— | 320g | 2012-08-15 | |
滿洲里市食品加工有限公司 | 月餅 | —— | —— | 2012-08-16 | |
烏蘭浩特市永昌隆超市 | 五仁月餅 | 紅城永昌盛 | 500g/袋 | 2012.09.08 | |
烏蘭浩特市慧杰糕點加工店 | 月餅 | / | 500g/袋 | 2012.09.11 | |
烏蘭浩特市楊武食品加工廠 | 月餅 | / | 500g/袋 | 2012.09.11 | |
扎賚特旗興華糕點廠 | 月餅 | / | 400g/袋 | 2012.09.12 | |
興安盟香之園食品有限責任公司 | 五仁月餅 | / | 500g/袋 | 2012.09.10 | |
烏蘭浩特市大麥利來蛋糕店 | 月餅 | 麥利來 | 100g/塊 | 2012.08.17 | |
經棚鎮(zhèn)裕江食品廠 | 裕江月餅 | / | 500g/袋 | 2012-8-15 | |
赤峰市紅山區(qū)阿青食品廠 | 月餅 | / | 稱重 | 2012-8-13 | |
赤峰宇彤食品有限公司 | 月餅 | / | 稱重 | 2012-8-19 | |
赤峰市谷盈食品有限公司 | 谷盈京式月餅 | 谷盈 | 95克/袋 | 2012-8-4 | |
太仆寺旗鴻源糕點加工廠 | 月餅 | 鴻蒙源 | 380g/袋 | 2012-09-03 | |
正藍旗桑根達來鎮(zhèn)宏源糕點加工廠 | 月餅 | / | 400g/袋 | 2012-09-03 | |
錫林郭勒盟正藍旗玉純食品廠 | 月餅 | 玉純 | 450g/袋 | 2012-09-02 | |
豐鎮(zhèn)市吉祥糕點廠 | 紅糖月餅 | 蒙月 | 15個/箱 | 2012-08-21 | |
豐鎮(zhèn)海鵬食品廠 | 混糖月餅 | 海鵬 | 15個/箱 | 2012-08-23 | |
豐鎮(zhèn)恩寶食品加工廠 | 混糖月餅 | 李恩寶 | 25個/箱 | 2012-08-22 | |
烏蘭察布市集寧區(qū)佳佳樂食品廠 | 混糖月餅 | 萬和利 | 25個/箱 | 2012-08-27 | |
烏蘭察布市集寧區(qū)佳食食品有限責任公司 | 混糖月餅 | 佳食 | 10個/箱 | 2012-09-03 | |
烏蘭察布市集寧區(qū)特香包食品有限公司 | 混糖月餅 | / | 散裝 | 2012-09-04 | |
豐鎮(zhèn)金香食品廠 | 混糖月餅 | 豐韻月 | 25個/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)馬大哈食品加工坊 | 混糖月餅 | 馬佳園 | 15個/箱 | 2012-09-05 | |
內蒙古康美食品有限責任公司 | 混糖月餅 | 豐月圓 | 25個/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)惠豐園食品廠 | 混糖月餅 | 豐鎮(zhèn)園 | 25個/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)市康壽圓食品廠 | 混糖月餅 | 康壽圓 | 15個/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)海發(fā)祥食品廠 | 混糖月餅 | 海發(fā)祥 | 25個/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)市毛毛祥食品廠 | 紅棗月餅 | / | 20個/箱 | 2012-09-05 | |
豐鎮(zhèn)市誠誠信麥拉琪月餅加工有限責任公司 | 混糖月餅 | / | 15個/箱 | 2012-08-22 | |
巴彥淖爾市臨河區(qū)馮記食品廠 | 馮記月餅 | 馮記 | 500g | 2012-8-22 | |
巴彥淖爾市芳芳食品有限公司 | 月餅 | 芳芳麥中鄉(xiāng) | 68g | 2012-9-3 | |
五原縣蹦蹦猴食品有限責任公司 | 軟酥月餅 | 蹦蹦猴 | 60g | 2012-9-2 | |
內蒙古烏拉特前旗協(xié)和佳美食品廠 | 月餅 | 協(xié)和佳美 | 105g | 2012-9-4 |
內蒙古自治區(qū)2012年第3季度月餅監(jiān)督抽查不合格產品批次及企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 產品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產日期(產品批號) | 不合格項目 | 標準要求/實測值 |
鄂爾多斯市鑫鑫大快活食品有限責任公司 | 蜂密餅 | 鑫鑫大快活 | 140g | 2012-07-31 | 苯甲酸g/kg 菌落總數(shù)cfu/g | 不得檢出/0.08、≤1500/5200 |
鄂爾多斯市楊金元食品有限責任公司食品超市 | 月餅 | 金元食品 | 500g | 2012-07-31 | 菌落總數(shù)cfu/g | ≤1500/2.6×106 |
阿拉善左旗巴彥浩特愛心面包房 | 月餅 | / | 380g | 2012-7-31 | 菌落總數(shù) | ≤1500/4500 (CFU/g) |
阿拉善左旗巴彥浩特鎮(zhèn)聚緣面包坊 | 月餅 | / | 400g | 2012-7-6 | 菌落總數(shù) | ≤1500/25400 (CFU/g) |