在线观看精品国产大片|免费一区二区视频|亚洲аv在线观看|欧美在线激情性受

<bdo id="glmru"></bdo>

<dfn id="glmru"></dfn>

    1. 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
      您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2014

      福建食藥監(jiān)局:2014年下半年飲料產(chǎn)品抽檢10%不合格

      2015-03-23 15:46:06中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

          23日,福建省食品藥品監(jiān)督管理局通報了2014年下半年飲料產(chǎn)品省級抽檢結(jié)果。本次共抽檢福建省657家次企業(yè)生產(chǎn)的碳酸飲料、果汁及蔬菜汁類、茶飲料、蛋白飲料、固體飲料、瓶(桶)裝飲用水等產(chǎn)品768批次,不合格樣品數(shù)為77批次,樣品不合格率為10.0%。

          77批次不合格樣品中,有66批次微生物超標(biāo),其主要原因是部分企業(yè)未能持續(xù)保證生產(chǎn)必備條件、生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境達不到規(guī)定要求,或是瓶(蓋)消毒不徹底及不密封造成二次污染;其余11批次品質(zhì)指標(biāo)不合格等問題,主要原因是企業(yè)對原料進貨把關(guān)不嚴(yán),生產(chǎn)加工未完全符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

          其中,值得注意的是,標(biāo)稱樂百氏(廣東)桶裝水發(fā)展有限公司福州分公司生產(chǎn)的一批次樂百氏飲用純凈水由于菌落總數(shù)超標(biāo)而被判定為不合格。據(jù)了解,食品的菌落總數(shù)超標(biāo),將會破壞食品的營養(yǎng)成分,加速食品的腐敗變質(zhì),使食品失去食用價值。消費者食用微生物超標(biāo)嚴(yán)重的食品,很容易患痢疾等腸道疾病,可能引起嘔吐、腹瀉等癥狀,危害人體健康安全。

          針對本次抽檢發(fā)現(xiàn)的主要質(zhì)量問題,當(dāng)?shù)厥称飞a(chǎn)監(jiān)督管理部門已按照《食品安全法》等法律法規(guī)的規(guī)定,對不合格企業(yè)依法進行處理。福建省食品藥品監(jiān)督管理局表示,將繼續(xù)加強食品監(jiān)督抽檢工作,督促食品生產(chǎn)企業(yè)落實主體責(zé)任,強化監(jiān)管措施。同時,公布本次抽檢的質(zhì)量合格和不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)企業(yè)名單,發(fā)揮市場引導(dǎo)作用。

       

      飲料產(chǎn)品質(zhì)量抽檢不合格企業(yè)名單

      序號 受檢企業(yè)名稱 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)品名稱 商標(biāo) 規(guī)格型號 生產(chǎn)日期/批號 不合格項目 項目單位 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值(產(chǎn)品明示值) 實測值
      1 長樂鶴上華韻飲用水廠 長樂鶴上華韻飲用水廠 飲用純凈水 山間挑水夫 18升/桶 2014年8月18日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 1.3×103
      2 福州正一天然礦泉水有限公司 福州市正一天然礦泉水有限公司 飲用純凈水 正一 18升/桶 2014年8月17日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 1.5×102
      3 長樂地一純凈水有限公司 長樂地一純凈水有限公司 飲用純凈水 地一山泉 18升/桶 2014年8月16日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 8.4×103
      4 福州晉安區(qū)海峽飲品廠 福州晉安區(qū)海峽飲品廠 桶裝飲用水 老榕(R) 17.9升/桶 2014年8月21日 溴酸鹽 μg/L ≤10 26
      5 長樂錦鯉巖食品飲料有限公司 長樂錦鯉巖食品飲料有限公司 飲用山泉水 錦鯉巖 18.9升/桶 2014年8月21日 亞硝酸鹽;   菌落總數(shù) mg/L; cfu/mL ≤0.005; ≤50 0.043; 1.5×103
      6 永泰縣樟城歷景飲用水廠 永泰縣樟城歷景飲用水廠 山泉水 猴巖山泉(R) 18升/桶 2014年09月01日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 7.2×102
      7 福建省樂峰赤壁生態(tài)風(fēng)景區(qū)有限公司永泰山泉水廠 福建省樂峰赤壁生態(tài)風(fēng)景區(qū)有限公司永泰山泉水廠 樂峰山泉水 樂峰(R) 18.9升/桶 2014年09月01日 菌落總數(shù); 酵母 cfu/mL; cfu/mL ≤50;  ≤10 2.7×103; 44
      8 永定縣鳳城永龍貨物服務(wù)部 永定縣白葉壺食品飲料有限公司 天然飲用山泉水 白葉泉 18.9L/桶 2014-8-12 菌落總數(shù) CFU/mL ≤50 4.3×102
      9 甘露山泉水江平銷售點 連城縣北團甘露山泉水廠 甘露天然山泉水 / 18.5L/桶 2014-8-11 菌落總數(shù) CFU/mL ≤50 4.5×102
      10 福建龍巖綠泉食品飲料有限公司南崗店 福建龍巖綠泉食品飲料有限公司 飲用純凈水 綠泉 18.9L/桶 2014-8-9 菌落總數(shù) CFU/mL ≤20 1.6×104
      11 上杭縣滿堂紅山泉水廠城區(qū)店 上杭縣滿堂紅山泉水廠 飲用純凈水 雙髻山 18.6L/桶 2014-8-12 電導(dǎo)率;菌落總數(shù) μS/cm;CFU/mL ≤10;≤20 15;3.2×104
      12 福建省匡泉食品有限公司 福建省匡泉食品有限公司 匡泉山泉水 匡泉 18.9L/桶 2014年08月10日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 6600
      13 福安市錦康工貿(mào)有限公司 寧德市錦康工貿(mào)有限公司 飲用純凈水 柏柱洋 18L/桶 2014-07-31 菌落總數(shù) CFU/mL ≤20 4.9×102CFU/mL
      14 福建省寧德市蕉城區(qū)金涵康利達飲料食品廠 寧德市蕉城區(qū)金涵康利達飲料食品廠 飲用天然山泉水 康利達 538ml/瓶 2014-08-07 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 1.1×104CFU/mL
      15 福建省碧川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 福建省碧川農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 天然山泉水 蔡陽山泉 550ml/瓶 2014-08-01 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 1.6×104CFU/mL
      16 莆田市秀嶼區(qū)樂萬家飲用水廠 莆田市秀嶼區(qū)樂萬家飲用水廠 桶裝飲用純凈水 / 18L/桶 2014年09月12日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 5.2×102
      17 莆田市城廂區(qū)東厝飲用水廠 莆田市城廂區(qū)東厝飲用水廠 山泉水 / 18L/桶  2014年09月04日 菌落總數(shù);酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10 3.6×102;27
      18 莆田市澳津飲用水有限公司 莆田市澳津飲用水有限公司 天然飲用山泉水 九樓山 17L/桶  2014年09月14日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 2.8×102
      19 晉江市比礦力飲料有限公司 晉江市比礦力飲料有限公司 桶裝飲用純凈水 比礦力 18升/桶 2014-08-06 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 1600
      20 泉州三江源飲品科技有限公司 泉州三江源飲品科技有限公司 純凈水 純津 18升/桶 2014-08-08 電導(dǎo)率 μS/cm ≤10 22
      21 安溪縣龍門鎮(zhèn)仙源泉凈水廠(普通合伙) 安溪縣龍門鎮(zhèn)仙源泉凈水廠(普通合伙) 桶裝飲用純凈水 仙源泉 17.5升/桶 2014-08-07 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 1800
      22 石獅市浪情食品飲料有限公司 石獅市浪情食品飲料有限公司 純凈水 浪情 18L/桶 2014-08-09 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 1500
      23 惠安縣南豐桶裝水店 惠安互助供水有限公司 純凈水 泉鷺 18L/桶 2014-08-11 菌落總數(shù);霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得檢出 410;10
      24 惠安縣景田桶裝水店 惠安縣景源飲料廠 純凈水 惠巖 18L/桶 2014-08-09 菌落總數(shù);霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得檢出 1500;10
      25 德化活力飲用礦物質(zhì)水有限公司 德化活力飲用礦物質(zhì)水有限公司 尚嘉好飲用山泉水 尚嘉好 10L/袋 2014-08-12 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 3600
      26 福建省戴康食品飲料有限公司 福建省戴康食品飲料有限公司 飲用山泉水 戴康 346mL/瓶 2014-08-13 溴酸鹽 μg/L ≤10 17
      27 南安市萊湖山純凈水廠 南安市萊湖山純凈水廠 潤澤山泉 / 17L/桶 2014-08-16 菌落總數(shù);酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10 4900;15
      28 泉州明泉食品有限公司 泉州明泉食品有限公司 山泉水 / 18L/桶 2014-08-15 菌落總數(shù);酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10 1000;24
      29 泉州三江源飲品科技有限公司 泉州三江源飲品科技有限公司 山泉水 龍山 18L/桶 2014-08-18 溴酸鹽 μg/L ≤10 23
      30 福建泉州市龍?zhí)度邢薰?/td> 福建泉州市龍?zhí)度邢薰?/td> 飲用山泉水 龍?zhí)肚凵?/td> 18L/桶 2014-08-17 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 810
      31 福建南安市鳳巢山泉有限公司 福建南安市鳳巢山泉有限公司 飲用山泉水 鳳巢山泉 18L/桶 2014-08-18 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 800
      32 泉州市泉泉純凈水有限公司 泉州市泉泉純凈水有限公司 山泉水 / 17L/桶 2014-08-13 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 4100
      33 泰寧縣狀元泉飲品廠 泰寧縣狀元泉飲品廠 桶裝飲用水 / 18L/桶 2014.08.06 電導(dǎo)率 [(25±1)℃]/(μS/cm) ≤10 11
      34 尤溪縣瑞泉凈水廠城關(guān)經(jīng)營部 標(biāo)稱為:尤溪縣瑞泉凈水廠   純凈水 / 18L/桶 2014.08.04 菌落總數(shù)/  (cfu/mL) ≤20 2300
      35 福建省尤溪閩湖水業(yè)有限公司 福建省尤溪閩湖水業(yè)有限公司 閩湖純凈水 閩湖 18L/桶 2014.08.05 菌落總數(shù)/  (cfu/mL) ≤20 1200
      36 福建省三明市恒偉飲品有限公司 福建省三明市恒偉飲品有限公司 南山清泉 / 18.9L/桶 2014.08.10 菌落總數(shù)/  (cfu/mL) ≤50 1000
      37 廈門市三叢源商貿(mào)有限公司 廈門市三叢源商貿(mào)有限公司 山泉飲用純凈水 / 18L/桶 2014.08.04 高錳酸鉀消耗量 mg/L ≤1.0 13.4
      38 福州金和生物科技有限公司 福州金和生物科技有限公司 旭力核桃露(植物蛋白飲料) 旭力 240毫升/罐 A型 2014-2-20 三聚氰胺 mg/kg ≤2.5 5.1
      39 福建省圣王食品有限公司 福建省圣王食品有限公司 烘焙食品原料粉(固體飲料) 圣王(R) 25千克/袋; 蛋白型固體飲料 2014年7月9日  霉菌 cfu/g ≤50 95
      40 金維他(福建)食品有限公司 金維他(福建)食品有限公司 核桃粉 金惟他 600克(17小包)/袋; 蛋白型固體飲料 20140801 菌落總數(shù) cfu/g ≤30000 4.4×10
      41 福建省幸福生物科技有限公司 福建省幸福生物科技有限公司 蛋白質(zhì)粉 幸福來 400克/罐  2014.08.14  大腸菌群 MPN/g ≤0.92  2.30
      42 廈門建南礦泉水有限公司 廈門建南礦泉水有限公司 優(yōu)質(zhì)天然礦泉水 建南 18.9升/桶  20140826 銅綠假單胞菌 CFU/250mL 0 18
      43 漳州市薌城區(qū)龍泉飲料廠 漳州市薌城區(qū)龍泉飲料廠 金文飲用天然山泉水 金文 18L/桶 2014.09.14 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 910
      44 上杭縣東環(huán)圣泉茶酒莊 上杭縣益源四化水廠 飲用純凈水 / 18.6L/桶 2014-11-09 菌落總數(shù);
      大腸菌群
      CFU/mL;
      MPN/100mL
       ≤20;
      ≤3
      2.1×102
      4
      45 福安市愛之緣食品有限公司 福安市愛之緣食品有限公司 飲用純凈水 愛緣 17.8L/桶 2014-11-12 菌落總數(shù) CFU/ml ≦20 6.9×102
      46 福安市新品香食品有限公司 福安市新品香食品有限公司 飲用純凈水 新品香 1×24瓶/箱 2014-11-08 菌落總數(shù) CFU/ml ≦20 2×104
      47 福安市三十六崎純凈水有限公司 福安市三十六崎純凈水有限公司 加工山泉水 崎源 18.9L/桶 2014-11-02 菌落總數(shù) CFU/ml ≦50 3×104
      48 福安市正能量生物科技有限公司 福安市正能量生物科技有限公司 山泉水 禎神 350ml/瓶 2014-10-29 菌落總數(shù) CFU/ml ≦50 2.1×103
      49 霞浦縣目海飲品廠 霞浦縣目海飲品廠 山泉水 目海 18.9L/桶 2014-11-16 菌落總數(shù) CFU/ml ≦50 4.2×103
      50 莆田市荔城區(qū)水溢天下飲用水廠 莆田市荔城區(qū)水溢天下飲用水廠 桶裝飲用純凈水 水溢天下 18L/桶 2014年10月21日 電導(dǎo)率 μS/cm ≤10 17.4
      51 仙游縣水立方飲用水廠 仙游縣水立方飲用水廠 桶裝飲用純凈水 水飾界 17.0L/桶 2014年10月26日 菌落總數(shù);霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得檢出  2.9×102;1
      52 莆田市好源頭食品有限公司 莆田市好源頭食品有限公司 飲用山泉水 / 18L/桶  2014年10月23日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 3.1×102
      53 莆田市澳津飲用水有限公司 莆田市澳津飲用水有限公司 天然飲用山泉水 九樓山 17L/桶  2014年10月27日 菌落總數(shù);酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10  5.8×102;12
      54 石獅市歐力飲品有限責(zé)任公司 石獅市歐力飲品有限責(zé)任公司 飲用純凈水 歐力 18.0L/桶 2014-11-03 菌落總數(shù);霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得檢出 2800;51
      55 福建泉州市清之源飲料有限公司 福建泉州市清之源飲料有限公司 飲用純凈水 / 18L/桶 2014-11-06 菌落總數(shù);霉菌和酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤20;不得檢出 3800;160
      56 石獅市漫益純凈水有限公司晉江分公司 石獅市漫益純凈水有限公司晉江分公司 桶裝飲用純凈水 漫益 17.9L/桶 2014-11-11 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 560
      57 晉江市磁灶鎮(zhèn)天帝泉水廠 晉江市磁灶鎮(zhèn)天帝泉水廠 桶裝飲用純凈水 天帝泉 17L/桶 2014-11-11 霉菌和酵母 cfu/mL 不得檢出 35
      58 福建金鷺寶食品飲料有限公司 福建金鷺寶食品飲料有限公司 桶裝飲用純凈水 樂百吉 18L/桶 2014-11-20 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 1200
      59 南安美林玉泉純凈水廠 南安美林玉泉純凈水廠 純凈水 根泉 18L/桶 2014-11-26 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 1900
      60 福建南安康泉飲用水有限公司 福建南安康泉飲用水有限公司 純凈水 / 16.9L/桶 2014-11-27 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 3200
      61 惠安縣旺多飲用水廠 惠安縣旺多飲用水廠 山泉水 / 18L/桶 2014-11-04 耗氧量;余氯 mg/L;mg/L ≤2.0;≤0.05 2.5;0.2
      62 惠安彬彬飲料有限公司 惠安彬彬飲料有限公司 山泉水 / 17.5L/桶 2014-11-09 菌落總數(shù) cfu/Ml ≤50 930
      63 南安市萊湖山純凈水廠 南安市萊湖山純凈水廠 山泉水 / 17L/桶 2014-11-26 菌落總數(shù);酵母 cfu/mL;cfu/mL ≤50;≤10 2500;14
      64 三明市鑫龍食品有限責(zé)任公司 三明市鑫龍食品有限責(zé)任公司 妙悅飲用純凈水 妙悅 560mL/瓶 2014.11.11 亞硝酸鹽、菌落總數(shù) mg/L;cfu/mL ≤0.002
      ≤20
      0.022
      200
      65 三明市永輝食品開發(fā)有限公司 三明市永輝食品開發(fā)有限公司 純真純凈水 雪芳 566毫升/瓶 2014.11.05 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 11000
      66 泰寧狀元泉飲品廠 泰寧狀元泉飲品廠 飲用純凈水 / 18L/桶 2014.11.10 菌落總數(shù)、霉菌和酵母 cfu/mL ≤20
      不得檢出
      2000
      89
      67 福建省尤溪閩湖水業(yè)有限公司 福建省尤溪閩湖水業(yè)有限公司 桶裝飲用水 閩湖 18升/桶 2014.11.10 菌落總數(shù) cfu/Ml ≤50 60000
      68 廈門市集美區(qū)雙榕興飲料廠 廈門市集美區(qū)雙榕興飲料廠 桶裝飲用純凈水 康順 18.9L/桶 2014.11.16 高錳酸鉀消耗量 mg/L ≤1.0 1.5
      69 廈門廈露食品有限公司 廈門廈露食品有限公司 優(yōu)質(zhì)飲用純凈水 / 18.9L/桶 2014.11.17 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 9.9×104
      70 廈門市三叢源商貿(mào)有限公司 廈門市三叢源商貿(mào)有限公司 山泉源飲用純凈水 / 18L/桶 2014.11.16 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 2.2×104
      71 福州小黑子飲用水有限公司 福州小黑子飲用水有限公司 純凈水 小黑子(R) 18升/桶  2014.11.26 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 3.6×104
      72 福清市景福山泉飲料有限公司 福清市景福山泉飲料有限公司 飲用純凈水 景榕 18升/桶  2014-11-26 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 2.5×104
      73 樂百氏(廣東)桶裝水發(fā)展有限公司福州分公司 樂百氏(廣東)桶裝水發(fā)展有限公司福州分公司 飲用純凈水 樂百氏 18.9升/桶  2014-11-26 菌落總數(shù) cfu/mL ≤20 4.4×102
      74 福清市耀華礦泉飲料有限公司 福清市耀華礦泉飲料有限公司 優(yōu)質(zhì)天然山泉水 仙谷 18升/桶  2014-12-2 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 99
      75 福州市科大永合食品有限公司 福州市科大永合食品有限公司 飲用山泉水 谷嶺圣水 18.9升/桶  2014年12月2日 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 5.1×102
      76 福清市三華礦泉水有限公司 福清市三華礦泉水有限公司 飲用天然泉水 靈石谷 18升/桶  2014-11-26 菌落總數(shù) cfu/mL ≤50 2.3×103
      77 廈門家樂福商業(yè)有限公司 寧德市蕉城區(qū)金涵康利達飲料食品廠(標(biāo)稱) 飲用天然山泉水 茶夫人 338毫升/瓶  20140729 亞硝酸鹽 mg/L 0.005 0.034

       

      飲料產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格企業(yè)名單
      序號 生產(chǎn)企業(yè) 產(chǎn)品名稱 商標(biāo) 規(guī)格型號 生產(chǎn)日期
      1 福清市溢力源飲料有限公司 飲用純凈水 溢力緣(R) 18.0升/桶 2014年8月25日
      2 福清市大帽山食品飲料有限公司 飲用純凈水 大帽山 18.0升/桶 2014年8月25日
      3 福清市茂鑫飲用水廠 飲用純凈水 新之源 18.0升/桶 2014年8月26日
      4 福州小黑子飲用水有限公司 純凈水 小黑子(R) 18升/桶 2014年8月30日
      5 福州華鑫食品有限公司 飲用純凈水 銀河太空 18升/桶 2014年8月28日
      6 福州娃哈哈飲用水有限公司 娃哈哈飲用純凈水 娃哈哈(R) 19升/桶 2014年09月05日
      7 福建楊振華851生物科技股份有限公司 飲用純凈水 生命源(R) 18.5升/桶 2014年9月4日
      8 福清市金福泉食品有限公司 飲用純凈水 金福泉 18升/桶 2014年9月6日
      9 福建三江飲料有限公司 純凈水 三江 18.9升/桶 2014年9月6日
      10 福清市三華礦泉水有限公司 桶裝水(飲用純凈水) 靈石谷 18升/桶 2014年9月11日
      11 福清市佳寶工貿(mào)有限公司 桶裝飲用山泉水 多多倫(R) 18.0升/桶 2014年8月26日
      12 福清市清山飲用水廠 飲用山泉水 鯉魚山 18升/桶 2014年8月26日
      13 福建耀華食品飲料開發(fā)有限公司 天然山泉水 仙谷 18升/桶 2014年08月29日
      14 福州娃哈哈飲用水有限公司 娃哈哈飲用礦物質(zhì)水 娃哈哈 19升/桶 2014年09月02日
      15 閩侯縣天益食品有限公司 桶裝飲用水 延青(R) 17.9升/桶 2014年9月8日
      16 福州市科大永合食品有限公司 飲用山泉水 谷嶺圣水 18升/桶 2014年9月8日
      17 福建大自然食品飲料有限公司 飲用山泉水 森極 18.6L/桶 2014-8-3
      18 龍巖市年年好食品飲料有限公司 飲用山泉水 年年好 18L/桶 2014-8-4
      19 新羅區(qū)十八灣山泉水廠 飲用山泉水 十八灣 18.6L/桶 2014-8-3
      20 龍巖市聚象食品飲料有限公司 飲用天然泉水 聚象 18.0L/桶 2014-8-4
      21 龍巖市水來運食品飲料有限公司 飲用天然山泉水 水來運 18.9L/桶 2014-8-4
      22 福建標(biāo)致食品飲料有限公司 飲用天然泉水 標(biāo)致 18.9L/桶 2014-8-6
      23 龍巖市龍華山天然山泉水有限公司 天然弱堿活泉水 榮華山 18.6L/桶 2014-8-7
      24 龍巖市清涼山食品飲料有限公司 天然泉水 清涼山 18.9L/桶 2014-8-3
      25 龍巖市億泉飲料有限公司 飲用山泉水 億泉山泉 18.6L/桶 2014-8-5
      26 龍巖老鷹山食品飲料有限公司 飲用天然巖層水 老鷹山 18.6L/桶 2014-8-8
      27 漳平市天恒飲品有限公司 飲用山泉水 九鵬山 18.6L/桶 2014-8-7
      28 福建永誠利山泉水有限公司 飲用天然泉水 客家土樓 18.6L/桶 2014-8-26
      29 福建省上杭縣嘉益太空水廠 飲用純凈水 嘉益 18.9L/桶 2014-8-11
      30 福建省長汀縣仙人湖天然飲用水有限公司 山泉水 仙人湖 18.6L/桶 2014-8-9
      31 長汀縣天鄰山泉水廠 天鄰山泉水 天鄰 18.0L/桶 2014-8-11
      32 長汀縣特麗潔純凈水廠 飲用純凈水 特麗潔 18.6L/桶 2014-8-9
      33 永定縣東福山天然山泉水廠 飲用山泉水 東福山 18.9L/桶 2014-8-9
      34 福建省連城縣星純氏飲料有限公司 飲用山泉水 星純氏 18.9L/桶 2014-8-10
      35 連城縣清清食品飲料有限公司 飲用山泉水 清清 18.6L/桶 2014-8-13
      36 上杭縣綠圓食品飲料廠 飲用山泉水 上圓山 18.6L/桶 2014-8-14
      37 上杭縣益源四化水廠 飲用純凈水 圣泉 18.6L/桶 2014-8-13
      38 武平縣觀獅山天然泉水廠 觀獅山泉(飲用純凈水) 觀獅山 18.9L/桶 2014-8-14
      39 永定縣燕子巖食品有限公司 飲用純凈水 燕子巖 18.6L/桶 2014-8-10
      40 連城縣曲溪三江源礦泉水廠 飲用天然山泉水 三江源 18.6L/桶 2014-8-12
      41 武平縣石徑嶺山泉水廠 飲用山泉水 / 18.6L/桶 2014-8-14
      42 武平縣天門山石泉飲品廠 天然石泉飲用山泉水 大古石泉 18.3L/桶 2014-8-11
      43 長汀縣泰源山泉水廠 洲泰源山泉水 / 18.0L/桶 2014-8-23
      44 龍巖市新羅區(qū)大池石竹山山泉水廠 飲用山泉水 云中泉 18.6L/桶 2014-9-1
      45 南平市延純純凈水有限公司 純凈水 延純 18L/桶 2014年08月08日
      46 武夷山市武夷山泉飲料食品有限公司 飲用純凈水 武夷山泉 18.9L/桶 2014年08月12日
      47 武夷山不老泉飲料有限公司 純凈水 夷泉 18L/桶 2014年08月12日
      48 福建省建甌市太斗峰飲品有限公司 純凈水 太斗峰 18.9L/桶 2014年08月13日
      49 福建省南平禹田農(nóng)業(yè)科技有限公司 飲用天然山泉水 禹田 550mL/瓶 2014年08月05日
      50 福建省天泉礦泉水有限公司 天泉山泉水 見標(biāo)簽所示圖形商 500mL/瓶 2014年08月09日
      51 武夷山黃崗山泉有限公司 飲用天然山泉水 加凱恩 570mL/瓶 2014年08月11日
      52 福建南平晶品山泉有限公司 飲用山泉水 涼泉其美 18L/桶 2014年08月02日
      53 南平市延平區(qū)鑫怡山泉水廠 飲用天然山泉水 鑫怡 18.9L/桶 2014年08月05日
      54 南平市天瑤飲品有限公司 天瑤山泉水 高坪天瑤 18.9L/桶 2014年08月06日
      55 福建省光澤縣武夷礦泉水飲料有限公司 山泉水 武夷 18L/桶 2014年08月11日
      56 邵武市新天子礦泉飲料有限公司 山泉水 天子 18L/桶 2014年08月11日
      57 邵武市滄浪純凈水有限公司 山泉水 熙春泉 11L/桶 2014年08月13日
      58 福建圣泉飲料銷售有限公司 優(yōu)質(zhì)天然山泉水 雼月山泉 18L/桶 2014年08月12日
      59 政和縣元峰巖泉飲用水廠 天然泉水 元峰 18.9L/桶 2014年08月12日
      60 建甌市巖壁山泉水廠(普通合伙) 天然山泉水 巖壁 18L/桶 2014年08月13日
      61 建甌市東岳飲料食品有限公司 飲用山泉水 東越 18.9L/桶 2014年08月13日
      62 福建省澳柯瑪萬森飲用水有限公司 天然山泉水 澳柯瑪 18L/桶 2014年08月13日
      63 福建省建甌市歸宗巖泉凈水有限公司 天然泉水 石心泉 18L/桶 2014年08月13日
      64 福建省浦城縣青草洋食品有限公司 山泉水 青草洋 18.9L/桶 2014年08月18日
      65 福建省浦城古越王山泉水業(yè)有限公司 古越王山泉 閩越古泉 11L/桶 2014年08月15日
      66 浦城縣妙云食品有限公司 山泉水 妙云山泉 18.9L/桶 2014年08月18日
      67 福建省建陽市大紅袍飲料有限公司 大紅袍飲用天然山泉水 玉女 18L/桶 2014年08月19日
      68 福安市愛之緣食品有限公司 飲用純凈水 愛之緣 17.8L/桶 2014-08-03
      69 福安市東山純凈水廠 純凈水 冬山 17.8L/桶 2014-08-04
      70 壽寧縣家鄉(xiāng)美純凈水廠(普通合伙) 純凈水 家鄉(xiāng)美 18L/桶 2014-08-05
      71 福建新坦洋綠色食品飲料有限公司 純凈水 元湖山 18L/桶 2014-08-03
      72 福建省寧德市天下水坊飲品有限公司 純凈水 天下水坊 550ml/瓶、12瓶/件 2014-08-06
      73 福建莆田市景田食品飲料有限公司 飲用純凈水 景田 18.9L/桶 2014年08月31日
      74 莆田市涵江區(qū)山里山泉水廠 桶裝飲用純凈水 / 18L/桶 2014年08月31日
      75 莆田市涵江區(qū)大尖山泉飲用水廠 飲用純凈水 / 18L/桶 2014年08月29日
      76 莆田市圣喜食品有限公司 水之初飲用純凈水 水之初 1.5L/瓶 2014年08月29日
      77 莆田市一桶江山食品有限公司 桶裝飲用純凈水 一桶江山 18.0L/瓶 2014年09月03日
      78 莆田市城廂區(qū)景鳳山飲用水廠 桶裝飲用純凈水 挑水的 18L/桶 2014年09月03日
      79 莆田市城廂區(qū)華興飲用水廠 桶裝飲用純凈水 萬景泉 18L/桶 2014年09月04日
      80 莆田市城廂區(qū)景鳳山飲用水廠 桶裝飲用純凈水 挑水的 18L/桶 2014年09月04日
      81 莆田市景華山生態(tài)水有限公司(標(biāo)稱)  桶裝飲用純凈水 山里人家 18.0L/桶 2014年09月09日
      82 莆田市一桶江山食品有限公司 桶裝飲用純凈水 一桶江山東 18.0L/桶 2014年09月09日
      83 莆田市九華飲品有限公司 桶裝飲用純凈水 一品源 18L/桶 2014年09月09日
      84 莆田市景華山生態(tài)水有限公司  桶裝飲用純凈水 景華山 18L/桶 2014年09月10日
      85 莆田市荔城區(qū)水溢天下飲用水廠 桶裝飲用純凈水 水溢天下 18L/桶 2014年09月10日
      86 莆田市臺宇食品有限公司 桶裝飲用純凈水 水傳福 18L/桶 2014年09月16日
      87 莆田市涵江區(qū)山里仙泉桶裝水廠 桶裝飲用山泉水 / 18L/桶  2014年09月01日
      88 莆田市涵江區(qū)大尖山泉飲用水廠 山泉水 / 18L/桶  2014年08月29日
      89 莆田市涵江區(qū)龍威山泉水廠 飲用山泉水 / 18L/桶  2014年09月01日
      90 莆田市好源頭食品有限公司 飲用山泉水 / 18L/桶  2014年09月01日
      91 福建莆田市景田食品飲料有限公司 飲用礦物質(zhì)水 景田 18.9L/桶  2014年09月03日
      92 莆田市城廂區(qū)景鳳山飲用水廠 桶裝飲用山泉水 挑水的 18L/桶  2014年09月03日
      93 莆田市城廂區(qū)常太山坑飲用水廠 桶裝飲用山泉水 / 18L/桶  2014年09月02日
      94 莆田市城廂區(qū)東坪山飲用水廠 山泉水 東坪山 18L/桶  2014年09月03日
      95 莆田市城廂區(qū)華興飲用水廠 桶裝飲用山泉水 農(nóng)莊人家 18L/桶  2014年09月04日
      96 莆田市城廂區(qū)景鳳山飲用水廠 桶裝飲用山泉水 挑水的 18L/桶  2014年09月04日
      97 莆田市余氏水業(yè)有限公司 桶裝飲用山泉水 / 18.0L/桶  2014年09月03日
