15日,廣東省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)通報(bào)2015年廣東省桶裝飲用水專(zhuān)項(xiàng)抽樣檢驗(yàn)情況,共抽取樣品158批次,檢出內(nèi)在質(zhì)量不合格樣品35批次,內(nèi)在質(zhì)量不合格檢出率為22.15%。
據(jù)通報(bào),2015年8月-9月,廣東省食品藥品監(jiān)督管理局組織對(duì)省內(nèi)桶裝飲用水生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的桶裝水產(chǎn)品進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)抽樣檢驗(yàn),共抽取樣品158批次,產(chǎn)品類(lèi)別包括純凈水、礦泉水、其他瓶(桶)裝飲用水。抽檢范圍覆蓋全省20個(gè)地市(區(qū)),涉及111家生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè),抽樣場(chǎng)所為生產(chǎn)企業(yè)成品庫(kù)。抽檢項(xiàng)目為電導(dǎo)率、高錳酸鉀消耗量、鉛、總砷、鎘、亞硝酸鹽、游離氯、菌落總數(shù)、大腸菌群、霉菌、酵母、致病菌(沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄酒菌)、氰化物、揮發(fā)性酚(以苯酚計(jì))等,檢出內(nèi)在質(zhì)量不合格樣品35批次,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌、大腸菌群、高錳酸鉀消耗量、亞硝酸鹽。
其中,33批次檢出銅綠假單胞菌。據(jù)介紹,銅綠假單胞菌是一種條件致病菌,廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)。
廣東省食品藥品監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市食品藥品監(jiān)管部門(mén)及時(shí)對(duì)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行調(diào)查處理,依法查處違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者食品安全信用檔案,查處情況由企業(yè)所在地負(fù)責(zé)案件查辦的市、縣食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)按規(guī)定公開(kāi),有關(guān)信息可在廣東省相關(guān)市、縣食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站上查詢(xún)。
2015年廣東省桶裝飲用水專(zhuān)項(xiàng)抽樣檢驗(yàn)不合格名單 |
||||||||||
序號(hào) | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 項(xiàng)目單位 |
1 | 佛山市好水箱飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)鄧崗村北隅村西門(mén)工業(yè)區(qū)3號(hào) | 甘峰山泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 甘峰山泉 | 2015年8月5日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 1,300,7,0,0 | CFU/250mL |
2 | 佛山市好水箱飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)鄧崗村北隅村西門(mén)工業(yè)區(qū)3號(hào) | 百淳氏飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 百淳氏 | 2015年8月5日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0,1,0,0.9 | CFU/250mL |
3 | 佛山市南海區(qū)里水浩浪飲用水廠 | 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)麻奢村崗背馬蹄倉(cāng)邊 | 緣泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | —— | 2015.08.03 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 18,0,0,0,0 | CFU/250mL |
4 | 韶關(guān)市曲江區(qū)曹溪山泉水廠 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)南華寺東南1.5公里桔子坑 | 飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 曹溪及圖案 | 20150804 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 34,0,0,0,0 | CFU/250mL |
5 | 湛江市正源貿(mào)易有限公司 | 湛江市麻章區(qū)押冊(cè)村 | 滿億直接飲用純凈水 | 18.9L | 滿億 | 2015年08月03日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 6,1,0,0,0 | CFU/250mL |
6 | 連平縣九連云霧山泉有限公司 | 河源市連平縣元善鎮(zhèn)坳肚村 | 九連云霧飲用天然凈水 | 18.9L | 九連朝天馬 | 2015年08月01日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0,0,0,316,410 | CFU/250mL |
7 | 河源市和福寨飲用水有限公司 | 河源市源城區(qū)埔前鎮(zhèn)坪圍村和福寨山腳 | 和寨飲用天然凈水 | 18.9L | —— | 2015年08月05日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 8,4,28,6,1 | CFU/250mL |
8 | 茂名市名順礦泉水廠 | 茂名市茂港區(qū)小良鎮(zhèn)菠蘿山 | 來(lái)一口飲用天然泉水 | 18.9L | 名順 | 2015/08/04 | 大腸菌群 銅綠假單胞菌 |
n=5,c=0,m=0 | 65,<1,<1,<1,<1 0,6,0,0,0 |
CFU/mL CFU/250mL |
9 | 東莞市元谷實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)大逕村委石馬小組工業(yè)區(qū) | 大逕山泉飲用天然凈水 | 18.9L/桶 | 大逕山泉 | 20150804 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0,0,0,522,696 | CFU/250mL |
10 | 東莞市云寶飲料有限公司 | 東莞市南城區(qū)雅園富園街七號(hào) | 家露飲用純凈水 | 18.9L/桶 | —— | 20150805 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 63,284,0,0,0 | CFU/250mL |
11 | 清遠(yuǎn)市清龍噴泉飲用水有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)沖潘屋村 | 清涌泉飲用天然凈水 | 18.9L | —— | 20150804 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 1218,19,3,7,0 | CFU/250mL |
12 | 肇慶市鼎湖水坊食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口辦事處蘇村 | 怡鼎山泉飲用天然凈水(山泉水) | 18.9L/桶 | 怡鼎山泉 | 2015/08/07 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 12,0,0,0,0 | CFU/250mL |
13 | 廣州有色金屬研究院 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路363號(hào) | 廣研泉飲用天然凈水 | 18.9升 | 廣研泉 | 2015-08-10 | 高錳酸鉀消耗量 | ≤2.0 | 6.02 | mg/L |
14 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)虎爪村 | 云鄉(xiāng)甘泉飲用天然凈水 | 18.9L | 云鄉(xiāng)甘泉 | 20150811 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 1700;1190; 22;20;0 |
CFU/250mL |
15 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)虎爪村 | 清和甘泉飲用天然凈水 | 18.9L | 清和甘泉 | 20150811 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 11;0;0;6;0 | CFU/250mL |
16 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)維力純凈水制造有限公司 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)會(huì)城鎮(zhèn)三和公路邊 | 三月雨高品質(zhì)飲用純凈水 | 18.9L | 三月雨 | 2015.08.02 | 銅綠假單胞菌 |
GB 7718-2011 n=5,c=0,m=0 |
198;0;0;33;476 | CFU/250mL |
17 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)維力純凈水制造有限公司 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)會(huì)城鎮(zhèn)三和公路邊 | 維力山泉高品質(zhì)飲用純凈水 | 18.9L | 維力山泉 | 2015.08.10 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 470;23;0;3;0 | CFU/250mL |
18 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)維力純凈水制造有限公司 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)會(huì)城鎮(zhèn)三和公路邊 | 益怡康飲用純凈水 | 18.9L | —— | 2015.08.09 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;89;3;273;0 | CFU/250mL |
19 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 江門(mén)市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號(hào) | 清之臣飲用天然礦泉水 | 18.9L | 清の臣 | 2015/08/09 | 銅綠假單胞菌 | 0 | 550 | CFU/250mL |
20 | 鶴山市云鄉(xiāng)永健天然山泉水廠 | 江門(mén)市鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅星村 | 冰峰山泉天然凈水 | 18.9L | —— | 2015年8月10日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;2;89;350;0 | CFU/250mL |
21 | 鶴山市云鄉(xiāng)永健天然山泉水廠 | 江門(mén)市鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅星村 | 云鄉(xiāng)山泉天然凈水 | 18L | —— | 2015年8月10日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 112;27;0; 0;243 |
CFU/250mL |
22 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)盤(pán)古王山泉水有限公司 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)睦洲鎮(zhèn)梅大沖村委會(huì)大沖一隊(duì)盤(pán)古王騎龍山 | 雅峰飲用天然凈水 | 18.9L | 雅峰 | 2015/08/10 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 78;0;266;0;0 | CFU/250mL |
23 | 廣寧縣通達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)本策工業(yè)園 | 廣竹山泉飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 廣竹山泉 | 2015/08/08 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;0;12;0;0 | CFU/250mL |
24 | 佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司 | 佛山市南海區(qū)羅村上柏工業(yè)區(qū) | 八月湖飲用純凈水 | 18.9升/桶 | —— | 2015年08月15日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;0;55;0;0 | CFU/250mL |
25 | 惠州市富生飲水科技發(fā)展有限公司 | 惠州市汝湖鎮(zhèn)新田村168號(hào) | 嘉應(yīng)飲用純凈水 | 18.9L | 嘉應(yīng) | 2015/8/16 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;0;15;13;1 | CFU/250mL |
26 | 博羅縣羅浮山華清泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山瀾石下湖村打石坑 | 華清泉飲用天然凈水 | 18.9L | 瀾山華清泉 | 2015/08/16 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 1;789;1035;891;909 | CFU/250mL |
27 | 博羅縣橫河鎮(zhèn)黃月嶺礦泉水廠 | 惠州市博羅縣橫河鎮(zhèn)黃月嶺 | 博寳天然礦泉水 | 18.9L | 博寳 | 2015.08.19 | 銅綠假單胞菌 | 0 | 8 | CFU/250mL |
28 | 惠州市都田長(zhǎng)坑偉業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 惠州市都田長(zhǎng)坑 | 天潤(rùn)飲用天然凈水 | 18.9L | —— | 15年08月17日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 5;2;0;0;3 | CFU/250mL |
29 | 惠州市金榜山泉飲品有限公司 | 惠州市惠城區(qū)紅花湖金榜山南峰 | 金榜山泉飲用天然山泉水 | 18.9L | 金榜 | 2015年8月15日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;61;0;0;0 | CFU/250mL |
30 | 惠州市小精靈飲水科技有限公司 | 惠州市惠城區(qū)水口街道辦新民村 | 柬鵬飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 柬鵬 | 2015年8月19產(chǎn) | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;0;0;61;1 | CFU/250mL |
31 | 肇慶市鼎湖區(qū)日月養(yǎng)生泉天然活性水有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)沙埔鎮(zhèn)典三村委會(huì)石灣聯(lián)隊(duì) | 日月養(yǎng)生泉飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 日月 | 2015/08/20 | 亞硝酸鹽 | ≤0.005 | 0.040 | mg/L |
32 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)榮華飲品廠 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沙田上山口村1號(hào)首層 | 千谷溪飲用天然山泉水(飲用天然凈水) | 18.9L/桶 | 圖案 | 2015.08.19 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 360;35;0;0;0 | CFU/250mL |
33 | 廣東望天湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 揭陽(yáng)市揭東縣白搭鎮(zhèn)廣和草山望天湖 | 五哥天湖泉飲用天然山泉水 | 18.9升 | 五哥天湖 | 20150822 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 18;1;890;106;456 | CFU/250mL |
34 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)觀音山協(xié)利水廠 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)玉湖鎮(zhèn)觀音山烏石下路邊 | 協(xié)利飲用天然凈水 | 18.9L | 協(xié)利 | 2015年8月26日 | 銅綠假單胞菌 |
GB 7718-2011 n=5,c=0,m=0 |
236,457,138,201,92 |
—— CFU/250mL |
35 | 中山市桂山泉飲用水有限公司 | 中山市五桂山鎮(zhèn)南橋村 | 水蘭方飲用天然山泉水 | 18.9L | —— | 2015/08/31 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 12,3,0,0,0 | CFU/250mL |
2015年廣東省桶裝飲用水專(zhuān)項(xiàng)抽樣檢驗(yàn)不合格名單 | ||||||||||
序號(hào) | 受檢單位 | 受檢單位地址 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 項(xiàng)目單位 |
1 | 佛山市好水箱飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)鄧崗村北隅村西門(mén)工業(yè)區(qū)3號(hào) | 甘峰山泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 甘峰山泉 | 2015年8月5日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 1,300,7,0,0 | CFU/250mL |
2 | 佛山市好水箱飲用水有限公司 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)鄧崗村北隅村西門(mén)工業(yè)區(qū)3號(hào) | 百淳氏飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 百淳氏 | 2015年8月5日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0,1,0,0.9 | CFU/250mL |
3 | 佛山市南海區(qū)里水浩浪飲用水廠 | 廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)麻奢村崗背馬蹄倉(cāng)邊 | 緣泉飲用純凈水 | 18.9L/桶 | —— | 2015.08.03 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 18,0,0,0,0 | CFU/250mL |
4 | 韶關(guān)市曲江區(qū)曹溪山泉水廠 | 韶關(guān)市曲江區(qū)馬壩鎮(zhèn)南華寺東南1.5公里桔子坑 | 飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 曹溪及圖案 | 20150804 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 34,0,0,0,0 | CFU/250mL |
5 | 湛江市正源貿(mào)易有限公司 | 湛江市麻章區(qū)押冊(cè)村 | 滿億直接飲用純凈水 | 18.9L | 滿億 | 2015年08月03日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 6,1,0,0,0 | CFU/250mL |
6 | 連平縣九連云霧山泉有限公司 | 河源市連平縣元善鎮(zhèn)坳肚村 | 九連云霧飲用天然凈水 | 18.9L | 九連朝天馬 | 2015年08月01日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0,0,0,316,410 | CFU/250mL |
7 | 河源市和福寨飲用水有限公司 | 河源市源城區(qū)埔前鎮(zhèn)坪圍村和福寨山腳 | 和寨飲用天然凈水 | 18.9L | —— | 2015年08月05日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 8,4,28,6,1 | CFU/250mL |
8 | 茂名市名順礦泉水廠 | 茂名市茂港區(qū)小良鎮(zhèn)菠蘿山 | 來(lái)一口飲用天然泉水 | 18.9L | 名順 | 2015/08/04 | 大腸菌群 銅綠假單胞菌 |
n=5,c=0,m=0 | 65,<1,<1,<1,<1 0,6,0,0,0 |
CFU/mL CFU/250mL |
9 | 東莞市元谷實(shí)業(yè)有限公司 | 東莞市厚街鎮(zhèn)大逕村委石馬小組工業(yè)區(qū) | 大逕山泉飲用天然凈水 | 18.9L/桶 | 大逕山泉 | 20150804 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0,0,0,522,696 | CFU/250mL |
10 | 東莞市云寶飲料有限公司 | 東莞市南城區(qū)雅園富園街七號(hào) | 家露飲用純凈水 | 18.9L/桶 | —— | 20150805 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 63,284,0,0,0 | CFU/250mL |
11 | 清遠(yuǎn)市清龍噴泉飲用水有限公司 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)沖潘屋村 | 清涌泉飲用天然凈水 | 18.9L | —— | 20150804 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 1218,19,3,7,0 | CFU/250mL |
12 | 肇慶市鼎湖水坊食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)坑口辦事處蘇村 | 怡鼎山泉飲用天然凈水(山泉水) | 18.9L/桶 | 怡鼎山泉 | 2015/08/07 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 12,0,0,0,0 | CFU/250mL |
13 | 廣州有色金屬研究院 | 廣州市天河區(qū)長(zhǎng)興路363號(hào) | 廣研泉飲用天然凈水 | 18.9升 | 廣研泉 | 2015-08-10 | 高錳酸鉀消耗量 | ≤2.0 | 6.02 | mg/L |
14 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)虎爪村 | 云鄉(xiāng)甘泉飲用天然凈水 | 18.9L | 云鄉(xiāng)甘泉 | 20150811 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 1700;1190; 22;20;0 |
CFU/250mL |
15 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)虎爪村 | 清和甘泉飲用天然凈水 | 18.9L | 清和甘泉 | 20150811 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 11;0;0;6;0 | CFU/250mL |
16 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)維力純凈水制造有限公司 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)會(huì)城鎮(zhèn)三和公路邊 | 三月雨高品質(zhì)飲用純凈水 | 18.9L | 三月雨 | 2015.08.02 | 銅綠假單胞菌 |
GB 7718-2011 n=5,c=0,m=0 |
198;0;0;33;476 | CFU/250mL |
17 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)維力純凈水制造有限公司 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)會(huì)城鎮(zhèn)三和公路邊 | 維力山泉高品質(zhì)飲用純凈水 | 18.9L | 維力山泉 | 2015.08.10 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 470;23;0;3;0 | CFU/250mL |
18 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)維力純凈水制造有限公司 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)會(huì)城鎮(zhèn)三和公路邊 | 益怡康飲用純凈水 | 18.9L | —— | 2015.08.09 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;89;3;273;0 | CFU/250mL |
19 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 江門(mén)市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城中路3號(hào) | 清之臣飲用天然礦泉水 | 18.9L | 清の臣 | 2015/08/09 | 銅綠假單胞菌 | 0 | 550 | CFU/250mL |
20 | 鶴山市云鄉(xiāng)永健天然山泉水廠 | 江門(mén)市鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅星村 | 冰峰山泉天然凈水 | 18.9L | —— | 2015年8月10日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;2;89;350;0 | CFU/250mL |
21 | 鶴山市云鄉(xiāng)永健天然山泉水廠 | 江門(mén)市鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)紅星村 | 云鄉(xiāng)山泉天然凈水 | 18L | —— | 2015年8月10日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 112;27;0; 0;243 |
CFU/250mL |
22 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)盤(pán)古王山泉水有限公司 | 江門(mén)市新會(huì)區(qū)睦洲鎮(zhèn)梅大沖村委會(huì)大沖一隊(duì)盤(pán)古王騎龍山 | 雅峰飲用天然凈水 | 18.9L | 雅峰 | 2015/08/10 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 78;0;266;0;0 | CFU/250mL |
23 | 廣寧縣通達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 肇慶市廣寧縣南街鎮(zhèn)本策工業(yè)園 | 廣竹山泉飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 廣竹山泉 | 2015/08/08 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;0;12;0;0 | CFU/250mL |
24 | 佛山市百塔峰飲品發(fā)展有限公司 | 佛山市南海區(qū)羅村上柏工業(yè)區(qū) | 八月湖飲用純凈水 | 18.9升/桶 | —— | 2015年08月15日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;0;55;0;0 | CFU/250mL |
25 | 惠州市富生飲水科技發(fā)展有限公司 | 惠州市汝湖鎮(zhèn)新田村168號(hào) | 嘉應(yīng)飲用純凈水 | 18.9L | 嘉應(yīng) | 2015/8/16 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;0;15;13;1 | CFU/250mL |
26 | 博羅縣羅浮山華清泉山泉水有限公司 | 惠州市博羅縣羅浮山瀾石下湖村打石坑 | 華清泉飲用天然凈水 | 18.9L | 瀾山華清泉 | 2015/08/16 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 1;789;1035;891;909 | CFU/250mL |
27 | 博羅縣橫河鎮(zhèn)黃月嶺礦泉水廠 | 惠州市博羅縣橫河鎮(zhèn)黃月嶺 | 博寳天然礦泉水 | 18.9L | 博寳 | 2015.08.19 | 銅綠假單胞菌 | 0 | 8 | CFU/250mL |
28 | 惠州市都田長(zhǎng)坑偉業(yè)農(nóng)場(chǎng) | 惠州市都田長(zhǎng)坑 | 天潤(rùn)飲用天然凈水 | 18.9L | —— | 15年08月17日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 5;2;0;0;3 | CFU/250mL |
29 | 惠州市金榜山泉飲品有限公司 | 惠州市惠城區(qū)紅花湖金榜山南峰 | 金榜山泉飲用天然山泉水 | 18.9L | 金榜 | 2015年8月15日 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;61;0;0;0 | CFU/250mL |
30 | 惠州市小精靈飲水科技有限公司 | 惠州市惠城區(qū)水口街道辦新民村 | 柬鵬飲用純凈水 | 18.9升/桶 | 柬鵬 | 2015年8月19產(chǎn) | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 0;0;0;61;1 | CFU/250mL |
31 | 肇慶市鼎湖區(qū)日月養(yǎng)生泉天然活性水有限公司 | 肇慶市鼎湖區(qū)沙埔鎮(zhèn)典三村委會(huì)石灣聯(lián)隊(duì) | 日月養(yǎng)生泉飲用天然山泉水 | 18.9L/桶 | 日月 | 2015/08/20 | 亞硝酸鹽 | ≤0.005 | 0.040 | mg/L |
32 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)榮華飲品廠 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)沙田上山口村1號(hào)首層 | 千谷溪飲用天然山泉水(飲用天然凈水) | 18.9L/桶 | 圖案 | 2015.08.19 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 360;35;0;0;0 | CFU/250mL |
33 | 廣東望天湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 揭陽(yáng)市揭東縣白搭鎮(zhèn)廣和草山望天湖 | 五哥天湖泉飲用天然山泉水 | 18.9升 | 五哥天湖 | 20150822 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 18;1;890;106;456 | CFU/250mL |
34 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)觀音山協(xié)利水廠 | 揭陽(yáng)市揭東區(qū)玉湖鎮(zhèn)觀音山烏石下路邊 | 協(xié)利飲用天然凈水 | 18.9L | 協(xié)利 | 2015年8月26日 | 銅綠假單胞菌 |
GB 7718-2011 n=5,c=0,m=0 |
236,457,138,201,92 |
—— CFU/250mL |
35 | 中山市桂山泉飲用水有限公司 | 中山市五桂山鎮(zhèn)南橋村 | 水蘭方飲用天然山泉水 | 18.9L | —— | 2015/08/31 | 銅綠假單胞菌 | n=5,c=0,m=0 | 12,3,0,0,0 | CFU/250mL |