2015年,甘肅省質(zhì)量技術監(jiān)督局對省內(nèi)生產(chǎn)(經(jīng)銷)的定配眼鏡、陶瓷餐具等17種日用消費產(chǎn)品進行了省級監(jiān)督抽查,共監(jiān)督抽查了776家生產(chǎn)(經(jīng)銷)企業(yè)的992批次產(chǎn)品,699家生產(chǎn)(經(jīng)銷)企業(yè)的898批次產(chǎn)品合格,總體產(chǎn)品質(zhì)量合格率為90.5%。
其中,軟體家具、電動洗衣機、計算機配套設施、吸油煙機、組合音響、瓷磚、食品用塑料包裝、食品用紙包裝、陶瓷餐具等9種產(chǎn)品質(zhì)量合格率達到100%;定配眼鏡、貴金屬珠寶玉石、鞋等3種產(chǎn)品實物質(zhì)量合格率達到90%以上;電風扇、服裝(夏裝)、塑料垃圾袋等3種產(chǎn)品質(zhì)量合格率達到80%以上;插頭插座、手機充電器質(zhì)量合格率較低,分別為66.7%和43.3%。
甘肅省質(zhì)量技術監(jiān)督局指出,針對定配眼鏡、陶瓷餐具等17種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查中發(fā)現(xiàn)的問題,各市(州)質(zhì)量技術監(jiān)督部門要依據(jù)有關法律、法規(guī)等規(guī)定,積極督促不合格產(chǎn)品生產(chǎn)(經(jīng)銷)企業(yè)認真整改,及時組織整改復查,依法嚴格落實后處理的相關規(guī)定。
重點產(chǎn)品質(zhì)量狀況
(一)貴金屬珠寶玉石。共抽查了天水、白銀、平?jīng)龅?0市(州)78家企業(yè)經(jīng)銷的100批次產(chǎn)品,68家企業(yè)的90批次產(chǎn)品實物質(zhì)量合格(35家企業(yè)的38批次標識不符合標準要求),產(chǎn)品實物質(zhì)量檢驗合格率為90%。依據(jù)《甘肅省2015年第3季度貴金屬珠寶玉石產(chǎn)(商)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗細則》及相關標準,主要對產(chǎn)品名稱、質(zhì)量、顏色、光澤、摩氏硬度、光性特征、多色性、折射率、雙折射率、紫外熒光、放大檢查、標識等12個項目指標進行了檢驗,有10批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。主要表現(xiàn)在:一是質(zhì)量偏差超出國家標準要求;二是貴金屬、配件貴金屬純度不足;三是部分產(chǎn)品存在用人工處理的寶石冒充天然寶石的現(xiàn)象,嚴重損害了廣大消費者的利益。上述問題擾亂了正常的行業(yè)經(jīng)營秩序,使消費者無法掌握正確的產(chǎn)品信息,并侵犯了消費者正當?shù)闹闄唷?/p>
(二)插頭插座。共抽查了蘭州、天水等2市(州)53家生產(chǎn)(經(jīng)銷)企業(yè)的60批次產(chǎn)品,34家企業(yè)的40批次產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率為66.7%,涉及的產(chǎn)品種類包括二、三極固定式插座、轉(zhuǎn)換器、移動式插座等3種。依據(jù)《甘肅省2015年第3季度插頭、插座(固定式、移動式)、開關產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗細則》及相關標準,主要對標志、尺寸的檢查、防觸電保護、接地措施、端子盒端頭、插頭和移動式插座的結構、拔出插頭所需的力、軟纜及其連接、耐熱、爬電距離、電氣間隙和通過密封膠的距離、絕緣材料的耐非正常熱、耐燃和耐漏電痕化等11個項目指標進行了檢驗,有20批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。主要表現(xiàn)在:一是有7批次產(chǎn)品插頭和移動式插座的結構項目指標不符合標準要求;二是有6批次產(chǎn)品軟纜及其連接項目指標不符合標準要求;三是有5批次產(chǎn)品的拔出插頭所需的力項目指標不符合標準要求;四是有14批次產(chǎn)品的耐性項目指標不符合標準要求。造成不合格產(chǎn)品的主要原因為部分企業(yè)為了降低成本,未嚴格對原材料進行把關,加之生產(chǎn)技術、生產(chǎn)工藝及出廠質(zhì)量控制不到位,致使產(chǎn)品在設計、生產(chǎn)時安全性能有所降低。
(三)手機充電器。共抽查了蘭州、天水、定西、平?jīng)觥堃?、金昌?市(州)35家企業(yè)經(jīng)銷的60批次產(chǎn)品,11家企業(yè)的26批次產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率僅為43.3%。依據(jù)《甘肅省2015年第3季度移動通信手持機充電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗細則》及相關標準,主要對標志、結構、絕緣電阻、抗電強度、電擊和能量危險的防護、接觸電流等6個項目指標進行了檢驗,有34批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。主要表現(xiàn)在:全部34批次不合格產(chǎn)品均為抗電性能項目指標不符合標準要求。在試驗中,不合格產(chǎn)品均出現(xiàn)了擊穿、飛弧等現(xiàn)象。產(chǎn)生不合格的主要原因是由于部分生產(chǎn)企業(yè)對產(chǎn)品的關鍵元器件質(zhì)量把關不到位,加之隨意簡化生產(chǎn)工藝,從而無法保證充電器產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和使用安全。此類產(chǎn)品在使用時可能會造成絕緣失效、電路擊穿,產(chǎn)生觸電危險,極易對人身帶來傷害或?qū)е律kU。
(四)定配眼鏡(樹脂鏡片)。共抽查了蘭州、天水、隴南、平?jīng)龅?市(州)231家生產(chǎn)(經(jīng)銷)企業(yè)的244批次產(chǎn)品,222家企業(yè)的235批次產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率為96.3%。依據(jù)《甘肅省2015年定配眼鏡產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗細則》及相關標準,主要對可見光透射比、每主子午面頂焦度偏差、柱鏡頂角度偏差、光學中心水平偏差、光學中心單側水平偏差、光學中心垂直互差、鏡片基準點的最小厚度、鏡片材料和表面質(zhì)量、裝配質(zhì)量、標志等10個項目指標進行了檢驗,有9批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。主要表現(xiàn)在:一是有4批次產(chǎn)品光學中心水平偏差項目指標不符合標準要求;二是有5批次產(chǎn)品光學中心單側水平偏差項目指標不符合標準要求;三是有1批次產(chǎn)品球鏡頂焦度偏差項目指標不符合標準要求。造成不合格的原因主要是配鏡從業(yè)人員技術水平較低,對定配眼鏡的重要參數(shù),如光學中心水平偏差檢測方法不正確,不能保證在每一個裝配工藝上細致準確。
(五)服裝(夏裝)。共抽查了蘭州、白銀、天水、酒泉等10市(州)101家企業(yè)經(jīng)銷的115批次產(chǎn)品,90家企業(yè)的104批次產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率為88.9%。依據(jù)《甘肅省2015年第3季度服裝(夏裝)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗細則》及相關標準,主要對纖維含量、甲醛含量、PH值、耐水色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度、耐干摩擦色牢度等7個項目指標進行了檢驗,有13批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。抽查結果表明,目前服裝產(chǎn)品中纖維含量項目指標不符合標準要求的現(xiàn)象較為突出,生產(chǎn)企業(yè)對服裝面料的選擇以及對產(chǎn)品標準落實不到位,以及個別生產(chǎn)廠商利用消費者對天然纖維偏愛的心理,有意虛高天然纖維含量,甚至以化學纖維冒充天然纖維是造成產(chǎn)品不合格的主要原因。
(六)鞋(旅游鞋、皮鞋)。共抽查了蘭州、白銀、武威等6市(州)56家企業(yè)經(jīng)銷的95批次產(chǎn)品,55家企業(yè)的93批次產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率為97.9%。依據(jù)《甘肅省2015年第3季度皮鞋、皮涼鞋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗細則》及相關標準,主要對幫底剝離強度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、成型底鞋跟硬度等4個項目指標進行了檢驗,有2批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題。主要表現(xiàn)在產(chǎn)品的幫底剝離強度不符合標準要求。幫底剝離強度不合格,有可能導致鞋底在使用過程中出現(xiàn)開裂、斷裂。部分企業(yè)使用價格低廉的不合格膠黏劑以及在生產(chǎn)過程中膠黏劑涂覆不均勻,是造成產(chǎn)品不合格的主要原因。
(七)塑料垃圾袋。共抽查了蘭州市15家企業(yè)經(jīng)銷的30批次產(chǎn)品,12家企業(yè)的26批次產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率為86.7%。依據(jù)《甘肅省2015年第3季度塑料垃圾袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗細則》及相關標準,主要對抗?jié)B透性能和跌落性能等2個項目指標進行了檢驗,有4批次產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,主要表現(xiàn)在抗?jié)B漏性能項目指標不符合標準要求???jié)B漏性能是塑料垃圾袋產(chǎn)品中最為重要的一項技術指標,抗?jié)B漏性能不合格容易使塑料袋因裝盛垃圾過多而產(chǎn)生破裂或在熱封處發(fā)生滲漏。
(八)陶瓷餐具。共抽查了蘭州、白銀等市17家企業(yè)經(jīng)銷的30批次產(chǎn)品,17家企業(yè)的30批次產(chǎn)品質(zhì)量合格,產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格率為100%。依據(jù)《甘肅省2015年第3季度陶瓷餐具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗細則》及相關標準,考慮到陶瓷表面附著的彩釉中的鉛、鎘等都是對身體有害的重金屬元素,鉛、鎘超標會影響人的造血、神經(jīng)、腎臟和其他器官的功能。因此,此次陶瓷餐具監(jiān)督抽查的項目選擇了與人體健康息息相關的鉛和鎘等2種可遷移重金屬項目指標。從監(jiān)督抽查結果來看,所抽查產(chǎn)品的鉛、鎘溶出量均為合格,此結果也反映出目前市場上經(jīng)銷的陶瓷餐具中鉛、鎘溶出量的質(zhì)量水平較以往普遍有所提高,可基本保證廣大消費者的使用安全。
甘肅省2015年定配眼鏡、陶瓷餐具等17種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 受 檢 單 位 | 標識的生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 (批號) | 商標 | 規(guī)格型號 | 不合格項目 | 綜合 判定 | 承檢機構 |
貴金屬珠寶玉石 | |||||||||
1 | 天水蘭天城市廣場琦珂銀飾專柜 | / | 珍珠 | / | 琦珂銀飾 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識、貴金屬純度 | 不合格 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 慶陽市世紀商廈世紀黃金專柜 | / | S990銀童鎖 | / | 瑞愛麗 | S990 | 產(chǎn)品名稱、標識、配件貴金屬純度 | 不合格 | |
3 | 白銀市翠玉堂 | / | 石榴石手鏈 | / | 翠玉堂 | / | 產(chǎn)品名稱、標識、紫外熒光、放大檢查 | 不合格 | |
4 | 張掖市中國黃金專賣店 | / | 碧璽手鏈 | / | 中國黃金 | / | 產(chǎn)品名稱、標識、紫外熒光、放大檢查 | 不合格 | |
5 | 酒泉市鑫利商城中國珠寶專柜 | / | 珍珠手鏈 | / | 金茉莉 | 12.11g | 產(chǎn)品名稱、標識、貴金屬純度 | 不合格 | |
6 | 酒泉市東方廣場翠玉軒專柜 | / | 碧璽手鏈 | / | 翠玉軒 | 29.83g | 產(chǎn)品名稱、紫外熒光、 放大檢查 |
不合格 | |
7 | 酒泉市東方廣場張大金珠寶專柜 | / | Pd950鋯石戒指 | / | 百年同心 | Pd950 | 產(chǎn)品名稱、標識、光澤、摩氏硬度、光性特征、多色性、雙折射率、 | 不合格 | |
8 | 臨夏市賽菲爾珠寶專賣店 | / | 千足金葡萄石戒指 | / | 賽菲爾 | 千足金3.16g | 產(chǎn)品名稱、摩氏硬度、光性特征、多色性、折射率、雙折射率、放大檢查 | 不合格 | |
9 | 天水蘭天城市廣場銀之堡專柜 | / | 碧璽手串 | / | 銀之堡 | 19.62g | 產(chǎn)品名稱、紫外熒光、 放大檢查 |
不合格 | |
10 | 甘肅省金昌市鎳都大廈老鳳祥專柜 | 上海老鳳祥有限公司 | 千足銀銀鎖 | / | 老鳳祥 | 千足銀 | 貴金屬純度、標識 | 不合格 | |
11 | 天水蘭天城市廣場中國紅IU專柜 | / | S925珍珠吊墜 | / | IU | S925 | 標識 | 標識 不合格 |
|
12 | 天水蘭天城市廣場 | / | 金750耳飾 | / | 千禧福 | 金750 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
13 | 天水市蘭天城市廣場 | / | S990銀手鐲 | / | 艾露銀飾 | S990 | 標識 | 標識 不合格 |
|
14 | 天水蘭天城市廣場玉品軒專柜 | / | 翡翠(A貨)掛件 | / | 玉品軒 | / | 標識 | 標識 不合格 |
|
15 | 平?jīng)鍪行率兰o購物廣場招金銀樓專柜 | / | S925時尚銀戒指 | / | 招金銀樓 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
16 | 平?jīng)鍪行率兰o購物廣場摩菲迪曼專柜 | / | S925銀時尚戒 | / | 摩菲迪曼 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
17 | 天水商業(yè)大廈 | / | S925銀戒指 | / | 福錦銀飾 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
18 | 天水商業(yè)大廈 | 天水商廈股份有限公司 | 銀項鏈 | 7℃銀飾 | S925 | 標識 | 標識 不合格 |
||
19 | 天水商業(yè)大廈 | / | 銀吊墜 | / | 七福銀飾 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
20 | 慶陽市世紀商廈世紀黃金專柜 | / | 翡翠掛件 | / | 世紀黃金 | / | 標識 | 標識 不合格 |
|
21 | 金昌市金川區(qū)翡情翠意玉器店 | / | 緬甸翡翠玉 | / | 翡情翠意 | 標識 | 標識 不合格 |
||
22 | 金昌市金三角商廈玉琳閣專柜 | / | 翡翠玉佛 | / | 玉琳閣 | / | 標識 | 標識 不合格 |
|
23 | 金川區(qū)銀色飾界飾品店華昌珠寶專柜 | / | 純銀飾品 | / | 百度銀庫 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
24 | 甘肅省金昌市鎳都大廈英倫皇室專柜 | 深圳市金百順珠寶首飾有限公司 | S925銀耳飾 | / | 英倫皇室 | S925 | 標識 | 標識 不合格 |
|
25 | 白銀市國芳百貨地下翠玉軒專柜 | / | 翡翠A貨吊墜 | / | 翠玉軒 | / | 標識 | 標識 不合格 |
|
26 | 白銀市國芳百貨地下一樓佬銀匠專柜 | / | 千足銀童手鐲 | / | 佬銀匠 | S990 | 標識 | 標識 不合格 |
|
27 | 張掖市新華商城百年周六福專柜 | / | 千足金金鑲玉吊墜 | / | 百年周六福 | 千足金8.5700g | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
28 | 張掖市新華商場喜愛福專柜 | / | S925銀吊墜 | / | 喜愛福 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
29 | 新華商城喜愛福專柜 | / | 翡翠吊墜 | / | 金大福 | 8.3610g | 標識 | 標識 不合格 |
|
30 | 肅州區(qū)鑫利商場賽菲爾專柜 | / | 精品925銀飾吊墜 | / | 賽菲爾 | 銀925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
31 | 酒泉市肅州區(qū)鑫利商場玉生緣專柜 | / | 玉佛(A貨) | / | 玉生緣 | / | 標識 | 標識 不合格 |
甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
32 | 甘肅省金昌市鎳都大廈富臨珠寶專柜 | / | 銀925瑪瑙吊墜 | / | 富臨 | 銀925 | 標識 | 標識 不合格 |
|
33 | 白銀市國芳百貨一樓 | / | S925銀 | / | BOKAWO | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
34 | 張掖市中國黃金專賣店 | / | S925銀吊墜 | / | 中國黃金 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
35 | 白銀市銀百大樓金玉良緣專柜 | / | 翡翠掛件(A貨) | / | 金玉良緣 | 重:3.688g | 標識 | 標識 不合格 |
|
36 | 白銀市百貨大樓福大福首飾專柜 | / | 千足金碧玉吊墜 | / | 龍鳳珠寶 | 金:0.759g | 標識 | 標識 不合格 |
|
37 | 甘肅省金昌市金川區(qū)金三角商廈金生生專柜 | / | 18K項鏈 | / | 金生生 | 18K | 標識 | 標識 不合格 |
|
38 | 甘肅省金昌市金川區(qū)金三角商廈夢金園專柜 | / | S925銀戒指 | / | / | S925 | 標識 | 標識 不合格 |
|
39 | 肅州區(qū)鑫利商場金利福珠寶專柜 | / | S925銀吊墜 | / | 金利福珠寶 | S925 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
40 | 臨夏市中國珠寶專賣店 | / | G18K戒指 | / | 中國珠寶 | G18K | 標識 | 標識 不合格 |
|
41 | 白銀市愛戀珠寶 | / | 銀925合成立方氧化鋯掛墜 | / | 愛戀珠寶 | S925 | 標識 | 標識 不合格 |
|
42 | 臨夏市上海亞一黃金金店 | / | 千足金鑲嵌吊墜 | / | 金隆福 | 千足金1.488g | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
43 | 甘南州合作市華東金店 | / | 銀戒指 | / | 華東金店 | / | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
44 | 臨夏市周大生珠寶 | / | 君誠銀童鎖 | / | 君誠 | / | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
45 | 臨夏天寶首飾有限責任公司金瑞麟珠寶專賣 | / | 緬甸翡翠A貨翡翠生肖 | / | 玉靈禪金玉翡翠 | / | 標識 | 標識 不合格 |
|
46 | 酒泉市東方商城晶玉坊專柜 | / | A貨翡翠 | / | 晶玉坊 | / | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
|
47 | 天水市蘭天城市廣場VVA銀飾專柜 | / | 925銀飾鏈墜 | / | VVA | 925銀 | 產(chǎn)品名稱、標識 | 標識 不合格 |
省質(zhì)檢中心 |
電風扇 | |||||||||
1 | 安定區(qū)占才陽光家電經(jīng)營部 | 佛山市南海威格爾家用電器有限公司 | 臺扇 | 2013-03 | 雙喜 | FT-40 | 工作溫度下的泄漏電流和電氣強度 | 不合格 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 安定區(qū)玉玲家電行 | 河南新飛太陽能科技有限公司 | 臺扇式電風扇 | 2015-04 | 新飛 | FT-40A | 電源連接及外部軟纜和軟線 | 不合格 | |
插頭、插座 | |||||||||
1 | 城關區(qū)會寧路綜合市場豐勝電器商行 | 深圳市雅燦線纜有限公司 | 移動式插座 | / | 雅燦 | YC828 | 標志 | 不合格 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 城關區(qū)焦家灣路華臣宏興電料批發(fā)部 | 普寧市占隴億訊電器廠 | 移動式插座 | / | 雙格 | SG-912 | 標志、尺寸的檢查 | 不合格 | |
3 | 城關區(qū)西北電子商貿(mào)城達信電器商行 | 普寧市軍埠海盛電器配件廠 | 移動式插座 | 2012-03 | 海雅 | HY-210 | 插頭和移動式插座的結構、軟纜及其連接、耐 熱、絕緣材料的耐非正常熱、耐燃和耐漏電痕化 | 不合格 | |
4 | 蘭州市城關區(qū)海盛電工電料經(jīng)營部 | 普寧市赤崗東濤電器配件廠 | 移動式插座 | / | 創(chuàng)濤 | CT-520 | 標志、尺寸的檢查、拔出插頭所需的力、耐 熱 | 不合格 | |
5 | 城關區(qū)會寧路綜合市場新鴻發(fā)電料商行 | 普寧市城都電器廠 | 移動式插座 | / | 南箭 | 819 | 標志、耐熱 | 不合格 | |
6 | 會寧路綜合市場忠信電工電料商行 | 揭西棉湖張家巷電器廠 | 移動式插座 | / | 張家巷 | A37 | 標志、尺寸的檢查、拔出插頭所需的力 | 不合格 | |
7 | 城關區(qū)焦家灣路興廣發(fā)電料經(jīng)營部 | 揭西縣棉湖宏盛五金電器廠 | 移動式插座 | / | 藍牛 | 326 | 尺寸的檢查、耐 熱 | 不合格 | |
8 | 城關區(qū)焦家灣路駿星電器商行 | 深圳市新科力電器有限公司 | 移動式插座 | / | 新科力 | XKL-116 | 標志、尺寸的檢查、拔出插頭所需的力 | 不合格 | |
9 | 城關區(qū)焦家灣路鑫達興電器商行 | 深圳市雅通電線電纜有限公司 | 轉(zhuǎn)換器 | / | 雅通 | YT-A26 | 標志、耐熱 | 不合格 | |
10 | 城關區(qū)焦家灣路粵東電器批發(fā)部 | 深圳市西悅德電器有限公司 | 轉(zhuǎn)換器 | / | 西悅德 | XYD-806 | 標志、插頭和移動式插座的結構、軟纜及其連接、耐 熱 | 不合格 | |
11 | 城關區(qū)焦家灣路新鴻明商行 | 深圳市日清電工器材有限公司 | 移動式插座 | / | 日清 | RQ-115 | 標志、尺寸的檢查 | 不合格 | |
12 | 城關區(qū)焦家灣路武興電工電料批發(fā)商行 | 揭西縣棉湖大宗源電器廠 | 移動式插座 | / | 木雞 | MJ-102 | 尺寸的檢查、拔出插頭所需的力、耐熱 | 不合格 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
13 | 城關區(qū)蘭新電器綜合市場康周電器商行 | 深圳市宏利誠電器有限公司 | 移動式插座 | / | 宏利城 | 6924 | 拔出插頭所需的力、耐 熱 | 不合格 | |
14 | 城關區(qū)瑞德摩爾恒新電器店 | 廣州州牛家用電器有限公司 | 移動式插座 | 2015-05 | GZBULL | GN-6618 | 標志、耐熱 | 不合格 | |
15 | 城關區(qū)瑞德摩爾易佑電器商行 | 廣州州牛家用電器有限公司 | 移動式插座 | 2015-05 | GZBULL | GN-6608 | 插頭和移動式插座的結構、耐熱 | 不合格 | |
16 | 蘭新電器綜合市場雅喜電器商行 | 深圳市美新奇電器有限公司 | 電源轉(zhuǎn)換器 | / | 吉雅 | JY-Q1001 | 標志、接地措施、插頭和移動式插座的結構、軟纜及其連接 | 不合格 | |
17 | 蘭新電器綜合市場順興五交化商行 | 廣東省普寧市新強電器配件廠 | 移動式插座 | / | 新雅明 | A56 | 插頭和移動式插座的結構、軟纜及其連接、耐 熱 | 不合格 | |
18 | 城關區(qū)蘭新綜合市場遠興電器行 | 普寧市占隴余龍電器配件廠 | 轉(zhuǎn)換器 | / | 余龍 | YL-204 | 插頭和移動式插座的結構、軟纜及其連接、耐 熱 | 不合格 | |
19 | 城關區(qū)焦家灣路五交化部 | 瑞安市塘下曼迪電器廠 | 移動式插座 | / | FDM | XT-A17 | 標志、軟纜及其連接、耐熱 | 不合格 | |
20 | 蘭新電器綜合市場鑫升電料商行 | 普寧市福旺萊有限公司 | 轉(zhuǎn)換器 | / | FUWANGLAI | FWL-502 | 插頭和移動式插座的結構、軟纜及其連接、耐 熱 | 不合格 | |
手機充電器 | |||||||||
1 | 秦州區(qū)鴻業(yè)通訊電子器材經(jīng)營部(天水精銳配件批發(fā)部) | 東莞市海陸通實業(yè)有限公司 | 手機充電器 | 2015-07 | 海陸通 | U128 | 抗電強度 | 不合格 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
2 | 秦州區(qū)鴻業(yè)通訊電子器材經(jīng)營部(天水精銳配件批發(fā)部) | 東莞市海陸通實業(yè)有限公司 | 手機充電器 | 2015-07 | 海陸通 | U128 | 抗電強度 | 不合格 | |
3 | 秦州區(qū)鴻業(yè)通訊電子器材經(jīng)營部(成亞通訊) | 香港歌奈科技有限公司 | 智能旅行充 | / | 歌奈 | GN-19i | 標識、抗電強度 | 不合格 | |
4 | 秦州區(qū)鴻業(yè)通訊電子器材經(jīng)營部(成亞通訊) | 香港歌奈科技有限公司 | 智能龜紋充 | / | 歌奈 | GN-41 | 標識、抗電強度 | 不合格 | |
5 | 秦州區(qū)鴻業(yè)通訊電子器材經(jīng)營部(天水飛躍通訊) | 深圳市金環(huán)球移動電子有限公司 | USB旅行充電器 | 2015-2-2 | 愛國者 | SMT-1411 | 抗電強度 | 不合格 | |
6 | 秦州區(qū)鴻業(yè)通訊電子器材經(jīng)營部(天水飛躍通訊) | 深圳市金環(huán)球移動電子有限公司 | USB旅行充電器 | / | 愛國者 | SMT-1501 | 抗電強度 | 不合格 | |
7 | 安定區(qū)銘峰通訊店 | 東莞市千分之三電子科技有限公司 | USB果仔快充 | / | 千分之三 | Q-U006 | 抗電強度 | 不合格 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
8 | 安定區(qū)銘峰通訊店 | 假冒企業(yè) | 旅行充電器 | 2015.04.10 | SΛMSUNG | ETA-U90CBC | 抗電強度 | 不合格 | |
9 | 金新艷 | 深圳市朗迪特爾科技有限公司 | 迷你型智能充電器 | / | 朗迪特 | LT-C209 | 標識、抗電強度 | 不合格 | |
10 | 金新艷 | 深圳市朗迪特爾科技有限公司 | USBAC適配器 | / | 朗迪特 | C201 | 標識、抗電強度 | 不合格 | |
11 | 孫青川 | 香港歌奈科技有限公司 | USB智能充電器 | 2014.12 | 歌奈 | GN-19i | 標識、抗電強度 | 不合格 | |
12 | 定西市還好通訊 | 廣州隆深商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 小方智能識別USB充電器 | / | 密度 | M-U012 | 抗電強度 | 不合格 | |
13 | 定西市還好通訊 | 阿富特(天津)電子有限公司 | 旅行充電器 | 2014.10.18 | SΛMSUNG | ETA-BU90CBC | 抗電強度 | 不合格 | |
14 | 吳立里(南方通訊) | 東莞市海陸通實業(yè)有限公司 | 手機充電器 | 2015-05 | 海陸通 | U128 | 抗電強度 | 不合格 | |
15 | 吳立里(南方通訊) | 東莞市海陸通實業(yè)有限公司 | 手機充電器 | 2015-04 | 海陸通 | U120 | 抗電強度 | 不合格 | |
16 | 海榮通訊 | 深圳市鵬程偉業(yè)科技有限公司 | 充電器 | / | JUFON | JF-C011 | 抗電強度 | 不合格 | |
17 | 孫勇 | 深圳市威立訊電子有限公司 | 電源適配器 | 2015-6-14 | 充充通 | WLX-CA002 | 抗電強度 | 不合格 | |
18 | 郝林花 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 充電器 | / | ViVo | BK-T-10S | 抗電強度 | 不合格 | |
19 | 金川區(qū)信意達通訊店 | 深圳市華智輝通訊技術有限公司 | 充電器 | / | 海韻 | C20 | 抗電強度 | 不合格 | |
20 | 城關區(qū)金昌北路麗元通訊經(jīng)營部 | 香港歌奈科技有限公司 | USB智能充電器 | / | 歌奈GENAI | GH-19I | 抗電強度 | 不合格 | |
21 | 王虎 | 東莞市尊客電子有限公司 | 果果雙U快充 | / | 尊客 | Z-U201 | 抗電強度 | 不合格 | |
22 | 彭浩 | 深圳市瑞嘉達電子有限公司 | 手機充電器 | / | 佰尚 | C-C41L | 抗電強度 | 不合格 | |
23 | 梁曉艷 | 深圳市威立訊電子有限公司 | V能充電源適配器 | / | 威立訊 | WLX-CA005 | 抗電強度 | 不合格 | |
24 | 金川區(qū)金池通訊店 | 鑫鵬德(深圳)科技有限公司 | 充電器 | / | / | / | 標識、抗電強度 | 不合格 | |
25 | 金川區(qū)金池通訊店 | 深圳市威立訊電子有限公司 | 電源適配器 | / | 充充通 | CCT-C8 | 抗電強度 | 不合格 | |
26 | 金川區(qū)時通通訊 | 江門市宏毅電池有限公司 | 快速充電器 | / | 宏毅 | HE-558A | 抗電強度 | 不合格 | |
27 | 金川區(qū)時通通訊 | 江門市宏毅電池有限公司 | 電源適配器 | / | 宏毅 | HE-568A | 抗電強度 | 不合格 | |
28 | 金川區(qū)曼雷通訊 | 深圳市品勝仕電子有限公司 | USB智能快充 | / | 品勝仕 | JY-831 | 抗電強度 | 不合格 | 甘肅省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
29 | 金川區(qū)曼雷通訊 | 東莞市飛廣電子有限公司 | 電源適配器 | / | 舜力 | SL-710 | 抗電強度 | 不合格 | |
30 | 金川區(qū)小米專賣店 | 偉創(chuàng)力電源(東莞)有限公司 | 電源適配器 | / | / | A1448 | 抗電強度 | 不合格 | |
31 | 金川區(qū)小米專賣店 | 深圳市奧??萍加邢薰?/td> | 電源適配器 | PQK057260 | 小米 | LMD-P002 | 抗電強度 | 不合格 | |
