24日,江西省食品藥品監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)公告2015年第25期食品安全監(jiān)督抽檢信息,涉及16大類食品1135批次樣品,不合格37批次。
本次公布的監(jiān)督抽檢產(chǎn)品類別涉及16類食品(焙烤食品、茶葉及其相關(guān)制品、咖啡、炒貨食品及堅果制品、豆類及其制品、蜂產(chǎn)品、酒類、冷凍飲品、糧食及糧食制品、食品添加劑、食用油、油脂及其制品、蔬菜及其制品、薯類及膨化食品、水果及其制品、糖果及可可制品、調(diào)味料、飲料)共1135批次。其中不合格37批次,涉及蜂產(chǎn)品、酒類、食品添加劑、蔬菜及其制品、飲料、焙烤食品、炒貨食品及堅果制品和糧食及糧食制品。
江西省食品藥品監(jiān)督管理局已要求相關(guān)市食品藥品監(jiān)管部門按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對本次食品安全監(jiān)督抽檢中的不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)依法處理。特別提示消費者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)被通報的不合格產(chǎn)品時請撥打“12331”投訴舉報電話進行投訴或舉報。
附表2:食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 修水縣綠色鄉(xiāng)里養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 修水縣渣津鎮(zhèn)龍坪村 | 江西洪客隆百貨投資有限公司象山路分公司 | 江西省南昌市西湖區(qū)象山南路295號 | 王蜂蜜 | 450g/瓶 | / | 2015-5-5 | 氯霉素║0.50 μg/kg║不得檢出 |
蜂產(chǎn)品 | |
2 | 江西盤圣食品釀造有限公司 | 江西省樂平市歷居山 | 江西盤圣食品釀造有限公司銷售分公司 | 江西省樂平市順天小區(qū)16-20號 | 樂平老窖(珍品) | 480mL/瓶 | 盤圣 | 2013-10-25 | 甜蜜素║0.016g/kg║不得檢出 | 酒類 | |
3 | 江西省豐城市劍邑酒業(yè)有限公司 | 江西省豐城市秀市鎮(zhèn) | 豐城市和豐超市 | 豐城市新城區(qū)君貿(mào)苑32號 | 劍邑王酒 | 500mL/瓶 | 劍邑王 | 2014-11-6 | 甜蜜素║0.00065g/kg║不得檢出 | 酒類 | |
4 | 江西省豐城市劍邑酒業(yè)有限公司 | 江西省豐城市秀市鎮(zhèn) | 豐城市和豐超市 | 豐城市新城區(qū)君貿(mào)苑32號 | 劍邑王綿柔風味白酒 | 500mL/瓶 | 劍邑王 | 2014-10-30 | 甜蜜素║0.0003g/kg║不得檢出 | 酒類 | |
5 | 江西高安市瑞酒有限責任公司 | 江西省高安市高安大道226號 | 高安市雙惠批發(fā)超市 | 江西省高安市東方大市場雙惠樓 | 瑞酒 | 470mL/瓶 | 瑞牌 | 2012-11-21 | 甜蜜素║0.0012g/kg║不得檢出 | 酒類 | |
6 | 瑞金市十送郎釀酒廠 | 瑞金市金沙工業(yè)園 | 章貢區(qū)黃鎮(zhèn)贛南特產(chǎn)超市 | 贛州市章貢區(qū)紅旗大道52號 | 韓正谷糯米發(fā)酵酒 | 300mL/瓶 | / | 2015-4-6 | 甜蜜素║0.16g/kg║不得檢出 | 酒類 | |
7 | 瑞金市十送郎釀酒廠 | 瑞金市金沙工業(yè)園 | 章貢區(qū)黃鎮(zhèn)贛南特產(chǎn)超市 | 贛州市章貢區(qū)紅旗大道52號 | 純天然甜酒釀 | 300mL/瓶 | 糯正宗 | 2015-2-6 | 甜蜜素║0.16g/kg║不得檢出 | 酒類 | |
8 | 南昌市田園食品科學研究所 | 南昌市灣里區(qū)招賢路573號 | 南昌市田園食品科學研究所 | 南昌市灣里區(qū)招賢路573號 | 復配澄清劑 | 2000克/袋 | / | 2014-11-13 | 鉛║18.7mg/kg║≤2.0mg/kg | 食品添加劑 | |
9 | 撫州才子緣食品有限公司 | 江西省撫州市金巢開發(fā)區(qū) | 江西家尚嘉商貿(mào)有限公司 | 江西省撫州市臨川大道以北(原行政中心規(guī)劃用地光明園) | 精品筍干 | 500g/盒 | 才子緣 | 2015-1-8 | 二氧化硫║0.6g/kg║≤0.2g/kg | 蔬菜及其制品 | |
10 | 江西省豐城市允升食品廠 | 豐城市湖塘集鎮(zhèn) | 豐城市億味園特產(chǎn)店 | 豐城市府花園15號 | 泉港蘿卜干 | 248克/瓶 | 云豪 | 2015-5-14 | 甜蜜素║1.39g/kg║≤0.65g/kg | 蔬菜及其制品 | |
11 | 江西省豐城市允升食品廠 | 豐城市湖塘集鎮(zhèn) | 豐城市億味園特產(chǎn)店 | 豐城市府花園15號 | 泉港蘿卜干 | 248克/瓶 | 云豪 | 2015-5-18 | 甜蜜素║1.04g/kg║≤0.65g/kg | 蔬菜及其制品 | |
12 | 江西上高縣大光明食品有限公司 | 江西省上高縣科技工業(yè)園 | 樟樹市福旺家購物廣場 | 樟樹市共和西路2號 | 蕎頭 | 1000g/瓶 | 九重天 | 2014-10-8 | 苯甲酸║1.2g/kg║≤1.0g/kg;甜蜜素║5.91g/kg║≤0.65g/kg | 蔬菜及其制品 | |
13 | 江西上高縣大光明食品有限公司 | 江西省上高縣科技工業(yè)園 | 樟樹市悅彩超市 | 樟樹市江南華城國際公寓1、2樓商鋪 | 嫩姜 | 1000g/瓶 | 九重天 | 2015-4-13 | 苯甲酸║1.4g/kg║≤1.0g/kg;甜蜜素║7.16g/kg║≤0.65g/kg | 蔬菜及其制品 | |
14 | 九江市香鳴食品廠 | 九江市前進西路322號 | 九江農(nóng)工商超市有限公司 | 九江市濱江路37號北 | 廬山石耳 | 250g/袋 | 柴桑 | 2014-12-30 | 總砷║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg;鉛║8.6mg/kg║≤1.0mg/kg | 蔬菜及其制品 | |
15 | 贛州紅軍橋天然食品有限公司 | 贛州市開發(fā)區(qū)希雨北路 | 贛州市章貢區(qū)黃鎮(zhèn)贛南特產(chǎn)超市 | 贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號2-5店鋪 | 純冬菇 | 240g/袋 | / | 2015-1-11 | 鎘║0.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 蔬菜及其制品 | |
16 | 萬年縣稻都仙人洞飲料有限公司 | 上饒市萬年縣城陳營鎮(zhèn)聶家村公所彭家村 | 萬年縣稻都仙人洞飲料有限公司 | 上饒市萬年縣城陳營鎮(zhèn)聶家村公所彭家村 | 稻都仙人飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 稻都仙人 | 2015-5-15 | 電導率║13μs/cm║≤10μs/cm | 飲料 | |
17 | 江西銘日集團余干縣銘日礦泉食品有限公司 | 江西余干縣城干越大道277號 | 余干縣銘日礦泉食品有限公司 | 余干縣新城區(qū) | 銘日礦泉水 | 18L/桶 | 銘日 | 2015-5-15 | 大腸菌群║5.1MPN/100mL║0MPN/100mL | 飲料 | |
18 | 江西省紅巖谷礦泉水有限公司新泉分公司 | 江西萍鄉(xiāng)市武功山紅巖谷 | 萍鄉(xiāng)月池礦泉水公司南門經(jīng)銷部 | 萍鄉(xiāng)市安源區(qū)新城路53號 | 天然礦泉水 | 18.9L/桶 | 林源泉 | 2015-5-12 | 鋰║0.0008mg/L║≥0.20mg/L;鍶║0.01mg/L║≥0.20mg/L;鋅║0.004mg/L║≥0.20mg/L;碘化物║未檢出║≥0.20mg/L;偏硅酸║11.4mg/L║≥25.0mg/L;硒║0.0001mg/L║≥0.01mg/L;游離二氧化碳║5mg/L║≥250mg/L;溶解性總固體║109mg/L║≥1000mg/L | 飲料 | 產(chǎn)品未標準界限指標 |
19 | 九江康欣天然飲用水廠 | 九江市廬山北門三公里處 | 九江康欣天然飲用水廠 | 九江市廬山北門三公里處 | 天然飲用山泉水 | 17L/桶 | 康欣 | 2015-5-16 | 菌落總數(shù)║610cfu/mL║≤50cfu/mL | 飲料 | |
20 | 九江凱鑫石化有限公司 | 九江市潯陽區(qū)濱江東路228號 | 九江凱鑫石化有限公司 | 九江市潯陽區(qū)濱江東路228號 | 華廬飲用水 | 18L/桶 | / | 2015-5-19 | 菌落總數(shù)║550cfu/mL║≤50cfu/mL;酵母║54cfu/mL║≤10cfu/mL | 飲料 | |
21 | 九江市廬山三疊泉天然礦泉水有限公司 | 九江市廬山南路27號 | 九江市廬山三疊泉天然礦泉水有限公司 | 九江市廬山南路27號 | 廬山三疊泉天然礦泉水 | 18.9L/桶 | / | 2015-5-14 | 大腸菌群║9.2MPN/100mL║0MPN/100mL | 飲料 | |
22 | 江西潤田贛州飲料食品有限公司 | 江西贛州市南康龍嶺工業(yè)區(qū) | 贛州國光實業(yè)有限公司金鉆店 | 贛州市章貢八一四大道8號 | 飲用純凈水 | 550mL/瓶 | 潤田 | 2015-4-20 | 菌落總數(shù)║910cfu/mL║≤20cfu/mL | 飲料 | |
23 | 信豐縣犀牛泉礦泉水有限公司 | 信豐縣西牛鎮(zhèn)牛頸圩 | 彭友檳 | 贛州市章貢區(qū)寧都路19-24號1樓 | 龍回山礦泉水 | 18L/桶 | / | 2015-4-16 | 銅綠假單胞菌║7CFU/250mL║0CFU/250mL | 飲料 | |
24 | 撫州市臨川區(qū)合興純凈水廠 | 江西省撫州市城外下谷場4號 | 撫州市臨川區(qū)合興純凈水廠 | 江西省撫州市城外下谷場4號 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 伊灣 | 2015-5-27 | 銅綠假單胞菌║0;2;12;0;4║n=5;c=0;m=0 | 飲料 | |
25 | 南昌開味軒食品有限公司 | 南昌市高新區(qū)廣陽小區(qū)D區(qū)4棟 | 江西省綠滋肴實業(yè)有限公司新余二店 | 新余市仙來中大道58號 | 核桃糕 | 160g/個 | 綠滋肴 | 2015-5-8 | 霉菌║520cfu/g║≤150cfu/g | 焙烤食品 | |
26 | 南昌開味軒食品有限公司 | 南昌市高新區(qū)廣陽小區(qū)D區(qū)4棟 | 江西省綠滋肴實業(yè)有限公司新余二店 | 新余市仙來中大道58號 | 芝麻糕 | 160g/個 | 綠滋肴 | 2015-5-9 | 霉菌║630cfu/g║≤150cfu/g | 焙烤食品 | |
27 | 高安市紅旗食品有限公司 | 高安市筠陽街辦茜頭村 | 豐城市豐泰購物廣場 | 豐城市河洲街辦劍邑大道火車站廣場 | 紅旗花生 | 200克/袋 | 紅旗 | 2014-12-30 | 過氧化值║1.15g/100g║≤0.25g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | |
28 | 信豐味中味食品有限公司 | 江西省信豐縣嘉定鎮(zhèn)迎賓大道220號 | 贛州新南慷商貿(mào)有限公司紅旗大道分店 | 贛州市章貢區(qū)紅旗大道25號 | 脆蘿卜 | 70g/包 | 無及 | 2015-3-2 | 防腐劑各自用量占其最大使用量比例之和║1.3║≤1 | 蔬菜及其制品 | |
29 | 南城胡記食品有限公司 | 江西省撫州市南城縣天井源鄉(xiāng)良湖村 | 南城縣百家惠超市 | 南城縣良茂商廈第一二樓 | 山椒風味小蘿卜 | 130g/袋 | / | 2015-4-12 | 二氧化硫║0.4g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜及其制品 | |
30 | 南城胡記食品有限公司 | 江西省撫州市南城縣天井源鄉(xiāng)良湖村 | 南城縣百家惠超市 | 南城縣良茂商廈第一二樓 | 山椒風味小蘿卜 | 50g/袋 | / | 2015-4-12 | 二氧化硫║0.4g/kg║≤0.1g/kg | 蔬菜及其制品 | |
31 | 上饒市大眾食品有限公司 | 上饒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三江片區(qū) | 上饒市大眾食品有限公司 | 上饒經(jīng)濟開發(fā)區(qū)三江片區(qū) | 多味瓜子仁 | 稱重 | 依夫 | 2015-5-21 | 過氧化值║0.70g/100g║≤0.25g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | |
32 | 撫州才子緣食品有限公司 | 撫州市金巢開發(fā)區(qū) | 江西家尚嘉商貿(mào)有限公司 | 江西省撫州市臨川大道以北(原行政中心規(guī)劃用地光明園) | 野生好冬菇 | 300g/包 | 珍欣 | 2015-5-2 | 鎘║0.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 蔬菜及其制品 | |
33 | 萍鄉(xiāng)月池天然礦泉水公司 | 萍鄉(xiāng)市蘆溪縣新泉鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)市湘東明根南雜日雜店 | 萍鄉(xiāng)市湘東泉湖 | 天然飲用水 | 18.9L/桶 | 月池 | 2015-5-13 | 菌落總數(shù)║710cfu/mL║≤50cfu/mL | 飲料 | |
34 | 江西省樟樹市樟樹貢酒業(yè)有限公司 | 江西省樟樹市薛溪工業(yè)區(qū) | 樟樹市大眾購物廣場 | 樟樹市人民大會堂旁 | 樟樹貢酒1765 | 480mL/瓶 | 大樟樹貢 | 2013-12-20 | 甜蜜素║0.0006g/kg║不得檢出 | 酒類 | |
35 | 江西國虎食品開發(fā)有限公司 | 江西省高安市太陽鎮(zhèn)南陽路17號 | 高安市良品購物廣場 | 江西省高安市筠泉路 | 富硒紅薯粉絲 | 1250g/盒 | 鐘國虎 | 2014-12-28 | 鋁║386mg/kg║不得添加 | 糧食及糧食制品 | |
36 | 高安市永生情特色食品有限公司 | 江西省高安市高安大道709號 | 高安市雙惠批發(fā)超市 | 江西省高安市東方大市場雙惠樓 | 桃酥王 | 稱重 | 紅歌 | 2015-5-6 | 鋁的殘留量║157mg/kg║≤100mg/kg | 焙烤食品 | |
37 | 高安市永樂滋食品有限公司 | 江西省高安市瑞陽大道 | 高安市雙惠批發(fā)超市 | 江西省高安市東方大市場雙惠樓 | 百合酥 | 稱重 | 永樂滋 | 2015-6-8 | 鋁的殘留量║153mg/kg║≤100mg/kg | 焙烤食品 |
附件:食品抽檢合格-20151224.xls