在线观看精品国产大片|免费一区二区视频|亚洲аv在线观看|欧美在线激情性受

<bdo id="glmru"></bdo>

<dfn id="glmru"></dfn>

    1. 中國質(zhì)量新聞網(wǎng)
      您當(dāng)前位置: 新聞中心>>民生>>抽查公告>>地方抽查>>2015

      紹興市質(zhì)監(jiān)局公布2015年四季度化工助劑產(chǎn)品市級監(jiān)督抽查結(jié)果

      2015-12-28 11:10:14中國質(zhì)量新聞網(wǎng)

          從紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)獲悉,四季度,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,紹興市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了全市化工助劑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查,共抽查了柯橋區(qū)、上虞區(qū)和高新區(qū)等7個地區(qū)81家企業(yè)的81批次化工助劑產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合率為0。

      2015年4季度化工助劑產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果信息

      發(fā)布時間:2015年12月

      序號 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號 生產(chǎn)日期或批號 生產(chǎn)企業(yè)名稱 監(jiān)督抽查時間 檢驗結(jié)論 不合格項目
      1 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 紹興市翔華化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      2 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 上虞市力德助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      3 化工助劑 10kg/桶 2015-11-10 紹興沈紹化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      4 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 紹興市國泰助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      5 化工助劑 40公斤/袋 2015-10-25 紹興嘉迪化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      6 化工助劑 40kg/袋 2015-10-01 浙江宏鑫染化材料有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      7 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 上虞市民主助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      8 化工助劑 120kg/包 2015-10-01 浙江舜源化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      9 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 上虞市杜浦化工廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      10 化工助劑 25kg/包 2015-10-01 上虞市洗滌劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      11 化工助劑 25kg/包 2015-10-01 浙江珊瑚化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      12 化工助劑 25kg/袋 2015-11-01 上虞市助劑材料廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      13 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 上虞市港利助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      14 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 上虞市銀山助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      15 化工助劑 25kg/桶 2015-10-01 上虞市征康化學(xué)制品有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      16 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 上虞市道墟化工廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      17 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 上虞市道墟印染助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      18 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 上虞市浙東化工廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      19 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 上虞市精細化工廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      20 化工助劑 2公斤/袋 2015-10-01 紹興仁榮精細化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      21 化工助劑 25kg/包 2015-10-01 浙江晟明化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      22 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 浙江新力化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      23 化工助劑 200kg/桶 2015-11-01 上虞市國泰化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      24 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 上虞市道墟方達化工廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      25 化工助劑 125kg/桶 2015-10-01 紹興市應(yīng)用化學(xué)研究所 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      26 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 紹興市盛鑫助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      27 化工助劑 125kg/桶 2015-10-01 紹興東田化學(xué)科技有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      28 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 紹興縣育才化工廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      29 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 上虞市聯(lián)成助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      30 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 紹興市宇洲化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      31 化工助劑 200kg/桶 2015-11-01 紹興縣柯橋伯達助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      32 化工助劑 120kg/桶 2015-10-25 紹興縣德美化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      33 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 紹興縣解放聯(lián)合化工廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      34 化工助劑 120kg/桶 2015-11-10 紹興震東化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      35 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 紹興縣邦德助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      36 化工助劑 125kg/桶 2015-10-01 紹興市越城區(qū)國信助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      37 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 紹興縣嘉龍助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      38 化工助劑 25kg/袋 2015-11-09 紹興縣友邦助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      39 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 紹興高新區(qū)天宮涂料廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      40 化工助劑 40kg/包 2015-10-01 上虞市創(chuàng)鋒化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      41 化工助劑 200kg/桶 2015-11-01 上虞市越光化工廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      42 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 浙江新海天生物科技有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      43 化工助劑 125kg/桶 2015-10-01 嵊州市金塔紡織助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      44 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 紹興市袍江晶品合劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      45 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 浙江開盛化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      46 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 紹興縣九洲化工助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      47 化工助劑 25kg/桶 2015-11-01 浙江金雙宇化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      48 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 上虞市舜達建材助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      49 化工助劑 50kg/桶 20151011118 上虞市榮欣助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      50 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 嵊州市遠盛紡織品助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      51 化工助劑 170kg/桶 2015-11-01 上虞市小越虞舜助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      52 化工助劑 120kg/桶 2015-10-01 浙江宏達化學(xué)制品有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      53 化工助劑 125公斤/桶 2015-11-01 紹興萬通化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      54 化工助劑 25kg/桶 2015-11-01 浙江嘉成化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      55 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 上虞市嘉利盛助劑工業(yè)有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      56 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 嵊州市潤達助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      57 化工助劑 200公斤/桶 2015-09-17 浙江皇馬科技股份有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      58 化工助劑 1噸/桶 2015-11-01 紹興中紡化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      59 化工助劑 125kg/桶 2015-10-01 紹興市誠合化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      60 化工助劑 30kg/袋 2015-10-01 紹興縣山陰道紡織助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      61 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 新昌縣星光助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      62 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 紹興縣南國織物整理用品有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      63 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 浙江飛劍化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      64 化工助劑 50kg/桶 2015-05-10 紹興縣興業(yè)化學(xué)助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      65 化工助劑 50kg/箱 2015-10-01 紹興縣發(fā)達助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      66 化工助劑 2kg/袋 2015-11-01 紹興市林盛助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      67 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 紹興縣科利德助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      68 化工助劑 2kg/包 2015-10-01 紹興海盛助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      69 化工助劑 40kg/袋 2015-11-10 浙江金塔生物科技有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      70 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 紹興縣中鑫化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      71 化工助劑 25kg/袋 2015-10-01 浙江寶時美化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      72 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 紹興縣濱海飛翔化工有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      73 化工助劑 50kg/桶 2015-11-01 紹興縣康培印染助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      74 化工助劑 125kg/桶 2015-10-01 紹興合達助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      75 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 紹興富仕助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      76 化工助劑 125kg/桶 2015-10-01 紹興市日鑫助劑廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      77 化工助劑 125kg/桶 2015-11-01 紹興市亭山助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      78 化工助劑 130kg/桶 2015-10-01 紹興科恩特助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      79 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 紹興市宏發(fā)樹脂廠 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      80 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 嵊州市高雄助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求
      81 化工助劑 50kg/桶 2015-10-01 嵊州市榮峰助劑有限公司 2015年4季度 符合本次監(jiān)督檢查要求

       

          消費指南:

          1、化工助劑產(chǎn)品特點、性能與工藝技術(shù)

          化工助劑既是紡織、染整等加工行業(yè)的主要原料,又是工業(yè)洗滌劑或表面活性劑等的配套產(chǎn)品,作為紡織化工行業(yè)的中間產(chǎn)品,生產(chǎn)工藝基本以二步或二步以下合成工藝、復(fù)配技術(shù)為主。

          2、產(chǎn)品選購的注意事項和建議、產(chǎn)品的使用、維護和保養(yǎng)

          作為標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)在質(zhì)量指標(biāo),有些并不能真實的反映產(chǎn)品應(yīng)用性能的優(yōu)劣,還是要以是否能滿足應(yīng)用企業(yè)的實際生產(chǎn)大貨的質(zhì)量為準(zhǔn)。產(chǎn)品的使用應(yīng)按照確認的產(chǎn)品使用說明書、安全性類別進行應(yīng)用,并嚴(yán)格按照確認的小試工藝進行生產(chǎn)應(yīng)用,這一點來講必須要掌握一定的染整工藝的專業(yè)知識。

      (責(zé)任編輯:)
      最新評論
      聲明:

      本網(wǎng)注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于中國質(zhì)量新聞網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:中國質(zhì)量新聞網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。若需轉(zhuǎn)載本網(wǎng)稿件,請致電:010-84648459。

      本網(wǎng)注明“來源:XXX(非中國質(zhì)量新聞網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,不代表本網(wǎng)觀點。文章內(nèi)容僅供參考。如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其他問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請直接點擊《新聞稿件修改申請表》表格填寫修改內(nèi)容(所有選項均為必填),然后發(fā)郵件至lxwm@cqn.com.cn,以便本網(wǎng)盡快處理。

      圖片新聞
      • “走質(zhì)檢、進企業(yè)、看質(zhì)量”活動走 ...

      • 深秋的甘肅敦煌胡楊林

      • 提升質(zhì)量安全促進蜜柚出口

      • 故鄉(xiāng)的標(biāo)點

      • 時光之味

      最新新聞
      熱門點擊