中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 (記者 陳娟女) 2021年1月27日,河南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于45批次食品不合格情況的通告(2021年第5期)。據(jù)通告,近期,河南省市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餐飲食品,炒貨食品及堅(jiān)果制品,豆制品,方便食品,糕點(diǎn),肉制品,乳制品,食鹽,食用農(nóng)產(chǎn)品,食用油、油脂及其制品,速凍食品,調(diào)味品,飲料13大類食品2235批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品2290批次,不合格樣品45批次。
不合格產(chǎn)品情況
1.淮陽縣金捷源商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱虞城縣徐油坊食品有限公司生產(chǎn)的1批次山椒鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)檢出值為1.7×106CFU/g、7.4×105CFU/g、5.1×105CFU/g、2.3×106CFU/g、4.9×105CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗(yàn)結(jié)果均不得超過100000CFU/g 且至少3次檢驗(yàn)結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司。經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。
2.安陽市北關(guān)區(qū)佰佳聯(lián)合超市銷售的標(biāo)稱周口市磨王糧油有限公司生產(chǎn)的1批次食用植物調(diào)和油,乙基麥芽酚檢出值為44.0μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司。
3.泌陽縣河南省紅陽商貿(mào)有限責(zé)任公司銷售的標(biāo)稱許昌品和食品有限公司委托許昌鑫增食品有限公司生產(chǎn)的1批次素雞(豆制品),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢出值為429mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
4.鄭州市中原區(qū)五九魚行銷售的1批次黑魚(活),恩諾沙星檢出值為428.1μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100μg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
5.鄭州市金水區(qū)新鑫社區(qū)便利店銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為5.66mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。初檢機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
6.鄧州市張康新風(fēng)蔬菜銷售店銷售的1批次芹菜,毒死蜱檢出值為0.49mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.05mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測檢測技術(shù)有限公司。
7.鄭州市全日鮮生活便利店有限公司花苑分店銷售的1批次長豆角,氧樂果檢出值為0.074mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.02mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測檢測技術(shù)有限公司。
8.長葛市妙香熟食店銷售的1批次鹵雞,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))檢出值為0.0937g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.075g/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南國德標(biāo)檢測技術(shù)有限公司。
9.淮陽縣北關(guān)呂四永醬雞醬鴨店銷售的1批次鹵雞胗,苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))檢出值為0.165g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南國德標(biāo)檢測技術(shù)有限公司。
10.南陽市臥龍區(qū)翔鷹糧油店銷售的1批次鮮雞蛋,氟苯尼考檢出值為19.9μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測檢測技術(shù)有限公司。
11.泌陽縣劉海蔬菜店銷售的1批次芹菜,毒死蜱檢出值為1.57mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.05mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測檢測技術(shù)有限公司。
12.濮陽市隆祥超市有限公司中原路分公司銷售的標(biāo)稱新鄉(xiāng)晉林食品有限公司生產(chǎn)的1批次飄香牛肉味(調(diào)味面制品),菌落總數(shù)5次檢驗(yàn)結(jié)果均為多不可計(jì),標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗(yàn)結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢驗(yàn)結(jié)果不得超過104CFU/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心。
13.永輝超市河南有限公司焦作萬達(dá)廣場分公司銷售的標(biāo)稱臺(tái)灣鄔辣媽農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司監(jiān)制、湖南怡合村食品有限公司生產(chǎn)的1批次長沙臭豆腐(發(fā)酵性豆制品)(孜然味),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))檢出值為180mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于100mg/kg。初檢機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
14.延津縣紀(jì)芬蔬菜豆制品店銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為9.26mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
15.鄭州市鄭東新區(qū)朱家水產(chǎn)店銷售的1批次黑魚(活),氧氟沙星檢出值為8.9μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
16.漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校第二附屬醫(yī)院銷售的1批次燴面片,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))檢出值為0.125g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
17.鄭州市河南米喜魚餐飲管理有限公司使用的1批次小碗,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
18.舞鋼市新概念購物廣場朱蘭店銷售的標(biāo)稱長垣縣帝香龍香油調(diào)味品有限公司生產(chǎn)的1批次帝香龍芝麻油,乙基麥芽酚檢出值為142μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司。
19.安陽鑫泰食品有限公司生產(chǎn)的1批次紅豆妹妹紅豆糕,菌落總數(shù)檢出值為2.9×106CFU/g、2.3×106CFU/g、2.4×106CFU/g、1.2×106CFU/g、2.4×106CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗(yàn)結(jié)果均不得超過100000CFU/g 且至少3次檢驗(yàn)結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為平頂山市食品藥品檢驗(yàn)所。
20.鄭州市河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院一樓餐廳銷售的1批次面包糕點(diǎn),苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))檢出值為0.130g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
21.泌陽縣萬隆生活廣場銷售的標(biāo)稱長垣天意香油調(diào)味品有限公司生產(chǎn)的1批次小磨香油(半精煉),乙基麥芽酚檢出值為70.6μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司。
22.固始縣謙德潤干鮮惠民鋪銷售的1批次雞蛋,氟苯尼考檢出值為2.0μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測檢測技術(shù)有限公司。
23.鄭州市朋之翔水產(chǎn)品有限公司銷售的1批次黑魚(活),氧氟沙星檢出值為2.7μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
24.鄧州市新風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場-海文明銷售的1批次長豆角,氧樂果檢出值為0.16mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.02mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測檢測技術(shù)有限公司。
25.延津縣玉懷蔬菜店銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為8.58mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
26.鄭州市河南省粥之源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司鄭東新區(qū)分公司銷售的1批次手撕饃,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))檢出值為0.133g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
27.南陽市萬德隆商貿(mào)有限責(zé)任公司仲景路分公司銷售的標(biāo)稱重慶嘉士徳食品有限責(zé)任公司合川分公司生產(chǎn)的1批次山椒鳳爪(輻照食品),菌落總數(shù)檢出值為1.5×106CFU/g、<10CFU/g、1.3×106CFU/g、<10CFU/g、1.3×106CFU/g,,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗(yàn)結(jié)果均不得超過100000CFU/g 且至少3次檢驗(yàn)結(jié)果不得超過10000CFU/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
28.商水縣河南萬果園實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司萬果園便利店五十五店銷售的1批次紅富士(蘋果),敵敵畏檢出值為0.82mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.1mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南安必諾檢測技術(shù)有限公司。
29.確山縣晨鳴百貨超市銷售的1批次雞蛋,恩諾沙星檢出值為20.1μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出;氧氟沙星檢出值為3.80μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省誠建檢驗(yàn)檢測技術(shù)股份有限公司。
30.開封市順河回族區(qū)鑫升源生鮮超市銷售的1批次排骨(豬肉),五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì)))檢出值為13μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為鄭州海關(guān)技術(shù)中心。
31.鄭州市河南財(cái)政稅務(wù)高等??茖W(xué)校學(xué)苑餐廳一樓銷售的1批次圓酥糕點(diǎn),防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和檢出值為1.50,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于1。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院。
32.商丘市睢陽區(qū)懶熊副食店銷售的標(biāo)稱太原市瑞杰食品有限公司生產(chǎn)的1批次芝麻醬,黃曲霉毒素B1檢出值為5.91μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于5.0μg/kg。初檢機(jī)構(gòu)為河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院,復(fù)檢機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
33.延津縣千百惠超市建設(shè)路店銷售的標(biāo)稱新鄉(xiāng)市昔日情懷食品有限公司生產(chǎn)的1批次純小磨香油,乙基麥芽酚檢出值為5.83×103μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司。
34.鄭州市上街區(qū)小張活魚店銷售的1批次鯉魚(活),地西泮檢出值為3.65μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
35.鄭州市鄭東新區(qū)果然多果蔬生鮮店銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為27.2mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.2mg/kg;多菌靈檢出值為3.85mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于2mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
36.西平縣楊留妮蔬菜店銷售的1批次芹菜,毒死蜱檢出值為0.23mg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.05mg/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南華測檢測技術(shù)有限公司。
37.新鄉(xiāng)縣冠英中學(xué)食堂使用的1批次碗,大腸菌群檢出值為檢出,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得檢出。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為新鄉(xiāng)市食品藥品檢驗(yàn)所。
38.開封市榮光商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱馬鞍山市黃池峰味園食品有限公司生產(chǎn)的1批次峰味園茶干,防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和檢出值為1.3,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于1。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
39.西華縣萬隆生活廣場有限公司銷售的標(biāo)稱周口市億福油脂有限公司生產(chǎn)的1批次食用植物調(diào)和油,乙基麥芽酚檢出值為539μg/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不得使用。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司。
40.睢縣春梅萬家樂生活廣場銷售的標(biāo)稱云南喜萊食品有限公司生產(chǎn)的1批次麻辣豬蹄,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))檢出值為0.221g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于0.075g/kg。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南宜測科技有限公司。
41.河南丹尼斯百貨有限公司漯河金山分公司銷售的1批次黑芝麻、1批次有機(jī)黑芝麻,酸價(jià)(以脂肪計(jì))檢出值分別為4.9mg/g、4.4mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于3mg/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
42.鄭州航空港區(qū)佳華生鮮超市銷售的標(biāo)稱河南酷品客食品有限公司委托河南思源飲品有限公司生產(chǎn)的1批次天然礦泉水,界限指標(biāo)-鍶檢出值為0.0134mg/L,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不小于0.20mg/L;界限指標(biāo)-偏硅酸檢出值為1.91mg/L,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不小于25.0mg/L。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。
43.鄭州航空港區(qū)張莊辦事處世紀(jì)華聯(lián)超市銷售的標(biāo)稱廣東皇麥?zhǔn)兰沂称酚邢薰旧a(chǎn)的1批次木糖醇五谷優(yōu)糧―高鈣牛奶,大腸菌群檢出值為110CFU/g、210CFU/g、40CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為5次檢驗(yàn)結(jié)果均不得超過102CFU/g 且至少3次檢驗(yàn)結(jié)果不得超過10CFU/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。
44.鄭州市河南昊之楷商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱洛陽市翔花食品廠生產(chǎn)的1批次香辣酥花生,酸價(jià)(以脂肪計(jì))檢出值為11.7mg/g,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為不大于3mg/g。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所。
處置措施
河南省市場監(jiān)督管理局表示,針對(duì)抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級(jí)食品監(jiān)管部門進(jìn)行調(diào)查處理;對(duì)于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、洛陽、開封、平頂山、安陽、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、許昌、漯河、南陽、商丘、周口、駐馬店、長垣、鄧州、固始等地市場監(jiān)管部門對(duì)涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn),分析原因進(jìn)行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費(fèi)者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請(qǐng)積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 虞城縣徐油坊食品有限公司 | 虞城縣沙集鄉(xiāng)徐油坊村 | 淮陽縣金捷源商貿(mào)有限公司 | 河南省周口市淮陽縣新建街北段路西 | 山椒鳳爪(輻照食品) | 380克/袋 | 香麥郎+圖形 | 2020-08-10 | 菌落總數(shù)║1.7×106CFU/g,7.4×105CFU/g,5.1×105CFU/g,2.3×106CFU/g,4.9×105CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 肉制品 | 河南宜測科技有限公司 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
2 | 周口市磨王糧油有限公司 | 河南省商水縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)西環(huán)路西側(cè) | 安陽市北關(guān)區(qū)佰佳聯(lián)合超市 | 北關(guān)區(qū)光輝路與團(tuán)結(jié)路交叉口東南角 | 食用植物調(diào)和油 | 5升/桶 | 宜品天下 | 2020-01-14 | 乙基麥芽酚║44.0μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
3 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:許昌品和食品有限公司;標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:許昌鑫增食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:河南省許昌市魏都區(qū)七里店辦事處崔莊38號(hào);標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:許昌市魏都區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)騰飛大道中段 | 河南省紅陽商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 泌陽縣文化路與大橋路交叉口路西2米 | 素雞(豆制品) | 100克/盒 | 嘉媛+圖形 | 2020-07-25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║429mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 河南宜測科技有限公司 | |
4 | / | / | 鄭州市中原區(qū)五九魚行 | 鄭州市中原區(qū)秦化農(nóng)貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū)17-18號(hào) | 黑魚(活) | / | / | / | 恩諾沙星║428.1μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | |
5 | / | / | 鄭州市金水區(qū)新鑫社區(qū)便利店 | 鄭州市金水區(qū)商城東路濱河綠苑小區(qū)2號(hào)樓12號(hào) | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║5.66mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
6 | / | / | 鄧州市張康新風(fēng)蔬菜銷售店 | 鄧州市古城街道新風(fēng)市場入口西20米 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.49mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
7 | / | / | 鄭州市全日鮮生活便利店有限公司花苑分店 | 鄭州市中原區(qū)中原西路169號(hào)陽光花苑小區(qū)30號(hào)樓附1號(hào) | 長豆角 | / | / | / | 氧樂果║0.074mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
8 | / | / | 長葛市妙香熟食店 | 長葛市大周鎮(zhèn)小謝莊村 | 鹵雞 | / | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.0937g/kg║≤0.075g/kg | 餐飲食品 | 河南國德標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 | |
9 | / | / | 淮陽縣北關(guān)呂四永醬雞醬鴨店 | 淮陽縣城關(guān)鎮(zhèn)蘇馬莊 | 鹵雞胗 | / | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.165g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南國德標(biāo)檢測技術(shù)有限公司 | |
10 | / | / | 南陽市臥龍區(qū)翔鷹糧油店 | 南陽市臥龍區(qū)武侯西路三區(qū)農(nóng)貿(mào)市場 | 鮮雞蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║19.9μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
11 | / | / | 泌陽縣劉海蔬菜店 | 泌陽縣文明路與新興路交叉口向北50路西 | 芹菜 | / | / | / | 毒死蜱║1.57mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
12 | 新鄉(xiāng)晉林食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)食品路 | 濮陽市隆祥超市有限公司中原路分公司 | 河南省濮陽市華龍區(qū)振興路與中原路交叉口向東300米路南231號(hào) | 飄香牛肉味(調(diào)味面制品) | 散裝稱重 | 華興和 | 2020-06-01 | 菌落總數(shù)║多不可計(jì),多不可計(jì),多不可計(jì),多不可計(jì),多不可計(jì)║n=5,c=1,m=104,M=105CFU/g | 方便食品 | 濮陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心 | |
13 | 監(jiān)制商:臺(tái)灣鄔辣媽農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司;制造商:湖南怡合村食品有限公司 | 監(jiān)制商地址:香港九龍旺角道33號(hào)凱途發(fā)展大廈7樓04室;制造商地址:湖南省長沙市瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)康寧路386號(hào) | 永輝超市河南有限公司焦作萬達(dá)廣場分公司 | 焦作市解放區(qū)民主南路988號(hào)萬達(dá)廣場二層 | 長沙臭豆腐(發(fā)酵性豆制品)(孜然味) | 120克/袋 | 鄔辣媽+圖形+字母 | 2020-07-20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║180mg/kg║≤100mg/kg | 豆制品 | 初檢機(jī)構(gòu):河南宜測科技有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
14 | / | / | 延津縣紀(jì)芬蔬菜豆制品店 | 延津縣城關(guān)西街文化市場 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║9.26mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | |
15 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)朱家水產(chǎn)店 | 鄭州市鄭東新區(qū)永平路五洲軍港副食市場魚區(qū)9號(hào) | 黑魚(活) | / | / | / | 氧氟沙星║8.9μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | |
16 | / | / | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校第二附屬醫(yī)院 | 河南省漯河市郾城區(qū)海河路西段 | 燴面片 | / | / | / | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.125g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | |
17 | / | / | 河南米喜魚餐飲管理有限公司 | 河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)迎賓路街道開元路68號(hào)萬達(dá)廣場5層5016號(hào) | 小碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | |
18 | 長垣縣帝香龍香油調(diào)味品有限公司 | 長垣縣常村鎮(zhèn)營里村 | 舞鋼市新概念購物廣場朱蘭店 | 朱蘭健康路中段路東 | 帝香龍芝麻油 | 400毫升/瓶 | 帝香龍+圖形 | 2020-04-20 | 乙基麥芽酚║142μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
19 | 安陽鑫泰食品有限公司 | 安陽市殷都區(qū)北蒙辦事處東大姓村村南房屋 | 安陽鑫泰食品有限公司 | 安陽市殷都區(qū)北蒙辦事處東大姓村村南屋 | 紅豆妹妹紅豆糕 | 散裝稱重 | 回客隆+字母+圖形 | 2020-09-23 | 菌落總數(shù)║2.9×106CFU/g, 2.3×106CFU/g, 2.4×106CFU/g, 1.2×106CFU/g, 2.4×106CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 平頂山市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
20 | / | / | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院一樓餐廳 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)職教園區(qū)和新鄉(xiāng)市工業(yè)園區(qū) | 面包糕點(diǎn) | 計(jì)量 | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.130g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
21 | 長垣天意香油調(diào)味品有限公司 | 長垣市蒲東區(qū)林莊村南 | 泌陽縣萬隆生活廣場 | 泌陽縣人民路與文化路交叉口向東10米路北 | 小磨香油(半精煉) | 400mL/瓶 | 姜麻子 | 2020-04-02 | 乙基麥芽酚║70.6μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 中檢集團(tuán)中原農(nóng)食產(chǎn)品檢測(河南)有限公司 | |
22 | / | / | 固始縣謙德潤干鮮惠民鋪 | 固始縣怡和大道西大別山農(nóng)貿(mào)市場 | 雞蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║2.0μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
23 | / | / | 鄭州市朋之翔水產(chǎn)品有限公司 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)永平路與農(nóng)業(yè)南路交叉口五洲軍港副食市場活魚區(qū)5排3號(hào) | 黑魚(活) | / | / | / | 氧氟沙星║2.7μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | |
24 | / | / | 鄧州市新風(fēng)農(nóng)貿(mào)市場-海文明 | 鄧州市新風(fēng)市場 | 長豆角 | / | / | / | 氧樂果║0.16mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測檢測技術(shù)有限公司 | |
25 | / | / | 延津縣玉懷蔬菜店 | 延津縣城關(guān)鎮(zhèn)西街文化路生活市場 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║8.58mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | |
26 | / | / | 河南省粥之源餐飲服務(wù)集團(tuán)有限公司鄭東新區(qū)分公司 | 鄭州市鄭東新區(qū)黃河?xùn)|路86號(hào)3層301 | 手撕饃 | / | / | / | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.133g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 河南省口岸食品檢驗(yàn)檢測所 | |
