中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2021年10月12日,廣州市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于藥品經(jīng)營監(jiān)督檢查的通告(2021年第五期)。
![1634112106(1).png 1634112106(1).png](http://binuoshi.com/ms/img/2021-10/13/b14fc6a4-3f9d-415e-9fff-fb5a175bfe44.png)
廣州市市場監(jiān)督管理局關(guān)于藥品經(jīng)營監(jiān)督檢查的通告(2021年第五期)
穗市監(jiān)藥化〔2021〕347號
根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,我局組織對廣州市濟(jì)德醫(yī)藥連鎖有限公司等31家藥品批發(fā)和連鎖總部進(jìn)行了藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結(jié)論為符合和基本符合的予以公布。
特此通告。
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證 | 檢查時(shí)間 | 綜合評定結(jié)論 |
1 | 廣州市濟(jì)德醫(yī)藥連鎖有限公司 | 粵BA0200273 | 2021年7月29日 | 基本符合 |
2 | 廣東廣盛康藥業(yè)有限公司 | 粵AA7530884 | 2021年7月22日 | 基本符合 |
3 | 廣東保健堂連鎖大藥房有限公司 | 粵BA0200065 | 2021年8月5日 | 基本符合 |
4 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA0200085 | 2021年7月29日 | 基本符合 |
5 | 廣東好藥多醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200526 | 2021年7月29日 | 基本符合 |
6 | 廣州康源醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201424 | 2021年7月27日 | 基本符合 |
7 | 廣東有利醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201085 | 2021年8月11日 | 基本符合 |
8 | 廣州特別大藥房有限公司 | 粵AA0201322 | 2021年8月12日 | 基本符合 |
9 | 廣東大琦藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200367 | 2021年8月11日 | 基本符合 |
10 | 廣州市科伊華生物技術(shù)有限公司 | 粵AA0201457 | 2021年8月13日 | 基本符合 |
11 | 廣東金匯益藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200529 | 2021年8月24日 | 基本符合 |
12 | 廣州綠源藥業(yè)有限公司 | 粵AA6680754 | 2021年8月17日 | 基本符合 |
13 | 廣東安健醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200648 | 2021年8月25日 | 基本符合 |
14 | 廣州康丹醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201461 | 2021年8月5日 | 基本符合 |
15 | 廣東好的藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201552 | 2021年8月25日 | 基本符合 |
16 | 廣東寶康藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200773 | 2021年8月26日 | 基本符合 |
17 | 廣州叁和醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201577 | 2021年8月31日 | 基本符合 |
18 | 廣州真和藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201327 | 2021年6月23日 | 基本符合 |
19 | 廣州普民醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200729 | 2021年9月8日 | 基本符合 |
20 | 廣州泰瑞醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0201438 | 2021年9月2日 | 基本符合 |
21 | 廣東九章醫(yī)藥有限公司 | 粵BA0200132 | 2021年9月3日 | 基本符合 |
22 | 廣東奧爾誠藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201084 | 2021年8月31日 | 基本符合 |
23 | 廣州市洋納醫(yī)藥有限公司 | 粵AA0200801 | 2021年9月1日 | 基本符合 |
24 | 廣東康愛多數(shù)字健康科技有限公司 | 粵BA0200109 | 2021年8月30日 | 基本符合 |
25 | 老百姓大藥房連鎖廣東有限公司 | 粵BA0200096 | 2021年9月9日 | 基本符合 |
26 | 廣東濟(jì)和堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200911 | 2021年9月15日 | 基本符合 |
27 | 廣東濟(jì)和堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 粵BA0200068 | 2021年9月15日 | 基本符合 |
28 | 廣東金羽醫(yī)藥發(fā)展有限公司 | 粵AA0201321 | 2021年9月9日 | 基本符合 |
29 | 廣東明軒堂藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201718 | 2021年9月10日 | 基本符合 |
30 | 廣州市康正德藥業(yè)有限公司 | 粵AA0200137 | 2021年9月16日 | 基本符合 |
31 | 廣東康裕藥業(yè)有限公司 | 粵AA0201304 | 2021年9月22日 | 基本符合 |
廣州市市場監(jiān)督管理局
2021年9月22日