中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,遼寧省營(yíng)口市市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布關(guān)于食品安全抽檢信息的通告(2021年第22期)。本次公布的產(chǎn)品共計(jì)176批次,其中合格169批次、不合格7批次。
食品抽檢不合格信息—20211125 | ||||||||||||
序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 /批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 食品 分類 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | DC21210800220833055 | / | / | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)玉鳳海鮮商行 | 遼寧 | 蝦爬子(活體海水蝦) | / | / | 2021-09-02 | 鎘(以Cd計(jì))║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼寧祥淥檢測(cè)有限公司 |
2 | DC21210800220833057 | / | / | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)利灃海鮮行 | 遼寧 | 螃蟹(活體海水蟹) | / | / | 2021-09-02 | 鎘(以Cd計(jì))║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
3 | DC21210800220833059 | / | / | 營(yíng)口經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)利灃海鮮行 | 遼寧 | 蝦爬子(活體海水蝦) | / | / | 2021-09-02 | 鎘(以Cd計(jì))║2.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
4 | DC21210800200800175 | 小泉(自產(chǎn)) | 蓋州市光榮村 | 蓋州市西城辦事處華陽(yáng)海鮮市場(chǎng)崔德?lián)硎卟藬偞?/td> | 遼寧 | 唐菜(普通白菜) | / | / | 2021-10-09 | 毒死蜱║0.60mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
5 | DC21210800200800232 | / | / | 營(yíng)口市西市區(qū)徐家燒雞店 | 遼寧 | 醬雞胗 | 稱重銷售 | / | 2021-10-20 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))║74mg/kg║不得使用 | 餐飲食品 | |
6 | DC21210800200800277 | / | / | 老邊區(qū)益城蔬菜行 | 遼寧 | 馬家溝芹菜 | / | / | 2021-10-27 | 毒死蜱║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
7 | DC21210800200800298 | / | / | 大石橋市北市貴利水產(chǎn)品攤床 | 遼寧 | 赤甲紅螃蟹(花蓋) | / | / | 2021-10-28 | 鎘(以Cd計(jì))║0.88mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
附件1本次檢驗(yàn)項(xiàng)目-20211125.doc