中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 2022年9月21日,河南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于43批次食品不合格情況的通告(2022年第27期)。通告稱,近期,河南省市場監(jiān)督管理局組織抽檢了餅干,餐飲食品,茶葉及相關(guān)制品,炒貨食品及堅果制品,淀粉及淀粉制品,調(diào)味品,豆制品,方便食品,蜂產(chǎn)品,糕點,酒類,糧食加工品,肉制品,乳制品,食用農(nóng)產(chǎn)品,食用油、油脂及其制品,糖果制品17大類食品1653批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品1610批次,不合格樣品43批次。
不合格產(chǎn)品情況
1.封丘縣居廂萬家福購物廣場銷售的標稱山東珍樂美食品有限公司生產(chǎn)的1批次酸奶堅果烘焙燕麥片,霉菌檢出值為80CFU/g、110CFU/g、100CFU/g、90CFU/g、220CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過50CFU/g。
2.封丘縣居廂萬家福購物廣場銷售的標稱山東珍樂美食品有限公司生產(chǎn)的1批次酸奶水果烘焙燕麥片,霉菌檢出值為240CFU/g、510CFU/g、270CFU/g、360CFU/g、630CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過50CFU/g。
3.鄭州市鄭東新區(qū)岐搟杖臊子面蓮湖路店使用的1批次小碗、1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0139mg/100cm2、0.0861mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值均為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
4.鄭州市鄭東新區(qū)岐搟杖臊子面蓮湖路店使用的1批次長盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0798mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
5.鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)湖湘燈火餐飲店使用的1批次水杯,大腸菌群檢出值為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
6.鄭州市惠濟區(qū)家二輝地利生鮮店銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為0.75mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
7.商丘市樂嘉商貿(mào)有限公司銷售的1批次土豆,甲拌磷檢出值為0.062mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.01mg/kg。
8.安陽市文峰區(qū)海運生鮮食品經(jīng)銷部銷售的1批次皮皮蝦,鎘(以Cd計)檢出值為1.3mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.5mg/kg。
9.博愛縣利家商貿(mào)有限公司銷售的標稱登封市君召老郭粉業(yè)生產(chǎn)的1批次紅薯粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為319mg/kg,標準規(guī)定為不大于200mg/kg。
10.開封市開發(fā)區(qū)花千代餐飲服務(wù)店使用的1批次長盤子、1批次方盤子、1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0170mg/100cm2、0.0356mg/100cm2、0.0778mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值均為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
11.開封市開發(fā)區(qū)花千代餐飲服務(wù)店使用的1批次杯子、1批次圓盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0220mg/100cm2、0.0121mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
12.蘭考恒大副食批發(fā)部銷售的1批次黑魚、1批次鯉魚,地西泮檢出值分別為3.03μg/kg、9.01μg/kg,標準規(guī)定為不得檢出。
13.鄭州市河南宏麗來超市有限公司銷售的標稱山東·鄒平縣岱溪釀酒廠生產(chǎn)的1批次地瓜燒老酒,甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)檢出值為0.000317g/kg,標準規(guī)定為不得添加。
14.鄭州市二七區(qū)曉巍東北餃子店使用的1批次盤子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0252mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出;大腸菌群檢出值為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
15.鄭州市二七區(qū)曉巍東北餃子店使用的1批次筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值為0.0497mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
16.鄭州市二七區(qū)曉巍東北餃子店使用的1批次湯碗,大腸菌群檢出值為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
17.鄭州守味餐飲服務(wù)有限公司使用的1批次杯子,大腸菌群檢出值為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
18.新安縣鄰家悠果百貨店銷售的1批次活動香蕉,噻蟲嗪檢出值為0.073mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.02mg/kg。
19.焦作市河南大張實業(yè)有限公司焦南店銷售的標稱河南大張實業(yè)有限公司委托河南壹顆伴食品有限公司生產(chǎn)的1批次蜜汁焦糖味葵花籽,過氧化值(以脂肪計)檢出值為1.0g/100g,標準規(guī)定為不大于0.80g/100g。
20.拼 多 多回味美食鋪(經(jīng)營者為回味美食鋪)銷售的標稱河南天豫薯業(yè)股份有限公司生產(chǎn)的1批次紅薯粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為60.7mg/kg,標準規(guī)定為不得使用。經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。
21.鄭州市鄭東新區(qū)鼎泰餐飲店使用的1批次筷子、1批次杯、1批次圓盤,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.0182mg/100cm2、0.0114mg/100cm2、0.0373mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
22.鄭州市鄭東新區(qū)鼎泰餐飲店使用的1批次鍋,大腸菌群檢出值為檢出,標準規(guī)定為不得檢出。
23.周口市川匯區(qū)黃翠香青菜店銷售的1批次上海青,啶蟲脒檢出值為2.32mg/kg,標準規(guī)定為不大于1mg/kg。
24.鶴壁市淇濱區(qū)衛(wèi)鑫超市銷售的1批次生花生米,黃曲霉毒素B1檢出值為113μg/kg,標準規(guī)定為不大于20μg/kg。
25.焦作市解放區(qū)富國蔬菜店銷售的1批次小白菜,啶蟲脒檢出值為2.22mg/kg,標準規(guī)定為不大于1mg/kg。
26.濟源市歐德隆生活超市銷售的標稱山東博信食品科技有限公司生產(chǎn)的1批次原味豆?jié){粉,菌落總數(shù)檢出值為19000CFU/g、12000CFU/g、13000CFU/g、12000CFU/g、8200CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過100000CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10000CFU/g。
27.永輝超市河南有限公司鄭州中州大道分公司銷售的標稱新鄉(xiāng)市綠地食品有限公司生產(chǎn)的1批次烤香饃片(孜然味),過氧化值(以脂肪計)檢出值為0.40g/100g,標準規(guī)定為不大于0.25g/100g。
28.鄭州美諾餐飲管理有限公司使用的1批次筷子、1批次玻璃杯,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)檢出值分別為0.1228mg/100cm2、0.0107mg/100cm2,標準規(guī)定為不得檢出。
29.開封宋宮酒店管理有限公司銷售的1批次北海道甜蝦,菌落總數(shù)檢出值為5.2×104CFU/g、5.2×103CFU/g、1.2×104CFU/g、5.6×104CFU/g、2.9×105CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過105CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過5×104CFU/g;大腸菌群檢出值為90CFU/g、20CFU/g、30CFU/g、60CFU/g、1.9×102CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10CFU/g。
30.開封宋宮酒店管理有限公司銷售的1批次金槍魚,大腸菌群檢出值為30CFU/g、10CFU/g、<10CFU/g、50CFU/g、30CFU/g,標準規(guī)定為5次檢驗結(jié)果均不得超過102CFU/g且至少3次檢驗結(jié)果不得超過10CFU/g。
31.清豐縣蔬達蔬菜批發(fā)商行銷售的1批次紫圓茄,氧樂果檢出值為0.15mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.02mg/kg。
32.淮陽縣四通鎮(zhèn)萬邦生活家園銷售的1批次綠豆芽,4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)檢出值為1.01mg/kg,標準規(guī)定為不得檢出。
33.淮陽縣四通鎮(zhèn)萬邦生活家園銷售的1批次韭菜,腐霉利檢出值為4.05mg/kg,標準規(guī)定為不大于0.2mg/kg。
34.新鄉(xiāng)縣笑天商貿(mào)有限公司銷售的標稱新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)洪東食品有限公司生產(chǎn)的1批次混合花生芝麻醬(半固態(tài)調(diào)味料),黃曲霉毒素B1檢出值為16.9μg/kg,標準規(guī)定為不大于10.0μg/kg。
35.民權(quán)縣康特商貿(mào)有限公司銷售的標稱商丘市羽佳食品有限公司生產(chǎn)的1批次紅薯粉條,鋁的殘留量(干樣品,以Al計)檢出值為226mg/kg,標準規(guī)定為不得使用。
處置措施
河南省市場監(jiān)督管理局針對抽檢發(fā)現(xiàn)的問題,對于不合格樣品涉及外省生產(chǎn)單位的,已按規(guī)定移送相應(yīng)省級食品監(jiān)管部門進行調(diào)查處理;對于不合格樣品涉及省內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的,已要求鄭州、開封、洛陽、安陽、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽、商丘、周口、濟源等地市場監(jiān)管部門對涉及單位依法處理,責(zé)令查清不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量、流向,召回不合格產(chǎn)品,采取下架等措施控制風(fēng)險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 山東珍樂美食品有限公司 | 山東省棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)東倉村民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園88號 | 封丘縣居廂萬家福購物廣場 | 封丘縣居廂鎮(zhèn)居廂村 | 酸奶堅果烘焙燕麥片 | 500克/罐 | 堅果鋪子+圖形+字母 | 2021-08-20 | 霉菌║80CFU/g;110CFU/g;100CFU/g;90CFU/g;220CFU/g;║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | |
2 | 山東珍樂美食品有限公司 | 山東省棗莊市薛城區(qū)陶莊鎮(zhèn)東倉村民營經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園88號 | 封丘縣居廂萬家福購物廣場 | 封丘縣居廂鎮(zhèn)居廂村 | 酸奶水果烘焙燕麥片 | 500克/罐 | 堅果鋪子+圖形+字母 | 2021-10-10 | 霉菌║240CFU/g;510CFU/g;270CFU/g;360CFU/g;630CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102CFU/g | 方便食品 | |
3 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)岐搟杖臊子面蓮湖路店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路38號院北蓮湖路南側(cè)23-13號 | 小碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0139mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)岐搟杖臊子面蓮湖路店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路38號院北蓮湖路南側(cè)23-13號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0861mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
5 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)岐搟杖臊子面蓮湖路店 | 鄭州市鄭東新區(qū)博學(xué)路38號院北蓮湖路南側(cè)23-13號 | 長盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0798mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)湖湘燈火餐飲店 | 鄭州市高新區(qū)梧桐街石楠路交叉口西南角從東往西第8間梧桐街39-7 | 水杯 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 鄭州市惠濟區(qū)家二輝地利生鮮店 | 河南省鄭州市惠濟區(qū)金杯路10號1號樓1S一層商鋪 | 韭菜 | 計量 | / | / | 腐霉利║0.75mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
8 | / | / | 商丘市樂嘉商貿(mào)有限公司 | 商丘市梁園區(qū)李莊鄉(xiāng)派出所南側(cè)(207省道) | 土豆 | / | / | / | 甲拌磷║0.062mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
9 | / | / | 文峰區(qū)海運生鮮食品經(jīng)銷部 | 河南省安陽市文峰區(qū)光華路街道東風(fēng)路海鮮農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)南排1-2號商鋪 | 皮皮蝦 | 計量稱重 | / | / | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
10 | 登封市君召老郭粉業(yè) | 登封市君召鄉(xiāng)前孟村 | 博愛縣利家商貿(mào)有限公司 | 河南省焦作市博愛縣鴻昌街道辦事處中山路(宏基壹號廣場負一樓) | 紅薯粉條 | 450克/袋 | 郭老頭+圖形 | 2021-08-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║319mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | |
11 | / | / | 開封市開發(fā)區(qū)花千代餐飲服務(wù)店 | 河南省開封市開元廣場2層2001 | 長盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0170mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 開封市開發(fā)區(qū)花千代餐飲服務(wù)店 | 河南省開封市開元廣場2層2001 | 方盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0356mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
13 | / | / | 開封市開發(fā)區(qū)花千代餐飲服務(wù)店 | 河南省開封市開元廣場2層2001 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0778mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
14 | / | / | 開封市開發(fā)區(qū)花千代餐飲服務(wù)店 | 河南省開封市開元廣場2層2001 | 杯子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0220mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
15 | / | / | 開封市開發(fā)區(qū)花千代餐飲服務(wù)店 | 河南省開封市開元廣場2層2001 | 圓盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0121mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
16 | / | / | 蘭考恒大副食批發(fā)部 | 河南省開封市蘭考縣城區(qū)裕祿大道北段676 | 黑魚 | 計量稱重 | / | / | 地西泮║3.03μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
17 | / | / | 蘭考恒大副食批發(fā)部 | 河南省開封市蘭考縣城區(qū)裕祿大道北段676 | 鯉魚 | 計量稱重 | / | / | 地西泮║9.01μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
18 | 山東·鄒平縣岱溪釀酒廠 | 山東省濱州市鄒平市黛溪街道辦事處西關(guān)村17號 | 河南宏麗來超市有限公司 | 鄭州市上街區(qū)登封路中段 | 地瓜燒老酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 溪河源+圖形 | 2022-02-24 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)║0.000317g/kg║不得添加 | 酒類 | |
19 | / | / | 鄭州市二七區(qū)曉巍東北餃子店 | 鄭州市二七區(qū)和平路3號附1號 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0252mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
20 | / | / | 鄭州市二七區(qū)曉巍東北餃子店 | 鄭州市二七區(qū)和平路3號附1號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0497mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
21 | / | / | 鄭州市二七區(qū)曉巍東北餃子店 | 鄭州市二七區(qū)和平路3號附1號 | 湯碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
22 | / | / | 鄭州守味餐飲服務(wù)有限公司 | 河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)梧桐街碧桃路向東50米路北一樓門面房39-18號 | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
23 | / | / | 新安縣鄰家悠果百貨店 | 河南省洛陽市新安縣城關(guān)鎮(zhèn)七里站景隆小區(qū)3號樓下 | 活動香蕉 | 計量稱重 | / | / | 噻蟲嗪║0.073mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
24 | 委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南大張實業(yè)有限公司;標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:河南壹顆伴食品有限公司 | 委托生產(chǎn)企業(yè)地址:洛陽市澗西區(qū)武漢路南段;標稱生產(chǎn)企業(yè)地址:河南省焦作市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)陽廟鎮(zhèn)新源路58號 | 河南大張實業(yè)有限公司焦南店 | 河南省焦作市解放區(qū)民主路第二人民醫(yī)院對面 | 蜜汁焦糖味葵花籽 | 500克/袋 | / | 2022-05-14 | 過氧化值(以脂肪計)║1.0g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | |
25 | 河南天豫薯業(yè)股份有限公司 | 鄲城縣汲冢鎮(zhèn)黃樓 | 網(wǎng)絡(luò)店鋪名稱:拼 多 多回味美食鋪(被抽樣單位名稱:回味美食鋪) | https://mobile.yangkeduo.com/goods2.html?goods_id=69648399614&page_from=101&pxq_secret_key=NCEMJIJNO7IMOPSI3LPWXLLK3HLHKAERKOP755V7DXJSPZIZJNOQ&share_uin=3F6IAGHI4RFWYNOL7EXJQ7VJ5E_GEXDA&refer_share_id=b66b4277755f40d59635c6e84d996b4e&refer_share_uid=7722937427&refer_share_uin=3F6IAGHI4RFWYNOL7EXJQ7VJ5E_GEXDA&refer_share_channel=copy_link&refer_share_form=text | 紅薯粉條 | 280克/袋 | 天豫+拼音圖形 | 2022-01-10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║60.7mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | 經(jīng)基層局調(diào)查,該產(chǎn)品涉嫌假冒。 |
26 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)鼎泰餐飲店 | 鄭州市鄭東新區(qū)CBD丹尼斯步行街七天地六天地三樓305號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0182mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
27 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)鼎泰餐飲店 | 鄭州市鄭東新區(qū)CBD丹尼斯步行街七天地六天地三樓305號 | 杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0114mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
28 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)鼎泰餐飲店 | 鄭州市鄭東新區(qū)CBD丹尼斯步行街七天地六天地三樓305號 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0373mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
29 | / | / | 鄭州市鄭東新區(qū)鼎泰餐飲店 | 鄭州市鄭東新區(qū)CBD丹尼斯步行街七天地六天地三樓305號 | 鍋 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
30 | / | / | 川匯區(qū)黃翠香青菜店 | 川匯區(qū)大閘路北段黃淮市場院內(nèi) | 上海青 | / | / | / | 啶蟲脒║2.32mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
31 | / | / | 鶴壁市淇濱區(qū)衛(wèi)鑫超市 | 淇濱區(qū)衛(wèi)河路218號 | 生花生米 | / | / | / | 黃曲霉毒素B1║113μg/kg║≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
32 | / | / | 焦作市解放區(qū)富國蔬菜店 | 河南省焦作市解放區(qū)月季農(nóng)貿(mào)市場菜區(qū)D-4號攤位 | 小白菜 | / | / | / | 啶蟲脒║2.22mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
33 | 山東博信食品科技有限公司 | 沂水縣青援路以北,柏家坪村以南 | 濟源市歐德隆生活超市 | 濟源市玉泉一家親餐飲美食廣場8號 | 原味豆?jié){粉 | 500克/袋 | 博信+圖形 | 2022-05-10 | 菌落總數(shù)║19000CFU/g;12000CFU/g;13000CFU/g;12000CFU/g;8200CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | |
34 | 新鄉(xiāng)市綠地食品有限公司 | 輝縣市孟莊鎮(zhèn)新輝路孟莊大道交叉口 | 永輝超市河南有限公司鄭州中州大道分公司 | 鄭州市管城區(qū)航海東路2號59號樓-1層 | 烤香饃片(孜然味) | 散裝稱重 | 阿蜜麗滋+字母 | 2022-04-11 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | |
35 | / | / | 鄭州美諾餐飲管理有限公司 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路街道東風(fēng)路142號瀚海海尚集中商業(yè)4層410號 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.1228mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
36 | / | / | 鄭州美諾餐飲管理有限公司 | 鄭州市金水區(qū)東風(fēng)路街道東風(fēng)路142號瀚海海尚集中商業(yè)4層410號 | 玻璃杯 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0107mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
37 | / | / | 開封宋宮酒店管理有限公司 | 開封市晉安路西段金明池公園南門宴殿一層 | 北海道甜蝦 | 計量稱重 | / | / | 菌落總數(shù)║5.2×104CFU/g;5.2×103CFU/g;1.2×104CFU/g;5.6×104CFU/g;2.9×105CFU/g║n=5,c=2,m=5×104,M=105CFU/g;大腸菌群║90CFU/g;20CFU/g;30CFU/g;60CFU/g;1.9×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 餐飲食品 | |
38 | / | / | 開封宋宮酒店管理有限公司 | 開封市晉安路西段金明池公園南門宴殿一層 | 金槍魚 | 計量稱重 | / | / | 大腸菌群║30CFU/g;10CFU/g;<10CFU/g;50CFU/g;30CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 餐飲食品 | |
39 | / | / | 清豐縣蔬達蔬菜批發(fā)商行 | 河南省濮陽市清豐縣柳格鄉(xiāng)萬邦豫魯冀農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場B2區(qū)28號 | 紫圓茄 | / | / | / | 氧樂果║0.15mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
40 | / | / | 淮陽縣四通鎮(zhèn)萬邦生活家園 | 淮陽縣四通鎮(zhèn)周商路與騰飛路交叉口 | 綠豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║1.01mg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
41 | / | / | 淮陽縣四通鎮(zhèn)萬邦生活家園 | 淮陽縣四通鎮(zhèn)周商路與騰飛路交叉口 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║4.05mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
42 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)洪東食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)平原鎮(zhèn)李村 | 新鄉(xiāng)縣笑天商貿(mào)有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣翟坡鎮(zhèn)政府西鄰100米路南 | 混合花生芝麻醬(半固態(tài)調(diào)味料) | 250g/瓶 | 盼芝花 | 2022-05-20 | 黃曲霉毒素B1║16.9μg/kg║≤10.0μg/kg | 調(diào)味品 | |
43 | 商丘市羽佳食品有限公司 | 民權(quán)縣王橋鎮(zhèn)王東村 | 民權(quán)縣康特商貿(mào)有限公司 | 民權(quán)縣王莊寨鎮(zhèn)王莊寨集 | 紅薯粉條 | 1千克/袋 | 王橋羽佳+圖形 | 2021-10-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║226mg/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 |
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls