中國質量新聞網(wǎng)訊 2023年8月28日,江蘇省藥品監(jiān)督管理局發(fā)布關于鹽城市滋潤醫(yī)用器材廠的行政處罰決定書 蘇(鹽檢)藥監(jiān)藥處字〔2023〕1號。
行政相對人名稱 | 鹽城市滋潤醫(yī)用器材廠 |
行政相對人類別 | 法人及非法人組織 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913209257038763328 |
工商注冊號 | |
組織機構代碼 | |
稅務登記號 | |
事業(yè)單位證書號 | |
社會組織登記證號 | |
法定代表人 | 蔡** |
法定代表人證件類型 | 身份證 |
法定代表人證件號碼 | 3****************X |
證件類型 | |
證件號碼 | |
行政處罰決定書文號 | 蘇(鹽檢)藥監(jiān)藥處字〔2023〕1號 |
違法行為類型 | 生產(chǎn)未辦理變更注冊手續(xù)生產(chǎn)第三類醫(yī)療器械的行為,違反《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械注冊管理辦法》等規(guī)定 |
違法事實 | 生產(chǎn)未辦理變更注冊手續(xù)生產(chǎn)第三類醫(yī)療器械的行為,違反《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》、《醫(yī)療器械注冊管理辦法》等規(guī)定,根據(jù)《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,應予處罰。 |
處罰依據(jù) | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》 |
處罰類別 | 罰款;沒收違法所得 |
處罰內容 | 1.沒收違法所得7800元;2.罰款75000元。 |
罰款金額(萬元) | 7.500000 |
沒收違法所得沒收非法財物的金額(萬元) | 0.780000 |
暫扣或吊銷證照名稱及編號 | |
處罰決定日期 | 2023/08/28 |
處罰有效期 | 2024/02/28 |
公示截止期 | 2024/08/28 |
處罰機關 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機關統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
數(shù)據(jù)來源單位 | 江蘇省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來源單位統(tǒng)一社會信用代碼 | 11320000014000394R |
備注 |