近期,麗水市市場監(jiān)督管理局組織抽檢餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品、酒類、糧食加工品、蔬菜制品、糕點(diǎn)、方便食品等7類168批次樣品。根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定:抽樣檢驗(yàn)合格162批次、不合格6批次(見附件)。不合格項(xiàng)目涉及農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、食品添加劑超標(biāo)、重金屬超標(biāo)。具體情況通告如下:
一、農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)
(一)浙江松泰酒店管理有限公司購進(jìn)的牛蛙,諾氟沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司。
(二)浙江寶廷酒店有限公司購進(jìn)的筍殼魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司。
(三)遂昌印象湯公餐廳購進(jìn)的山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司。
(四)麗水市蓮都區(qū)迷蹤蛙餐飲店購進(jìn)的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司。
二、食品添加劑超標(biāo)
松陽縣林劍雄調(diào)味品商行銷售的碎干辣椒,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為麗水市質(zhì)量檢驗(yàn)檢測研究院。
三、重金屬超標(biāo)
浙江凱興酒店管理有限公司自制海蜇鋁的殘留量不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司。
四、處理措施
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,麗水市市場監(jiān)督管理局已要求屬地市場監(jiān)管部門責(zé)令相關(guān)單位立即停止生產(chǎn)銷售,采取下架等措施,控制風(fēng)險(xiǎn),并依法予以查處,確保后處理到位并根據(jù)實(shí)際情況積極開展追溯工作。
特此通告。
附件:1.關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說明
2.食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
3.食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
麗水市市場監(jiān)督管理局
2024年10月8日
附件1關(guān)于部分不合格項(xiàng)目的說明.doc
附件2食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件3食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息.xlsx
食品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息 | ||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | / | / | 遂昌鍋吧涮涮鍋店 | 浙江 | 腌五花肉 | / | 2024/7/30 | / |
2 | / | / | 遂昌麥嘉基漢堡店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/7/30 | / |
3 | / | / | 浙江凱興酒店管理有限公司 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/7/30 | / |
4 | / | / | 杭州肯德基有限公司遂昌北街分店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/7/31 | / |
5 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)晨翰烘焙店 | 浙江 | 綠豆糕 | / | 2024/8/1 | / |
6 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)晨翰烘焙店 | 浙江 | 牛肉松冰貝 | / | 2024/8/1 | / |
7 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)晨翰烘焙店 | 浙江 | 蛋糕卷 | / | 2024/8/1 | / |
8 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)達(dá)呤烘焙店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛乳卷 | / | 2024/8/1 | / |
9 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)達(dá)呤烘焙店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 清蛋糕 | / | 2024/8/1 | / |
10 | / | / | 麗水市中意大酒店有限公司 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/1 | / |
11 | / | / | 麗水市中意大酒店有限公司 | 浙江 | 自制海蜇 | / | 2024/8/1 | / |
12 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)筱建小吃店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/2 | / |
13 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)寵粉餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/2 | / |
14 | / | / | 遂昌發(fā)發(fā)糕點(diǎn)店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛油果冰糕(無糖) | / | 2024/8/5 | / |
15 | / | / | 遂昌將飛蛋糕店 | 浙江 | 雞蛋糕 | / | 2024/8/5 | / |
16 | / | / | 遂昌將飛蛋糕店 | 浙江 | 蜂蜜小面包 | / | 2024/8/5 | / |
17 | / | / | 遂昌遂杭餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 腌牛肉 | / | 2024/8/5 | / |
18 | / | / | 龍泉市陳雪蛋糕店 | 浙江 | 小米吐司 | / | 2024/8/8 | / |
19 | / | / | 龍泉市艾巴黎烘焙坊 | 浙江 | 綠豆糕 | / | 2024/8/8 | / |
20 | / | / | 龍泉市陳雪蛋糕店 | 浙江 | 葡萄吐司 | / | 2024/8/8 | / |
21 | / | / | 龍泉市曾軍熟食店 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2024/8/8 | / |
22 | / | / | 龍泉市建有熟食店 | 浙江 | 油炸花生 | / | 2024/8/8 | / |
23 | / | / | 龍泉市建有熟食店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2024/8/8 | / |
24 | / | / | 龍泉市建有熟食店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/8 | / |
25 | / | / | 遂昌小火泥餐廳 | 浙江 | 山藥 | / | 2024/8/5 | / |
26 | / | / | 遂昌權(quán)小盛餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 青蟹 | / | 2024/8/6 | / |
27 | / | / | 龍泉市胖旺餐飲店 | 浙江 | 青蟹 | / | 2024/8/7 | / |
28 | / | / | 龍泉市豪德亨餐飲店 | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2024/8/7 | / |
29 | / | / | 龍泉市豪德亨餐飲店 | 浙江 | 烤肉 | / | 2024/8/7 | / |
30 | / | / | 龍泉市豪德亨餐飲店 | 浙江 | 腌豬排 | / | 2024/8/7 | / |
31 | / | / | 慶元縣尚尚簽餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 清湯鍋底 | / | 2024/8/12 | / |
32 | / | / | 慶元縣得興坊烤鴨店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2024/8/12 | / |
33 | / | / | 慶元縣沐沐烤鴨店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2024/8/12 | / |
34 | / | / | 慶元縣林飛燕烤鴨店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2024/8/12 | / |
35 | / | / | 慶元縣唐林香烤鴨店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2024/8/12 | / |
36 | / | / | 慶元縣江為蘇漢堡店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/12 | / |
37 | / | / | 慶元縣星元鹵味店 | 浙江 | 油炸花生米 | / | 2024/8/13 | / |
38 | / | / | 慶元縣馬福華拉面館(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 手工拉面 | / | 2024/8/14 | / |
39 | / | / | 慶元縣馬福華拉面館(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 油餅 | / | 2024/8/14 | / |
40 | / | / | 慶元縣吳繼方小吃店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/14 | / |
41 | / | / | 杭州肯德基有限公司麗水慶元匯金分店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/14 | / |
42 | / | / | 慶元縣千羽甜品屋 | 浙江 | 泡芙 | / | 2024/8/13 | / |
43 | / | / | 慶元縣老相式蛋糕店 | 浙江 | 原味蛋糕 | / | 2024/8/13 | / |
44 | / | / | 慶元縣達(dá)妃雅烘培坊 | 浙江 | 無水蛋糕 | / | 2024/8/13 | / |
45 | / | / | 慶元縣老相式蛋糕店 | 浙江 | 乳酪蛋糕 | / | 2024/8/13 | / |
46 | / | / | 慶元縣千羽甜品屋 | 浙江 | 面包 | / | 2024/8/13 | / |
47 | / | / | 吳華英 | 浙江 | 包子 | / | 2024/8/13 | / |
48 | / | / | 慶元蒸蒸日尚早餐店 | 浙江 | 包子 | / | 2024/8/13 | / |
49 | / | / | 吳華英 | 浙江 | 饅頭 | / | 2024/8/13 | / |
50 | / | / | 吳華英 | 浙江 | 油條 | / | 2024/8/13 | / |
51 | / | / | 慶元縣都市早餐店 | 浙江 | 油條 | / | 2024/8/13 | / |
52 | / | / | 慶元縣鵝九娘薰鵝餐飲店(個(gè)體工商戶)) | 浙江 | 熏鵝 | / | 2024/8/13 | / |
53 | / | / | 慶元縣尚尚簽餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 香辣鍋底 | / | 2024/8/12 | / |
54 | / | / | 景寧汪記烤肉店 | 浙江 | 腌五花肉 | / | 2024/8/15 | / |
55 | / | / | 景寧汪記烤肉店 | 浙江 | 腌羊肉 | / | 2024/8/15 | / |
56 | / | / | 景寧汪記烤肉店 | 浙江 | 腌肥牛 | / | 2024/8/15 | / |
57 | / | / | 龍泉市桂新園糕點(diǎn)店 | 浙江 | 芝麻酥 | / | 2024/8/21 | / |
58 | / | / | 龍泉市艾巴黎烘焙坊 | 浙江 | 綠豆冰糕 | / | 2024/8/21 | / |
59 | / | / | 龍泉市金良熟食店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 油炸花生 | / | 2024/8/21 | / |
60 | / | / | 龍泉市徐建泉熟食店 | 浙江 | 油炸花生 | / | 2024/8/21 | / |
61 | / | / | 龍泉市少珺包子店 | 浙江 | 肉包 | / | 2024/8/21 | / |
62 | / | / | 龍泉市少珺包子店 | 浙江 | 辣肉包 | / | 2024/8/21 | / |
63 | / | / | 龍泉市弘鑫烤鴨店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2024/8/21 | / |
64 | / | / | 龍泉市聚富烤鴨店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2024/8/21 | / |
65 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)阿西餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 秘制蘸料 | / | 2024/8/20 | / |
66 | / | / | 麗水市陸陸順熟食店 | 浙江 | 自制醬油醋 | / | 2024/8/20 | / |
67 | / | / | 麗水市陸陸順熟食店 | 浙江 | 秘制蘸料 | / | 2024/8/20 | / |
68 | / | / | 麗水市干柴烈火火鍋店 | 浙江 | 辣醬 | / | 2024/8/20 | / |
69 | / | / | 麗水市叁壹叁羊肉火鍋店 | 浙江 | 干辣醬 | / | 2024/8/20 | / |
70 | / | / | 麗水市陸陸順熟食店 | 浙江 | 糖蒜 | / | 2024/8/20 | / |
71 | / | / | 麗水市陸陸順熟食店 | 浙江 | 腌蘿卜 | / | 2024/8/20 | / |
72 | / | / | 龍泉市灶香酒店有限公司 | 浙江 | 山藥 | / | 2024/8/22 | / |
73 | / | / | 龍泉市灶香酒店有限公司 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2024/8/22 | / |
74 | / | / | 龍泉市慧敏快餐店 | 浙江 | 茄子 | / | 2024/8/22 | / |
75 | / | / | 龍泉市陳少芬火鍋店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/8/20 | / |
76 | / | / | 金華市佳典餐飲管理有限公司龍淵分公司 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/22 | / |
77 | / | / | 龍泉市沐恩小吃店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 煎炸油 | / | 2024/8/22 | / |
78 | / | / | 麗水市漁味農(nóng)家樂餐館 | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2024/8/19 | / |
79 | / | / | 麗水市漁味農(nóng)家樂餐館 | 浙江 | 黃魚 | / | 2024/8/19 | / |
80 | / | / | 麗水市麻辣無情重慶老火鍋店 | 浙江 | 麻辣鍋底 | / | 2024/8/19 | / |
81 | / | / | 麗水市麻辣無情重慶老火鍋店 | 浙江 | 清湯鍋底 | / | 2024/8/19 | / |
82 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)安杰餐飲店 | 浙江 | 小米辣碎 | / | 2024/8/19 | / |
83 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)安杰餐飲店 | 浙江 | 蒜泥 | / | 2024/8/19 | / |
84 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)華鮮餐飲店 | 浙江 | 爽口蘿卜 | / | 2024/8/19 | / |
85 | / | / | 龍泉市圓香園糕餅屋 | 浙江 | 蔥油餅 | / | 2024/8/21 | / |
86 | / | / | 龍泉市銘記餐飲店 | 浙江 | 烤鴨 | / | 2024/8/26 | / |
87 | / | / | 龍泉市哈子日小吃店 | 浙江 | 蔥油餅 | / | 2024/8/26 | / |
88 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)天辰餐廳(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2024/8/23 | / |
89 | / | / | 麗水市太平洋望豐酒店有限公司 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2024/8/23 | / |
90 | / | / | 麗水市波記餐廳 | 浙江 | 馬鈴薯 | / | 2024/8/22 | / |
91 | / | / | 麗水市波記餐廳 | 浙江 | 山藥 | / | 2024/8/22 | / |
92 | / | / | 龍泉市俊杰小吃坊 | 浙江 | 腌牛肉 | / | 2024/8/26 | / |
93 | / | / | 松陽縣胡雞龍餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/8/29 | / |
94 | / | / | 松陽縣火炮牛肉店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/8/29 | / |
95 | / | / | 松陽縣胡味餐飲店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/8/29 | / |
96 | / | / | 縉云縣夏沐小食雜店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/9/2 | / |
97 | / | / | 縉云縣魏海杰餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/9/2 | / |
98 | / | / | 縉云縣潮左潮右火鍋店 | 浙江 | 牛肉 | / | 2024/9/1 | / |
99 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)璽福餐飲店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 腌牛肉 | / | 2024/8/30 | / |
100 | / | / | 麗水市蓮都區(qū)玟杰熟食店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 油炸花生 | / | 2024/8/30 | / |
101 | / | / | 縉云縣九甸春歌餐飲店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2024/9/3 | / |
102 | 黑龍江鑫德惠酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn) | 青田縣愛購超市 | 浙江 | 金小米(白酒) | 500ml/瓶;42%vol | 2021/03/03 | / |
103 | 盱眙縣雙貓米業(yè)有限公司 | 江蘇省盱眙縣維橋鄉(xiāng)工業(yè)集中區(qū)(桃園村王莊組) | 青田縣臘口曾美副食品批發(fā)部 | 浙江 | 蘇北軟香米 | 4.5kg/袋 | 2024/07/14 | / |
104 | 四川省天天美味食品有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)松江鎮(zhèn)鮮灘村7組1層 | 青田縣愛購超市 | 浙江 | 小米辣(醬腌菜) | 200克/瓶;固形物≥50% | 2024/06/02 | / |
105 | 婺源人家酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 婺源縣清華鎮(zhèn) | 青田縣愛購超市 | 浙江 | 婺源人家原漿大曲 | 500ml/瓶;52%vol | 2021/11/16 | / |
106 | 黑龍江鑫德惠酒業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)團(tuán)結(jié)鎮(zhèn)石人溝村 | 青田縣愛購超市 | 浙江 | 人參枸杞酒 | 250ml/瓶;42%vol | 2022/02/16 | / |
107 | 河南麥客多食品有限公司 | 永城市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)建材路南劉莊東化工路北 | 青田縣臘口曾美副食品批發(fā)部 | 浙江 | 肉松凹蛋糕 | 散裝稱重 | 2024/07/11 | / |
108 | 安徽佛子嶺面業(yè)有限公司 | 安徽省界首市工業(yè)園區(qū)滄溝路139號(hào) | 青田縣臘口曾美副食品批發(fā)部 | 浙江 | 小麥粉(佛子嶺多用途麥芯粉) | 2.5千克/袋 | 2023/09/12 | / |
109 | 北京盧溝橋酒廠 | 北京市房山區(qū)琉璃河地區(qū)白莊村 | 青田縣臘口曾美副食品批發(fā)部 | 浙江 | 盧溝橋北京二鍋頭酒 | 500ml/瓶;42%vol | 2021/05/11 | / |
110 | 河南御味園食品有限公司 | 永城市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)劉莊路東 | 青田縣臘口曾美副食品批發(fā)部 | 浙江 | 無蔗糖蛋糕 | 散裝稱重 | 2024/07/10 | / |
111 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 河北省衡水市振華大街999號(hào) | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 衡水老白干(白酒) | 500ml/瓶;62%vol | 2024/04/23 | / |
112 | 江蘇大昌行食品有限公司 | 江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)潤蒲路18號(hào) | 景寧畬族自治縣萬家商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 蘇式五仁月餅 | 360克/筒(8枚裝) | 2024/07/16 | / |
113 | 福建樂之食品有限公司 | 福建省閩侯縣甘蔗街道東嶺路3號(hào)車間二第三層、試制車間第三層?xùn)|側(cè) | 景寧畬族自治縣萬家商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 野桂花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2024/01/12 | / |
114 | 海特真露株式會(huì)社 | 韓國忠清北道 | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 真露桃子味利口酒 | 360毫升/瓶;13%vol | 2024/06/11 | / |
115 | 安徽井中集團(tuán)店小二釀酒有限公司 | 亳州市古井開發(fā)區(qū) | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 店小二綿柔一號(hào)酒 | 500mL/瓶;42%vol | 2022/10/20 | / |
116 | 杭州翠沁齋食品股份有限公司 | 杭州市蕭山區(qū)所前鎮(zhèn)東藩路28號(hào) | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 蘇式椒鹽月餅 | 360克/筒 | 2024/07/23 | / |
117 | 海特真露株式會(huì)社 | 韓國忠清北道 | 景寧旺加惠超市有限公司 | 浙江 | 真露青葡萄味利口酒 | 360毫升/瓶;13%vol | 2024/05/23 | / |
118 | 江蘇大昌行食品有限公司 | 江蘇省南通市如皋市白蒲鎮(zhèn)潤蒲路18號(hào) | 景寧畬族自治縣萬家商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 蘇式火腿月餅 | 360克/筒(8枚裝) | 2024/07/14 | / |
119 | 四川省天天美味食品有限公司 | 四川省眉山市東坡區(qū)松江鎮(zhèn)鮮灘村7組1層 | 青田縣愛購超市 | 浙江 | 剁紅椒(醬腌菜) | 200克/瓶;固形物≥50% | 2024/03/15 | / |
120 | 福建宏綠食品有限公司 | 漳州市平和縣小溪鎮(zhèn)大坂洋工業(yè)集中區(qū) | 青田縣愛購超市 | 浙江 | 宮保雞丁飯(方便即食米飯?zhí)撞停?/td> | 360g(加贈(zèng)40克)/盒 | 2024/03/25 | / |
121 | 麗水市碧泉酒廠 | 麗水市碧湖消防中隊(duì)邊 | 青田縣愛購超市 | 浙江 | 處州三兩半酒 | 500ml/瓶;22%vol | 2023/02/20 | / |
122 | 遂昌新雨食品廠(原光輝食品廠) | 遂昌渡船頭釣魚嶺3號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)叁陸伍生活超市 | 浙江 | 蘇式火腿月餅 | 400克/筒 | 2024/08/17 | / |
123 | 青田芽米食品有限公司 | 麗水市青田縣東源鎮(zhèn)五星村福源路27號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)金潔超市 | 浙江 | 廣式水果味月餅(果蔬類) | 470克/筒 | 2024/08/13 | / |
124 | 山東益昌盛食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣東李鎮(zhèn)張官屯村夏腰公路北側(cè) | 麗水倪氏好又多購物超市 | 浙江 | 迷你小月餅(五仁味) | 458克/盒 | 2024/08/01 | / |
125 | 山東益昌盛食品有限公司 | 山東省德州市夏津縣東李鎮(zhèn)張官屯村夏腰公路北側(cè) | 麗水倪氏好又多購物超市 | 浙江 | 流心月餅(藍(lán)莓味) | 458克/盒 | 2024/07/16 | / |
126 | 遂昌新雨食品廠(原光輝食品廠) | 遂昌渡船頭釣魚嶺3號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)叁陸伍生活超市 | 浙江 | 蘇式芝麻月餅 | 400克/筒 | 2024/08/17 | / |
127 | 青田芽米食品有限公司 | 麗水市青田縣東源鎮(zhèn)五星村福源路27號(hào) | 麗水市蓮都區(qū)金潔超市 | 浙江 | 廣式黑芝麻月餅(蓉沙類) | 470克/筒 | 2024/08/10 | / |
128 | 知味觀食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園 | 麗水市琴琴超市 | 浙江 | 醇香椒鹽蘇式月餅(果仁類/熱加工) | 360克(8只)/筒 | 2024/07/24 | / |
129 | 知味觀食品有限公司 | 浙江省湖州市安吉縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)健康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園 | 麗水市琴琴超市 | 浙江 | 醇香百果蘇式月餅(果仁類/熱加工) | 360克(8只)筒 | 2024/07/24 | / |
130 | 武漢淇樂美食品有限公司 | 武漢市黃陂區(qū)三里橋街道鄧畈村程家咀36號(hào) | 麗水蓮都慷隆生活超市 | 浙江 | 蘇式月餅黑芝麻 | 300克/筒 | 2024/07/19 | / |
131 | 武漢淇樂美食品有限公司 | 武漢市黃陂區(qū)三里橋街道鄧畈村程家咀36號(hào) | 麗水蓮都慷隆生活超市 | 浙江 | 蘇式月餅椒鹽 | 300克/筒 | 2024/07/19 | / |
132 | 廣東麥冠軍食品有限公司 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣科技西路5號(hào)3號(hào)樓301室 | 縉云縣雅燕副食店 | 浙江 | 蛋黃紅豆月餅 | 散裝稱重 | 2024/07/01 | / |
133 | 廣東麥冠軍食品有限公司 | 東莞市石碣鎮(zhèn)石碣科技西路5號(hào)3號(hào)樓301室 | 縉云縣雅燕副食店 | 浙江 | 流心月餅(奶黃味) | 散裝稱重 | 2024/07/02 | / |
134 | 青田芽米食品有限公司 | 浙江省麗水市青田縣東源鎮(zhèn)五星村福源路27號(hào) | 縉云縣沈云忠超市 | 浙江 | 芽米迷你月餅(鳳梨味) | 散裝稱重 | 2024/08/01 | / |
135 | 荊州市??凳称酚邢薰?/td> | 湖北省荊州市荊州區(qū)紀(jì)南鎮(zhèn)九店村二組 | 浙江萬客隆商貿(mào)有限公司水南購物廣場店 | 浙江 | 五仁廣式月餅 | / | 2024/07/24 | / |
136 | 荊州市??凳称酚邢薰?/td> | 湖北省荊州市荊州區(qū)紀(jì)南鎮(zhèn)九店村二組 | 浙江萬客隆商貿(mào)有限公司水南購物廣場店 | 浙江 | 草莓味廣式月餅 | / | 2024/07/24 | / |
137 | 杭州玥禧食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)靖江街道新港路42號(hào)1幢 | 縉云瑪客商貿(mào)有限公司五云分公司 | 浙江 | 黑芝麻蓉廣式月餅(蓉沙類) | 散裝稱重 | 2024/08/04 | / |
138 | 杭州富陽福士得食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)洞橋鎮(zhèn)賢德村仁阮 | 縉云縣金娟副食銷售中心 | 浙江 | 火腿味月餅 | 450g/筒 | 2024/08/03 | / |
139 | 縉云縣老土地膨化食品小作坊 | 浙江省縉云縣東渡鎮(zhèn)東渡工業(yè)區(qū) | 縉云縣華姐副食超市 | 浙江 | 酥皮月餅(熱加工、烘烤型糕點(diǎn))(黑芝麻) | 計(jì)重銷售;8只/筒 | 2024/08/13 | / |
140 | 杭州富陽福士得食品有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)洞橋鎮(zhèn)賢德村仁阮 | 縉云縣金娟副食銷售中心 | 浙江 | 芝麻月餅(果仁類) | 340克/筒 | 2024/08/02 | / |
141 | 杭州玥禧食品有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)靖江街道新港路42號(hào)1幢 | 縉云瑪客商貿(mào)有限公司五云分公司 | 浙江 | 紅豆沙蓉廣式月餅(蓉沙類) | 散裝稱重 | 2024/07/09 | / |
142 | 縉云縣老土地膨化食品小作坊 | 浙江省縉云縣東渡鎮(zhèn)東渡工業(yè)區(qū) | 縉云縣華姐副食超市 | 浙江 | 酥皮月餅(熱加工,烘烤型糕點(diǎn))(五仁) | 計(jì)重銷售;8個(gè)/筒 | 2024/08/13 | / |
143 | 麗水市欣風(fēng)食品有限公司 | 浙江省縉云縣新建鎮(zhèn)新溪路457號(hào)二樓 | 縉云瑪客商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 廣式豆沙月餅(熱加工糕點(diǎn)) | 350克/筒 | 2024/08/12 | / |
144 | 寧波市海曙榮昌記食品廠 | 寧波市海曙區(qū)洞橋鎮(zhèn)魚山頭村 | 縉云縣小埔副食店 | 浙江 | 麻油苔菜月餅(蘇式果仁類) | 205克/筒 | 2024/08/09 | / |
145 | 麗水市欣風(fēng)食品有限公司 | 浙江省縉云縣新建鎮(zhèn)新溪路457號(hào)二樓 | 縉云瑪客商貿(mào)有限公司 | 浙江 | 廣式五仁月餅(熱加工糕點(diǎn)) | 350克/筒 | 2024/08/12 | / |
146 | 廣東麥冠軍食品有限公司 | 廣東省東莞市石碣鎮(zhèn)石碣科技西路5號(hào)3號(hào)樓301室 | 麗水市蓮都區(qū)夏翡便民超市 | 浙江 | 蛋黃蓮蓉月餅 | 散裝稱重 | 2024/07/04 | / |
147 | 湖北御荷圓食品有限公司 | 湖北省荊門市沙洋縣紀(jì)山鎮(zhèn)郭店村四組 | 麗水東升晨紅超市 | 浙江 | 木糖醇紫薯味月餅 | 散裝稱重 | 2024/07/10 | / |
148 | 湖北御荷圓食品有限公司 | 湖北省荊門市沙洋縣紀(jì)山鎮(zhèn)郭店村四組 | 麗水東升晨紅超市 | 浙江 | 蛋黃綠豆沙月餅 | 稱重 | 2024/07/09 | / |
149 | 龍泉市洪氏食品加工廠 | 麗水市龍泉市龍泉工業(yè)園區(qū)松溪弄1號(hào)地塊 | 松陽縣古市一佳副食品超市 | 浙江 | 蘇式月餅(板栗味) | 550g/筒 | 2024/08/05 | / |
150 | 龍泉市洪氏食品加工廠 | 麗水市龍泉市龍泉工業(yè)園區(qū)松溪弄1號(hào)地塊 | 松陽縣古市一佳副食品超市 | 浙江 | 蘇式月餅(五仁味) | 500g/筒 | 2024/07/31 | / |
151 | 東莞市食滋源食品有限公司 | 廣東省東莞市茶山鎮(zhèn)鯉魚山工業(yè)路9號(hào) | 松陽好忙食品店(個(gè)體工商戶) | 浙江 | 冰皮餅(黑芝麻味) | 散裝稱重 | 2024/07/16 | / |
152 | 松陽縣城皇食品廠 | 浙江省松陽縣古市鎮(zhèn)城皇路 | 松陽縣古市品尚優(yōu)選超市有限公司 | 浙江 | 蘇式月餅(芝麻餡) | 460g/筒 | 2024/08/20 | / |
153 | 遂昌新雨食品廠(原光輝食品廠) | 渡船頭村釣魚嶺3號(hào) | 松陽縣古市品尚優(yōu)選超市有限公司 | 浙江 | 蘇式月餅(咸菜餡) | 380克/筒 | 2024/08/18 | / |
154 | 松陽縣青星糕點(diǎn)坊 | 浙江省松陽縣西屏街道忘松嶺29號(hào) | 松陽縣菊娣副食品經(jīng)營部 | 浙江 | 茶葉熏腿月餅 | 600g/筒 | 2024/08/25 | / |
155 | 遂昌縣石練東升食品廠 | 浙江省麗水市遂昌縣石練鎮(zhèn)風(fēng)云路口 | 松陽縣菊娣副食品經(jīng)營部 | 浙江 | 蘇式月餅(芝麻餡) | 550g/筒 | 2024/08/18 | / |
156 | 龍泉市洪氏食品加工廠 | 浙江省龍泉市龍泉工業(yè)園區(qū)松溪弄1號(hào)地塊 | 松陽縣六一副食商行 | 浙江 | 蘇式月餅(麻心味) | 350g/筒 | 2024/08/19 | / |
