鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于校園食品安全監(jiān)督抽檢情況通告(2025年第2期)
近期,鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局通告組織抽檢了校園食品專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督抽檢涉及糧食加工品、調(diào)味品、淀粉及淀粉制品、餐飲食品、食用農(nóng)產(chǎn)品5個(gè)大類(lèi)食品24批次樣品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品24批次,不合格樣品0批次。檢驗(yàn)項(xiàng)目等具體情況見(jiàn)附件。
本期抽檢重點(diǎn)對(duì)食品添加劑、微生物、質(zhì)量指標(biāo)、重金屬污染物、真菌毒素等涉及人體健康的質(zhì)量安全指標(biāo)進(jìn)行了檢驗(yàn)。
特別提醒廣大消費(fèi)者,注意飲食安全,遇到食品安全問(wèn)題,請(qǐng)積極參與食品安全監(jiān)督,撥打12315投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
特此通告。
2025年01月24日
合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)? | 分類(lèi) | 備注 |
1 | / | / | 鞏義市小關(guān)鎮(zhèn)口頭小學(xué)食堂 | 鞏義市 | 番茄 | / | 購(gòu)進(jìn)2024-12-17 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
2 | / | / | 鞏義市小關(guān)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 包菜 | / | 購(gòu)進(jìn)2024-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
3 | / | / | 鞏義市涉村鎮(zhèn)中心小學(xué)食堂 | 鞏義市 | 番茄 | / | 購(gòu)進(jìn)2024-12-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
4 | / | / | 鞏義市夾津口鎮(zhèn)中心小學(xué)食堂 | 鞏義市 | 蔥 | / | 購(gòu)進(jìn)2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
5 | / | / | 鞏義市中原西路小學(xué)食堂 | 鞏義市 | 雞蛋 | / | 購(gòu)進(jìn)2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
6 | / | / | 鞏義市竹林鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 大白菜 | / | 2024-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
7 | 紹興市東星酒廠 | 紹興市袍江工業(yè)區(qū)越秀路 | 鞏義市竹林鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2024-03-07 | 調(diào)味品 | / |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)? | 分類(lèi) | 備注 |
8 | 中糧建三江米業(yè)有限公司 | 黑龍江省佳木斯市富錦市創(chuàng)業(yè)農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部第十三街坊 | 鞏義市魯莊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 大米 | 25千克/袋 | 2024-10-03 | 糧食加工品 | / |
9 | 河南省南街村(集團(tuán))有限公司 | 河南省臨潁縣南街村潁松大道2號(hào) | 鞏義市魯莊鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 珍品調(diào)味料 | 750g/袋 | 2024-10-08 | 調(diào)味品 | / |
10 | / | / | 鞏義市魯莊鎮(zhèn)中心小學(xué)食堂 | 鞏義市 | 雞蛋 | / | 2024-12-19 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
11 | / | / | 鞏義市新中鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 芹菜 | / | 2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
12 | / | / | 鞏義市新中鎮(zhèn)中心小學(xué)食堂 | 鞏義市 | 生姜 | / | 2024-12-23 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
13 | / | / | 鞏義市新欣學(xué)校 | 鞏義市 | 小碗 | / | 2024-12-25 | 餐飲食品 | / |
14 | 成武大地玉米開(kāi)發(fā)有限公司 | 山東省菏澤市成武縣城古城街678號(hào) | 鞏義市大峪溝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 食用玉米淀粉 | 25kg/袋 | 2024-11-15 | 淀粉及淀粉制品 | / |
15 | / | / | 鞏義市第三初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 飯碗 | / | 2024-12-25 | 餐飲食品 | / |
16 | / | / | 鞏義市新中鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 大蔥 | / | 2024-12-18 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
17 | / | / | 鞏義市大峪溝鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 饅頭 | / | 2024-12-24 | 餐飲食品 | / |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn) 企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地市 | 食品 名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào)? | 分類(lèi) | 備注 |
18 | / | / | 鞏義市米河鎮(zhèn)東竹園小學(xué)食堂 | 鞏義市 | 飯碗 | / | 2024-12-25 | 餐飲食品 | / |
19 | / | / | 鞏義市康店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 芹菜 | / | 2024-12-30 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
20 | 寧夏東味食品有限公司 | 寧夏銀川市西夏區(qū)經(jīng)天東路38號(hào) | 鞏義市回郭鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 雞精調(diào)味料 | 900克/袋 | 2024-8-11 | 調(diào)味品 | / |
21 | 蘇州市合興食品有限公司 | 江蘇省汾湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金家壩金莘路3099號(hào) | 鞏義市康店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 太太樂(lè)天天旺雞精調(diào)味料 | 1千克/袋 | 2024-9-5 | 調(diào)味品 | / |
22 | 中鹽棗陽(yáng)鹽化有限公司 | 湖北省棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)新村街1號(hào) | 鞏義市回郭鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 精制食鹽(加碘) | 400克/袋 | 2024-10-7 | 調(diào)味品 | / |
23 | 中鹽棗陽(yáng)鹽化有限公司 | 湖北省棗陽(yáng)市興隆鎮(zhèn)新村街1號(hào) | 鞏義市康店鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 精制食鹽(加碘) | 400克/袋 | 2024-10-6 | 調(diào)味品 | / |
24 | / | / | 鞏義市回郭鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué)食堂 | 鞏義市 | 餐碗 | / | 2024-12-30 | 餐飲食品 | / |
鞏義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于校園食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告(2025年第2期).doc