據(jù)中國合格評定國家認可委員會消息,7月上半月共計36家機構暫停/撤銷/注銷認可資質。
序號 | 機構描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:L2251 [單位名稱]:哈爾濱海關技術中心齊齊哈爾綜合實驗室 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-15至2023-01-15 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:L3875 [單位名稱]:上海凱米銳環(huán)境科技有限公司 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-14至2023-01-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:L7835 [單位名稱]:京檢頤和(北京)產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗檢測中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-14至2023-01-14 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
4 | [證書號]:L4543 [單位名稱]:東方電氣集團東方汽輪機有限公司材料研究中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規(guī)定 | ||
[時間]:2022-07-13至2023-01-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
5 | [證書號]:L7548 [單位名稱]:昆明云內(nèi)動力股份有限公司發(fā)動機試驗中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:違反CNAS相關規(guī)定 | ||
[時間]:2022-07-13至2023-01-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號]:L0126 [單位名稱]:上海海關化驗中心 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:機構調整 | ||
[時間]:2022-07-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號]:L15154 [單位名稱]:泰鉑(上海)環(huán)??萍脊煞萦邢薰緦嶒炛行?/span> | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-13至2023-01-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號]:L14551 [單位名稱]:揚州協(xié)鑫光伏科技有限公司檢測中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:未按期監(jiān)督 | ||
[時間]:2022-07-13至2023-01-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號]:L15044 [單位名稱]:江蘇潔潤管業(yè)有限公司檢測中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:未按期監(jiān)督 | ||
[時間]:2022-07-13至2023-01-13 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [單位名稱]:廣東省科學院電子電器研究所 | [原因]:自愿申請注銷 |
[時間]:2022-07-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號]:L4094 [單位名稱]:從化海關綜合技術服務中心綜合實驗室 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-12至2023-01-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號]:L14189 [單位名稱]:四川省廣安市人民檢察院檢察技術信息部 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-07-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號]:L6365 [單位名稱]:成都市公安局電子物證鑒定所 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-07-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號]:L7763 [單位名稱]:廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司煙灶測試中心 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-07-12 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號]:L11165 [單位名稱]:戎得(上海)光伏科技有限公司 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-11至2023-01-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號]:L11519 [單位名稱]:廣州先進技術研究所檢測中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-11至2023-01-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號]:L4690 [單位名稱]:北京市服裝質量監(jiān)督檢驗一站 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-07-11 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號]:L14717 [單位名稱]:河北翔致檢測技術有限公司 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-08至2023-01-08 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號]:L9541 [單位名稱]:馬鞍山機床及刃模具產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-07-08 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號]:L13414 [單位名稱]:臺州學院醫(yī)化過程安全風險評價中心 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-07-08 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號]:L15036 [單位名稱]:寧波宏川環(huán)境科技有限公司實驗室 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-07至2023-01-07 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號]:L7925 [單位名稱]:四川省信息安全測評中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-06至2023-01-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號]:L10715 [單位名稱]:深圳市普特思檢測技術服務有限公司 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-07-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號]:L1823 [單位名稱]:四川鐵正建設工程質量檢測有限公司 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-06至2023-01-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號]:L14944 [單位名稱]:天長市康弘石油管材有限公司檢測中心 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-07-05 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號]:L13103 [單位名稱]:廣東巴松那生物科技有限公司實驗室 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-07-05 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號]:L15075 [單位名稱]:濉溪縣市場監(jiān)督檢驗所 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-07-05 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
28 | [證書號]:L11198 [單位名稱]:三川德青科技有限公司實驗檢測中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-04至2023-01-04 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 | [證書號]:L9185 [單位名稱]:上海中塑管業(yè)有限公司質檢中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-06-29至2022-12-29 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號]:L15419 [單位名稱]:山東齊發(fā)藥業(yè)有限公司質檢處 | [結果]:注銷認可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2022-07-01 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
31 | [證書號]:L13914 [單位名稱]:山東阿華醫(yī)藥材料科技有限公司中心實驗室 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-07-01 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
32 | [證書號]:L15233 [單位名稱]:華電阜康發(fā)電有限公司標準煤實驗室 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-01至2023-01-01 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
33 | [證書號]:L9243 [單位名稱]:安姆科(中國)投資有限公司中心實驗室 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-01至2023-01-01 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
34 | [證書號]:L15075 [單位名稱]:濉溪縣市場監(jiān)督檢驗所 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:至 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 | [證書號]:L12630 [單位名稱]:廣東正光法醫(yī)臨床司法鑒定所 | [結果]:撤銷認可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2022-07-01 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |
序號 | 機構描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:IB0450 [單位名稱]:四川省信息安全測評中心 | [結果]:暫停認可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2022-07-06至2023-01-06 | ||
[范圍]:全部認可范圍 | ||
[備注]: |
(信息來源:中國認可)