行政處罰決定信息公開(kāi)表(粵藥監(jiān)藥罰〔2023〕6001號(hào))
行政相對(duì)人名稱 | 廣東*****有限公司 |
行政相對(duì)人類別 | 法人 |
行政相對(duì)人代碼_1(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | 914**********42K |
法定代表人 | 肖** |
法定代表人證件類型 | 居民身份證 |
法定代表人證件號(hào)碼 | 442************130 |
行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 粵藥監(jiān)藥罰〔2023〕6001號(hào) |
違法行為類型 | 生產(chǎn)劣藥 |
違法事實(shí) | 當(dāng)事人于2022年9月生產(chǎn)的220901批次“野木瓜片”(規(guī)格:0.4g×60片/瓶)經(jīng)萍鄉(xiāng)市食品藥品檢驗(yàn)所檢驗(yàn),并經(jīng)江西省藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院復(fù)驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目“異性有機(jī)物”不合格,檢驗(yàn)結(jié)果不符合規(guī)定。 |
處罰依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第一百一十七條 |
處罰類別 | 沒(méi)收違法生產(chǎn)的“野木瓜片”、沒(méi)收違法所得、罰款。 |
處罰內(nèi)容 | 1、沒(méi)收違法生產(chǎn)的220901批次“野木瓜片”2208瓶; 2、沒(méi)收違法所得271893.6元; 3、并處違法生產(chǎn)的220901批次“野木瓜片”貨值金額五倍罰款1395900元。 |
罰款金額(萬(wàn)元) | 139.59 |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 27.18936 |
處罰決定日期 | 2023年12月29日 |
處罰有效期 | 3年 |
處罰機(jī)關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
附件:處罰決定書(shū)(粵藥監(jiān)藥罰〔2023〕6001號(hào)).pdf