中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日從信用中國(guó)(廣東中山)網(wǎng)站獲悉,中山市生態(tài)環(huán)境局對(duì)中山升威電器制造有限公司作出行政處罰:罰款人民幣三十萬(wàn)九千四百元。行政處罰決定書文號(hào):中環(huán)罰字〔2023〕1006號(hào)、中環(huán)罰字〔2023〕1007號(hào)。
行政處罰決定書文號(hào): | 中環(huán)罰字〔2023〕1006號(hào)、中環(huán)罰字〔2023〕1007號(hào) |
違法行為類型: | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》第十九條第一款關(guān)于“編制環(huán)境影響報(bào)告書、環(huán)境影響報(bào)告表的建設(shè)項(xiàng)目,其配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收合格,方可投入生產(chǎn)或者使用;未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的,不得投入生產(chǎn)或者使用” |
違法事實(shí): | 建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)竣工環(huán)保驗(yàn)收,項(xiàng)目主體工程正式投產(chǎn) |
處罰依據(jù): | 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》第二十三條第一款的規(guī)定,根據(jù)你公司違法行為的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度和相關(guān)證據(jù),并對(duì)照《廣東省生態(tài)環(huán)境違法行為行政處罰罰款金額裁量表》(粵環(huán)發(fā)[2021]7號(hào))第一章環(huán)評(píng)類第八條裁量標(biāo)準(zhǔn)以及《廣東省生態(tài)環(huán)境行政處罰自由裁量權(quán)規(guī)定》第十四條第一款的規(guī)定的規(guī)定 |
處罰類別: | 罰款 |
行政相對(duì)人名稱: | 中山升威電器制造有限公司 |
行政相對(duì)人類別: | 法人及非法人組織 |
行政相對(duì)人代碼: | ![]() |
法定代表人: | 譚*福 |
法人證件類型: | 身份證 |
法人證件號(hào)碼: | 440620********4671 |
自然人證件類型: | |
自然人證件號(hào)碼: | |
處罰內(nèi)容: | 處罰款人民幣三十萬(wàn)九千四百元 |
罰款金額(萬(wàn)元): | 30.94 |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元): | |
暫扣或吊銷證照名稱及編號(hào): | |
處罰決定日期: | 2023-02-17 |
處罰有效期: | 2023-02-17 |
公示截止期: | 2024-02-17 |
處罰機(jī)關(guān): | 中山市生態(tài)環(huán)境局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 11442000007332825P |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位: | 中山市生態(tài)環(huán)境局 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼: | 11442000007332825P |
數(shù)據(jù)上傳時(shí)間: | 2023-02-22 |
備注: |