行政相對(duì)人名稱 | 深圳****公司 |
行政相對(duì)人類別 | 法人及非法人組織 |
行政相對(duì)人代碼_1(統(tǒng)一社會(huì)信用代碼) | ****** |
法定代表人 | **東 |
行政處罰決定書(shū)文號(hào) | 粵藥監(jiān)稽藥罰〔2023〕3004號(hào) |
違法行為類型 | 生產(chǎn)、銷售劣藥。 |
違法事實(shí) | 2023年6月16日,深圳市藥品檢驗(yàn)研究院對(duì)當(dāng)事人生產(chǎn)的中藥飲片醋延胡索(生產(chǎn)批號(hào):220901)進(jìn)行監(jiān)督抽檢,其出具的《檢驗(yàn)報(bào)告》(編號(hào)為:CZ20234018)顯示,上述批號(hào)的醋延胡索“浸出物”項(xiàng)為“10.6%”(檢驗(yàn)依據(jù)《中國(guó)藥典》2020版一部的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為:不得少于13.0%),檢驗(yàn)結(jié)論為:結(jié)果不符合規(guī)定。執(zhí)法人員于2023年8月2日現(xiàn)場(chǎng)向當(dāng)事人送達(dá)上述《檢驗(yàn)報(bào)告》,當(dāng)事人對(duì)檢驗(yàn)結(jié)論提出異議,并申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。經(jīng)廣東省藥品檢驗(yàn)所復(fù)驗(yàn),上述批號(hào)的醋延胡索“浸出物”項(xiàng)為“11.1%”,檢驗(yàn)結(jié)論仍為不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定(《檢驗(yàn)報(bào)告》編號(hào):2023A11916)。當(dāng)事人對(duì)復(fù)驗(yàn)結(jié)論無(wú)異議。 經(jīng)查明,當(dāng)事人于2022年8月18日從亳州****有限公司購(gòu)進(jìn)延胡索90kg,經(jīng)自行檢驗(yàn)合格后于2022年9月14日入庫(kù)延胡索89.50kg。2022年9月23日當(dāng)事人取延胡索原料30.00kg投入生產(chǎn),于2022年10月10日生產(chǎn)涉案藥品醋延胡索成品24.88kg(生產(chǎn)批號(hào):220901,規(guī)格為500g/包的49包,規(guī)格為380g/包的1包。其中1包500g用于留樣)。經(jīng)出廠檢驗(yàn)合格后,當(dāng)事人于2022年10月17日以0.29元/g(145元/包)的單價(jià)共向深圳****有限公司****中醫(yī)館、深圳****有限公司****中醫(yī)(綜合)診所銷售13kg,收到不合格報(bào)告當(dāng)日召回2kg,實(shí)際銷售11kg,貨值金額3190元;深圳市藥品檢驗(yàn)研究院購(gòu)買抽檢樣品4包(2kg),貨值金額580元。當(dāng)事人實(shí)際銷售涉案藥品13kg(不含銷往香港地區(qū)的9.2kg),貨值金額共計(jì)3770元。其余2.18kg尚未銷售。 該公司銷售“不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的”藥品的行為,違反了《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第九十八條第一款的規(guī)定。 |
處罰依據(jù) | 《中華人民共和國(guó)藥品管理法》第一百一十七條第一款的規(guī)定。 |
處罰類別 | 罰款、沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物。 |
處罰內(nèi)容 | 1.沒(méi)收劣藥中藥飲片品醋延胡索(批號(hào):220901)2.18kg;2.沒(méi)收違法所得3770元;3.罰款200000元。 以上罰沒(méi)款合計(jì)203770元。 |
罰款金額(萬(wàn)元) | 20 |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物的金額(萬(wàn)元) | 0.377 |
處罰決定日期 | 2023年12月7日 |
處罰有效期 | 3年 |
公示日期 | 2023年12月7日 |
公示截止期 | 2026年12月6日 |
處罰機(jī)關(guān) | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
處罰機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位 | 廣東省藥品監(jiān)督管理局 |
數(shù)據(jù)來(lái)源單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 11440000MB2D034421 |
廣東省藥品監(jiān)督管理局行政處罰決定書(shū) 粵藥監(jiān)稽藥罰〔2023〕3004號(hào).pdf