中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,上海市奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布2023年食品安全監(jiān)督抽檢情況通報(bào)(七)——9月食品安全監(jiān)督抽檢。
2023年9月,上海市奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)7類(lèi)食品開(kāi)展監(jiān)督抽檢,共抽檢各類(lèi)食品樣品472批次,分別按照相關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),共發(fā)現(xiàn)不合格樣品12批次,總體發(fā)現(xiàn)樣品不合格率為2.54%。
1.上海市2023年9月餐飲食品監(jiān)督抽檢情況.doc
2.上海市2023年9月食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢情況.doc
3.上海市2023年9月餅干監(jiān)督抽檢情況.doc
4.上海市2023年9月淀粉及淀粉制品監(jiān)督抽檢情況.doc
5.上海市2023年9月糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢情況.doc
6.上海市2023年9月肉制品監(jiān)督抽檢情況.doc
7.上海市2023年9月蔬菜制品監(jiān)督抽檢情況.doc
餐飲食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 上海奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)鄔橋敬老院 | 上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)漁瀝村耀光1433號(hào) | 餐盤(pán) | / | 2023-08-01 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.054mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
2 | / | / | 上海市奉賢區(qū)姐弟飯店 | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)民樂(lè)路28弄87號(hào)103室 | 菜盤(pán) | / | 2023-08-14 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
3 | / | / | 上海奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)泰日敬老院 | 上海市奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)泰青路501號(hào) | 餐盤(pán) | / | 2023-08-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.010mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
4 | / | / | 上海奉賢區(qū)金蘋(píng)果養(yǎng)老院(食堂) | 上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)南奉公路4146、4176號(hào) | 餐盤(pán) | / | 2023-08-15 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.044mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
5 | / | / | 上海市奉賢區(qū)長(zhǎng)要餐飲店 | 上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)海泉路631號(hào) | 湯碗 | / | 2023-08-15 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 |
6 | / | / | 上海市奉賢區(qū)黃克亮小吃店 | 上海市奉賢區(qū)金海社區(qū)望園路2509弄3號(hào)13室 | 小碗 | / | 2023-08-16 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.018mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
7 | / | / | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)關(guān)港養(yǎng)老院(食堂) | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)關(guān)港村三組 | 餐盤(pán) | / | 2023-08-18 | 陰離子合成洗滌劑(以干二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.027mg/100cm2||不得檢出mg/100cm2 |
注:排名不分先后
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 上海市奉賢區(qū)虹輝飯店 | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)海農(nóng)公路1488號(hào)1500弄1號(hào) | 牛蛙 | / | 2023-08-11 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||435μg/kg||≤100μg/kg |
2 | / | / | 上海奉賢大潤(rùn)發(fā)商貿(mào)有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)南亭公路601號(hào) | 老姜(濕姜) | / | 2023-08-30 | 噻蟲(chóng)胺║0.39mg/kg║≤0.2mg/kg |
3 | / | / | 上海育秀農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)育秀路115號(hào) | 鮮姜 | / | 2023-08-31 | 噻蟲(chóng)胺║0.46mg/kg║≤0.2mg/kg |
4 | / | / | 上海市奉賢區(qū)李夢(mèng)杰水果店 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)海臺(tái)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)868、869號(hào) | 香蕉 | / | 2023-08-14 | 噻蟲(chóng)胺║0.043mg/kg║≤0.02mg/kg |
5 | / | / | 易盛客(上海)超市有限公司奉城分公司 | 上海市奉賢區(qū)奉城鎮(zhèn)川南奉公路9768-9774號(hào)二層 | 水洗姜(生姜) | / | 2023-08-20 | 噻蟲(chóng)胺║0.77mg/kg║≤0.2mg/kg |
注:排名不分先后