中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,湖南省長沙縣市場監(jiān)督管理局公示9批次不合格食品風(fēng)險控制和核查處置完成情況(2022-86)。
關(guān)于食品安全監(jiān)督抽檢9批次不合格食品 風(fēng)險控制和核查處置完成情況的公示(2022-86)
國家食品安全抽檢監(jiān)測信息系統(tǒng)公布的不合格食品9批次,我局已及時交辦,要求對涉及我縣的食品生產(chǎn)經(jīng)營戶按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營戶及時采取停止銷售、召回不合格產(chǎn)品等措施,徹查問題原因,全面整改,并對相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營戶依法進行調(diào)查處理。現(xiàn)將有關(guān)不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營戶的處置情況公告如下:
9批次不合格食品涉及長沙縣生產(chǎn)經(jīng)營的核查處置情況
抽樣單編號 | 食品名稱 | 被抽樣單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 抽樣(生產(chǎn))日期 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 不合格項目 | 處置單位 | 處置結(jié)果 |
NCP22430121570804835 | 黑芝麻 | 長沙縣黃興鎮(zhèn)陳晨食品經(jīng)營部 | / | 20220607 | / | 5kg | 酸價(以脂肪計)(KOH) | 黃興監(jiān)管所 | 立案查處,沒收違法所得120元,罰款15000元 |
NCP22430121570804836 | 黑芝麻 | 長沙縣黃興鎮(zhèn)劉鴻忠食品經(jīng)營部 | / | 20220607 | / | 12kg | 酸價(以脂肪計)(KOH) | 黃興監(jiān)管所 | 立案查處,沒收違法所得288元,罰款15000元 |
NCP22430121570804833 | 黑芝麻 | 長沙縣黃興鎮(zhèn)曹慧食品經(jīng)營部 | / | 20220607 | / | 12kg | 酸價(以脂肪計)(KOH) | 黃興監(jiān)管所 | 立案查處,沒收違法所得264元,罰款15000元 |
XC22430121570804822 | 小米椒 | 長沙縣黃興鎮(zhèn)三英蔬菜經(jīng)營部 | / | 20220606 | / | 16kg | 鎘(以Cd計) | 黃興監(jiān)管所 | 立案查處,沒收違法所得185.6元,罰款15000元 |
NCP22430121564640100、NCP22430121564640099 | 牛蛙、小米椒 | 長沙縣黃花鎮(zhèn)好辦宴飯店 | / | 20220711 | / | 5kg、2.5kg | 恩諾沙星、椒 鎘(以Cd計) | 黃花監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,不予立案,根據(jù)溯源情況移送長沙市芙蓉區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
XC22430121564640267 | 生姜 | 長沙縣黃花鎮(zhèn)湘當(dāng)有飯餐館 | / | 20220713 | / | 25kg | 鉛(以Pb計) | 黃花監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,不予立案,根據(jù)溯源情況移送長沙市雨花區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
NCP22430121564640218 | 小米椒 | 長沙縣黃花鎮(zhèn)剛榮生鮮超市 | / | 20220713 | / | 2.5kg | 噻蟲胺、鎘(以Cd計) | 黃花監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,不予立案,根據(jù)溯源情況移送株洲醴陵市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
NCP22430121564640208 | 韭菜 | 長沙縣黃花鎮(zhèn)惠潤生鮮超市 | / | 20220713 | / | 25kg | 鎘(以Cd計) | 黃花監(jiān)管所 | 商家履行了進貨查驗,不予立案,根據(jù)溯源情況移送云南省玉溪市通海縣市場監(jiān)督管理局 |
長沙縣市場監(jiān)督管理局
2022年9月6日