2014年5月14日,美國環(huán)保署發(fā)布對代森錳鋅、代森錳、代森聯(lián)和福美雙(Mancozeb、 Maneb、Metiram、Thiram)的殘留限量要求,本規(guī)則于2014年11月14日起生效,并在2014年7月14日前收集聽證要求。修訂內(nèi)容如下:
產(chǎn)品中文名稱 | 產(chǎn)品英文名稱 | 限量要求(ppm) |
杏仁 | Almond | 0.1 |
帶殼杏仁 | Almond, hulls | 4 |
蘋果 | Apple | 0.6 |
蘆筍 | Asparagus | 0.1 |
雜交番荔枝 | Atemoya | 3.0 |
香蕉 | Banana | 2 |
大麥麩皮 | Barley, bran | 20 |
大麥粉 | Barley, flour | 20 |
大麥粒 | Barley, grain | 5 |
大麥,珍珠麥 | Barley, pearled barley | 20 |
大麥秸稈 | Barley, straw | 25 |
甜菜干渣 | Beet, sugar, dried pulp | 3.0 |
甜菜根 | Beet, sugar, roots | 1.2 |
甜菜頭 | Beet, sugar, tops | 60 |
花椰菜 | Broccoli | 7 |
卷心菜 | Cabbage | 9 |
蛋黃果 | Canistel | 15.0 |
牛腎 | Cattle, kidney | 0.5 |
牛肝 | Cattle, liver | 0.5 |
南美番荔枝 | Cherimoya | 3.0 |
飼料玉米飼料 | Corn, field, forage | 40 |
飼料玉米粒 | Corn, field, grain | 0.1 |
飼料玉米干草 | Corn, field, stover | 15 |
爆米花型玉米粒 | Corn, pop, grain | 0.1 |
爆米花型玉米干草 | Corn, pop, stover | 40 |
甜玉米飼料 | Corn, sweet, forage | 70 |
去皮的甜玉米穗 | Corn, sweet, kernel plus cob with husks removed | 0.1 |
甜玉米干草 | Corn, sweet, stover | 40 |
未除籽棉花 | Cotton, undelinted seed | 0.5 |
海棠 | Crabapple | 0.6 |
蔓越橘 | Cranberry | 5 |
南美番荔枝 | Custard apple | 3.0 |
茴香 | Fennel | 2.5 |
亞麻籽 | Flax, seed | 0.15 |
人參 | Ginseng | 1.2 |
山羊腎 | Goat, kidney | 0.5 |
山羊肝 | Goat, liver | 0.5 |
葡萄 | Grape | 1.5 |
豬腎 | Hog, kidney | 0.5 |
豬肝 | Hog, liver | 0.5 |
馬腎 | Horse, kidney | 0.5 |
馬肝 | Horse, liver | 0.5 |
生菜頭 | Lettuce, head | 3.5 |
生菜葉 | Lettuce, leaf | 18 |
芒果 | Mango | 15.0 |
燕麥粉 | Oat, flour | 20 |
燕麥粒 | Oat, grain | 5 |
去殼燕麥/燕麥片 | Oat, groats/rolled oats | 20 |
燕麥秸稈 | Oat, straw | 25 |
洋蔥鱗莖 | Onion, bulb | 1.5 |
木瓜 | Papaya | 10 |
花生 | Peanut | 0.1 |
花生干草 | Peanut, hay | 65 |
梨 | Pear | 0.6 |
辣椒 | Pepper | 12 |
馬鈴薯 | Potato | 0.2 |
家禽腎 | Poultry, kidney | 0.5 |
家禽肝 | Poultry, liver | 0.5 |
溫柏 | Quince | 0.6 |
大米粒 | Rice, grain | 0.06 |
黑麥麩皮 | Rye, bran | 20 |
黑麥粒 | Rye, grain | 5 |
黑麥秸稈 | Rye, straw | 25 |
人參果 | Sapodilla | 15.0 |
曼密美果欖 | Sapote, mamey | 15.0 |
白美果欖 | Sapote, white | 15.0 |
綿羊腎 | Sheep, kidney | 0.5 |
綿羊肝 | Sheep, liver | 0.5 |
糧食型高粱飼料 | Sorghum, grain, forage | 0.15 |
糧食型高粱粒 | Sorghum, grain, grain | 0.25 |
糧食型高粱干草 | Sorghum, grain, stover | 0.15 |
星蘋果 | Star apple | 15.0 |
番荔枝 | Sugar apple | 3.0 |
柑橘 | Tangerine | 10 |
番茄 | Tomato | 2.5 |
葫蘆類蔬菜,組9 | Vegetable, cucurbit, group 9 | 2.0 |
胡桃 | Walnut | 0.70 |
小麥麩皮 | Wheat, bran | 20 |
小麥粉 | Wheat, flour | 20 |
小麥胚芽 | Wheat, germ | 20 |
小麥粒 | Wheat, grain | 5 |
小麥粗粉 | Wheat, middlings | 20 |
次小麥粉 | Wheat, shorts | 20 |
| Wheat, straw | 25 |
另外,發(fā)布對代森錳鋅緊急豁免如下:
產(chǎn)品中文名稱 | 產(chǎn)品英文名稱 | 限量要求(ppm) |
胡蘿卜根 | Carrot, roots | 1 |
(來源:美國環(huán)保署)