2015年第84號
質(zhì)檢總局關(guān)于公布第四批出入境檢驗檢疫信用管理AA級企業(yè)名單的公告
根據(jù)《出入境檢驗檢疫企業(yè)信用管理辦法》要求,經(jīng)企業(yè)申請、各直屬檢驗檢疫局審查以及國家質(zhì)檢總局核準,2015年新增石藥集團新諾威制藥股份有限公司等155家企業(yè)為出入境檢驗檢疫信用管理AA級企業(yè),現(xiàn)將企業(yè)名單予以公告。
序號 | 企 業(yè) 名 稱 |
1 | 石藥集團新諾威制藥股份有限公司 |
2 | 保定太行腸衣有限公司 |
3 | 河北東華冀衡精細化工有限公司 |
4 | 河北冀衡化學股份有限公司 |
5 | 河北宇騰羊絨制品有限公司 |
6 | 河北維爾康制藥有限公司 |
7 | 石家莊杰克化工有限公司 |
8 | 石家莊市盈益農(nóng)資有限公司 |
9 | 石家莊市惠康食品有限公司 |
10 | 辛集市梅花皮業(yè)有限公司 |
11 | 河北蘋樂面粉機械集團有限公司 |
12 | 華斯農(nóng)業(yè)開發(fā)股份有限公司 |
13 | 泊頭亞豐果品有限公司 |
14 | 東光縣利澤工藝品有限公司 |
15 | 河北華榮制藥有限公司 |
16 | 河北碧隆化工科技有限公司 |
17 | 河北省新樂市清真肉類有限公司 |
18 | 河北源發(fā)藥業(yè)有限公司 |
19 | 河北鮮鮮農(nóng)產(chǎn)有限公司 |
20 | 河北華田食品有限公司 |
21 | 瀛海(滄州)香料有限公司 |
22 | 秦皇島驪驊淀粉股份有限公司 |
23 | 石藥集團維生藥業(yè)(石家莊)有限公司 |
24 | 河北天華實業(yè)有限公司 |
25 | 河北長城麥高食品有限公司 |
26 | 河北誠信有限責任公司 |
27 | 山西回春豆業(yè)有限公司 |
28 | 上汽通用汽車銷售有限公司 |
29 | 奧特斯(中國)有限公司 |
30 | 上海綠晟實業(yè)有限公司 |
31 | 延鋒偉世通汽車電子有限公司 |
32 | 索尼物流貿(mào)易(中國)有限公司 |
33 | 通用電氣醫(yī)療系統(tǒng)貿(mào)易發(fā)展(上海)有限公司 |
34 | 安迪蘇生命科學制品(上海)有限公司 |
35 | 康明斯發(fā)動機(上海)貿(mào)易服務(wù)有限公司 |
36 | 梅特勒-托利多國際貿(mào)易(上海)有限公司 |
37 | 上海市外高橋國際貿(mào)易營運中心有限公司 |
38 | 安靠封裝測試(上海)有限公司 |
39 | 上海保正國際物流股份有限公司 |
40 | 賽默飛世爾科技(中國)有限公司 |
41 | 伍爾特國際貿(mào)易(上海)有限公司 |
42 | 英格索蘭機械(上海)有限公司 |
43 | 尤妮佳生活用品(中國)有限公司 |
44 | 巴斯夫上海涂料有限公司 |
45 | 浙江王斌裝飾材料有限公司 |
46 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 |
47 | 浙江豪情汽車制造有限公司 |
48 | 浙江正特集團有限公司 |
49 | 浙江永強集團股份有限公司 |
50 | 浙江天新藥業(yè)有限公司 |
51 | 安徽豐原國際貿(mào)易有限公司 |
52 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 |
53 | 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 |
54 | 安徽天潤化學工業(yè)股份有限公司 |
55 | 福州業(yè)通家居制造有限公司 |
56 | 福建光陽蛋業(yè)股份有限公司 |
57 | 東山縣華昌食品有限公司 |
58 | 福建三都澳食品有限公司 |
59 | 寧德市金盛水產(chǎn)有限公司 |
60 | 江西林恩茶業(yè)有限公司 |
61 | 江西五豐食品有限公司 |
62 | 日照美佳科苑食品有限公司 |
63 | 蓬萊民和食品有限公司 |
64 | 山東鳳祥食品發(fā)展有限公司 |
65 | 西王藥業(yè)有限公司 |
66 | 泗水利豐食品有限公司 |
67 | 德樂食品飲品配料(日照)有限公司 |
68 | 山東鴻發(fā)進出口貿(mào)易有限公司 |
69 | 金鄉(xiāng)縣華光食品進出口有限公司 |
70 | 歌爾聲學股份有限公司 |
71 | 寧波好孩子兒童用品有限公司 |
72 | 寧波辰佳電器有限公司 |
73 | 慈溪永進冷凍食品有限公司 |
74 | 寧波新海電氣股份有限公司 |
75 | 寧波媽咪寶嬰童用品制造有限公司 |
76 | 寧波飛日水產(chǎn)實業(yè)有限公司 |
77 | 余姚市華通茶廠 |
78 | 海通食品集團余姚有限公司 |
79 | 寧波小星星車業(yè)有限公司 |
80 | 寧波華彩電器有限公司 |
81 | 寧波南聯(lián)冷凍食品有限公司 |
82 | 寧波利時日用品有限公司 |
83 | 寧波科爾登玩具有限公司 |
84 | 寧波博帆衛(wèi)浴有限公司 |
85 | 韓華化學(寧波)有限公司 |
86 | 寧波富邦家具有限公司 |
87 | 寧波博菱電器有限公司 |
88 | 寧波外運國際集裝箱貨運有限公司 |
89 | 寧波恒川國際物流有限公司 |
90 | 寧波泛洋國際貨運代理有限公司 |
91 | 廈門建發(fā)股份有限公司 |
92 | 廈門航空有限公司 |
93 | 廈門銀鷺食品集團有限公司 |
94 | 廈門喜盈門家具制品有限公司 |
95 | 福建中煙工業(yè)有限責任公司 |
96 | 亞洲釀酒(廈門)有限公司 |
97 | 福建立興食品有限公司 |
98 | 建發(fā)物流集團有限公司 |
99 | 亞細亞食品(龍海)有限公司 |
100 | 廈門古倉酒業(yè)股份有限公司 |
101 | 廈門凱欣達體育用品有限公司 |
102 | 廈門華日食品有限公司 |
103 | 福建平和寶峰罐頭食品有限公司 |
104 | 廈門長輝實業(yè)有限公司 |
105 | 廈門嘉鷺金屬工業(yè)有限公司 |
106 | 福建海山食品有限公司 |
107 | 廈門王氏明發(fā)打火機有限公司 |
108 | 福建省福龍冷凍食品有限公司 |
109 | 廣州太平洋馬口鐵有限公司 |
110 | 廣州鎮(zhèn)達玩具有限公司 |
111 | 箭牌糖果(中國)有限公司 |
112 | 廣州中遠國際航空貨運代理有限公司 |
113 | 廣東光華科技股份有限公司 |
114 | 汕頭市萬成鑫水產(chǎn)有限公司 |
115 | 廣東奧馬電器股份有限公司 |
116 | 中山市美盈家具有限公司 |
117 | 中山市正好貿(mào)易有限公司 |
118 | 廣東志高暖通設(shè)備股份有限公司 |
119 | 佛山市南海福和玩具有限公司 |
120 | 廣汽豐田汽車有限公司 |
121 | 中山佳維電子有限公司 |
122 | 廣汽豐田發(fā)動機有限公司 |
123 | 汕頭市海尊水產(chǎn)品有限公司 |
124 | 鎮(zhèn)泰(廣東)工業(yè)有限公司 |
125 | 翁源縣萬成塑膠制品有限公司 |
126 | 廣西正五海洋產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
127 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
128 | 比亞迪股份有限公司 |
129 | 銘基食品有限公司 |
130 | 聯(lián)想信息產(chǎn)品(深圳)有限公司 |
131 | 艾美特電器(深圳)有限公司 |
132 | 深圳聯(lián)合水產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
133 | 深圳晶石電器制造有限公司 |
134 | 華行玩具(深圳)有限公司 |
135 | 深圳市騰邦物流股份有限公司 |
136 | 深圳南天油粕工業(yè)有限公司 |
137 | 新笙電器(深圳)有限公司 |
138 | 深圳市華商聯(lián)報關(guān)報檢有限公司 |
139 | 新美亞科技(深圳)有限公司 |
140 | 寶雞阜豐生物科技有限公司 |
141 | 寶雞天新藥業(yè)有限公司 |
142 | 比亞迪汽車有限公司 |
143 | 西安國際港務(wù)區(qū)海得邦物流有限公司 |
144 | 連云港雅瑪珂紫菜有限公司 |
145 | 海太半導體(無錫)有限公司 |
146 | 江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司 |
147 | 鹽城國際婦女時裝有限公司 |
148 | 江蘇恒力化纖股份有限公司 |
149 | 江蘇國信協(xié)聯(lián)能源有限公司 |
150 | 無錫華燕新電源有限公司 |
151 | 江蘇精科智能電器股份有限公司 |
152 | 黑牡丹(集團)股份有限公司 |
153 | 延邊盛海工貿(mào)有限公司 |
154 | 通榆益發(fā)合大豆制品有限責任公司 |
155 | 新疆馬利食品有限公司 |
質(zhì)檢總局
2015年7月14日